ICT Kids Online Brazil 2022
Pais e responsáveis
C3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERMISSÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Percentual (%) | Enviar mensagens instantâneas | Baixar músicas ou filmes na Internet | Assistir a vídeos, programas, filmes ou séries na Internet | Usar redes sociais | Dar informações pessoais para outras pessoas na Internet | Postar na Internet fotos ou vídeos em que aparece | Realizar compras na Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 70 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 65 | 16 | 17 | 1 | 0 | 1 | 68 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 59 | 12 | 26 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 74 | 1 | 0 | 1 | 42 | 15 | 39 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 | 67 | 1 | 0 | 1 | |
ÁREA | Urbana | 71 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 65 | 16 | 17 | 1 | 0 | 1 | 70 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 60 | 12 | 25 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 74 | 0 | 0 | 1 | 43 | 15 | 39 | 1 | 1 | 1 | 11 | 21 | 66 | 1 | 0 | 1 |
Rural | 66 | 12 | 19 | 0 | 0 | 2 | 64 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 56 | 22 | 18 | 1 | 0 | 2 | 50 | 13 | 33 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 76 | 1 | 0 | 2 | 39 | 16 | 42 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | 75 | 0 | 0 | 2 | |
REGIÃO | Sudeste | 75 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 65 | 20 | 14 | 1 | 0 | 1 | 76 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 65 | 13 | 21 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 | 69 | 1 | 0 | 1 | 44 | 17 | 38 | 1 | 0 | 1 | 12 | 25 | 61 | 1 | 0 | 1 |
Nordeste | 66 | 13 | 19 | 0 | 0 | 3 | 64 | 14 | 19 | 1 | 0 | 3 | 60 | 18 | 19 | 1 | 0 | 3 | 53 | 13 | 30 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 77 | 0 | 0 | 3 | 41 | 14 | 41 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 71 | 1 | 0 | 3 | |
Sul | 77 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 58 | 12 | 26 | 2 | 1 | 0 | 11 | 16 | 72 | 1 | 0 | 0 | 41 | 17 | 39 | 0 | 3 | 0 | 12 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
Norte | 62 | 14 | 22 | 1 | 0 | 1 | 64 | 17 | 18 | 0 | 0 | 1 | 59 | 21 | 19 | 0 | 0 | 1 | 57 | 9 | 33 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 84 | 0 | 0 | 1 | 45 | 13 | 41 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 76 | 0 | 0 | 1 | |
Centro-Oeste | 65 | 17 | 14 | 0 | 1 | 3 | 59 | 17 | 17 | 4 | 0 | 3 | 66 | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 54 | 10 | 32 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 82 | 0 | 0 | 3 | 39 | 15 | 39 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 74 | 1 | 0 | 3 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 69 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 65 | 15 | 18 | 0 | 0 | 1 | 72 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 56 | 15 | 26 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 73 | 0 | 0 | 1 | 36 | 15 | 46 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22 | 67 | 0 | 0 | 1 |
Feminino | 72 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 64 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 64 | 21 | 13 | 1 | 0 | 1 | 61 | 9 | 27 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 75 | 1 | 0 | 1 | 49 | 16 | 32 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 | 67 | 1 | 0 | 1 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 55 | 24 | 16 | 2 | 0 | 3 | 55 | 21 | 18 | 2 | 0 | 3 | 54 | 17 | 24 | 2 | 0 | 3 | 45 | 23 | 25 | 3 | 1 | 3 | 9 | 21 | 64 | 3 | 0 | 3 | 33 | 8 | 53 | 2 | 0 | 3 | 7 | 21 | 67 | 2 | 0 | 3 |
Fundamental II | 67 | 11 | 22 | 0 | 0 | 1 | 65 | 18 | 15 | 1 | 0 | 1 | 63 | 16 | 19 | 2 | 0 | 1 | 57 | 9 | 31 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | 73 | 0 | 0 | 1 | 42 | 15 | 41 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 72 | 1 | 0 | 1 | |
Médio ou mais | 76 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 67 | 14 | 18 | 0 | 0 | 1 | 75 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 63 | 10 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 77 | 0 | 0 | 1 | 45 | 18 | 35 | 1 | 1 | 1 | 9 | 24 | 66 | 0 | 0 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 45 | 23 | 30 | 0 | 0 | 1 | 39 | 25 | 36 | 0 | 0 | 1 | 50 | 31 | 18 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15 | 61 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 86 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 92 | 0 | 0 | 1 |
De 11 a 12 anos | 64 | 19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 56 | 19 | 23 | 0 | 0 | 2 | 53 | 31 | 13 | 1 | 0 | 2 | 50 | 17 | 31 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 84 | 0 | 0 | 2 | 25 | 27 | 46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 82 | 0 | 0 | 2 | |
De 13 a 14 anos | 72 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 67 | 17 | 12 | 3 | 0 | 1 | 74 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 61 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 71 | 2 | 0 | 1 | 46 | 12 | 39 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 | 67 | 2 | 0 | 1 | |
De 15 a 17 anos | 87 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 83 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 84 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 83 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 19 | 14 | 64 | 0 | 0 | 2 | 66 | 8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 22 | 30 | 45 | 1 | 0 | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 66 | 16 | 15 | 0 | 0 | 3 | 58 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 58 | 22 | 16 | 1 | 0 | 3 | 52 | 13 | 31 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 72 | 0 | 0 | 3 | 40 | 15 | 42 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 74 | 0 | 0 | 3 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 63 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 71 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 19 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 77 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 58 | 13 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 | 75 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | 71 | 1 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM | 82 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 84 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 72 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 38 | 1 | 1 | 0 | 18 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 75 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4 | 84 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 61 | 29 | 7 | 0 | 0 | 4 | 76 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 82 | 0 | 0 | 4 | 17 | 40 | 39 | 0 | 0 | 4 | 32 | 29 | 35 | 0 | 0 | 4 | |
Não sabe | 70 | 0 | 16 | 11 | 0 | 3 | 68 | 4 | 16 | 9 | 0 | 3 | 62 | 5 | 21 | 9 | 0 | 3 | 58 | 5 | 24 | 9 | 1 | 3 | 16 | 0 | 71 | 9 | 0 | 3 | 49 | 5 | 31 | 9 | 2 | 3 | 2 | 26 | 60 | 9 | 0 | 3 | |
Não respondeu | 65 | 14 | 12 | 0 | 0 | 8 | 38 | 3 | 50 | 0 | 0 | 8 | 55 | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 65 | 14 | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 85 | 0 | 0 | 8 | 39 | 19 | 33 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 79 | 0 | 0 | 8 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 83 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 81 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | 32 | 1 | 1 | 0 | 14 | 22 | 64 | 0 | 0 | 0 |
C | 71 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 63 | 21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 71 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 60 | 15 | 23 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 73 | 1 | 0 | 1 | 41 | 15 | 41 | 1 | 0 | 1 | 8 | 28 | 63 | 1 | 0 | 1 | |
DE | 64 | 16 | 18 | 0 | 0 | 2 | 66 | 14 | 17 | 0 | 0 | 2 | 59 | 20 | 18 | 1 | 0 | 2 | 51 | 12 | 32 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 73 | 1 | 0 | 2 | 42 | 14 | 40 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 75 | 1 | 0 | 2 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 71 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 65 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 70 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 59 | 12 | 26 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 75 | 1 | 0 | 1 | 43 | 16 | 39 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 | 67 | 1 | 0 | 1 |
Não | 57 | 11 | 24 | 1 | 0 | 8 | 64 | 10 | 17 | 1 | 0 | 8 | 47 | 17 | 26 | 1 | 0 | 8 | 50 | 12 | 29 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | 64 | 0 | 0 | 8 | 38 | 6 | 47 | 1 | 0 | 8 | 6 | 13 | 72 | 1 | 0 | 8 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2022.