ICT Kids Online Brazil 2023
Crianças e adolescentes
C3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR REDES SOCIAIS EM QUE POSSUEM PERFIL
Percentual (%) | Snapchat | TikTok | YouTube | Outra | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | ||
TOTAL | 41 | 59 | - | 0 | 66 | 34 | - | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 8 | 92 | |
ÁREA | Urbana | 42 | 58 | - | 0 | 67 | 33 | - | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 77 | 22 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 8 | 92 |
Rural | 39 | 61 | - | 0 | 60 | 40 | - | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 83 | 16 | 0 | 0 | 7 | 93 | |
REGIÃO | Sudeste | 44 | 56 | - | 0 | 67 | 33 | - | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 7 | 93 |
Nordeste | 34 | 66 | - | 0 | 68 | 32 | - | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 10 | 90 | |
Sul | 47 | 53 | - | 0 | 64 | 36 | - | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 91 | 8 | 0 | 0 | 5 | 95 | |
Norte | 41 | 59 | - | 0 | 58 | 42 | - | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 67 | 32 | 2 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 56 | 43 | 0 | 0 | 56 | 43 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 7 | 93 | |
Centro-Oeste | 47 | 53 | - | 0 | 66 | 34 | - | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 10 | 90 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 44 | 56 | - | 0 | 59 | 41 | - | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 56 | 43 | 0 | 0 | 56 | 43 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 9 | 91 |
Feminino | 39 | 61 | - | 0 | 73 | 27 | - | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 77 | 22 | 0 | 0 | 12 | 87 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 6 | 94 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 46 | 54 | - | 0 | 69 | 31 | - | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 10 | 90 |
Fundamental II | 42 | 58 | - | 0 | 64 | 36 | - | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 6 | 94 | |
Médio ou mais | 40 | 60 | - | 0 | 66 | 34 | - | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 8 | 92 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 15 | 85 | - | 0 | 26 | 74 | - | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 51 | 48 | 1 | 0 | 4 | 95 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 3 | 97 |
De 11 a 12 anos | 26 | 74 | - | 0 | 52 | 48 | - | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 9 | 91 | |
De 13 a 14 anos | 42 | 58 | - | 0 | 70 | 30 | - | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 8 | 92 | |
De 15 a 17 anos | 65 | 35 | - | 0 | 94 | 6 | - | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 10 | 90 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 35 | 65 | - | 0 | 61 | 39 | - | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 13 | 87 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 46 | 54 | - | 0 | 75 | 25 | - | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 81 | 18 | 1 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 4 | 96 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 54 | 46 | - | 0 | 63 | 37 | - | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 11 | 89 | 1 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 5 | 95 | |
Mais de 3 SM | 29 | 71 | - | 0 | 63 | 37 | - | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 10 | 90 | |
Não tem renda | 85 | 15 | - | 0 | 45 | 55 | - | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 7 | 93 | |
Não sabe | 34 | 66 | - | 0 | 61 | 39 | - | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 5 | 95 | |
Não respondeu | 60 | 40 | - | 0 | 73 | 27 | - | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 2 | 98 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 35 | 65 | - | 0 | 63 | 37 | - | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 5 | 94 | 1 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 9 | 91 |
C | 44 | 56 | - | 0 | 70 | 30 | - | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 7 | 93 | |
DE | 41 | 59 | - | 0 | 61 | 39 | - | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 68 | 31 | 1 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 8 | 92 | |
COR OU RAÇA | Branca | 43 | 57 | - | 0 | 69 | 31 | - | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 9 | 91 |
Preta | 43 | 57 | - | 0 | 68 | 32 | - | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 10 | 89 | 1 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 6 | 94 | |
Parda | 39 | 61 | - | 0 | 64 | 36 | - | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 76 | 23 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 8 | 92 | |
Amarela | 35 | 65 | - | 0 | 52 | 48 | - | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 6 | 94 | |
Indígena | 45 | 55 | - | 0 | 51 | 49 | - | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 6 | 94 | |
Não respondeu | 44 | 56 | - | 0 | 62 | 38 | - | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 15 | 85 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 41 | 59 | - | 0 | 67 | 33 | - | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 77 | 22 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 8 | 92 |
Não | 43 | 57 | - | 0 | 53 | 47 | - | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 6 | 94 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023.