Ir para o conteúdo

ICT Kids Online Brazil 2023

Crianças e adolescentes



E3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ORIENTAÇÃO RECEBIDA DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA O USO DA INTERNET




E3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ORIENTAÇÃO RECEBIDA DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA O USO DA INTERNET

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Sentam junto enquanto usa a Internet, falando ou participando do que está fazendo Ficam por perto enquanto usa a Internet, mas sem olhar o que está fazendo Incentivam a aprender coisas na Internet sozinho(a) Sentam junto enquanto usa a Internet, mas sem participar do que está fazendo Olham o celular para ver o que está fazendo ou com quem está falando Colocam regras para usar o celular Deixam sem usar o celular por algum tempo Ajudam a fazer alguma coisa na Internet que não entende Explicam que alguns sites são bons e outros são ruins Ensinam jeitos de usar a Internet com segurança Ensinam como se comportar na Internet com outras pessoas Ajudam quando alguma coisa na Internet o(a) incomoda ou chateia Explicam o que fazer se alguma coisa na Internet o(a) incomodar ou chatear Conversam sobre o que faz na Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 48 51 1 0 64 36 0 0 56 43 1 0 56 43 1 0 60 39 1 0 60 40 0 0 53 47 0 0 60 39 1 0 79 20 0 0 70 29 0 0 78 21 0 0 63 36 1 0 67 32 1 0 69 31 0 0
ÁREA Urbana 48 51 1 0 64 36 0 0 58 41 1 0 57 42 1 0 60 39 1 0 59 41 0 0 54 46 0 0 60 40 1 0 79 21 0 0 69 31 0 0 77 22 1 0 63 36 1 0 67 33 1 0 69 31 0 0
Rural 47 52 1 0 63 36 1 0 45 54 1 0 52 47 0 0 58 42 0 0 65 35 0 0 48 51 0 1 63 36 1 0 85 15 0 0 78 21 0 0 83 17 0 0 64 34 2 0 71 27 2 0 69 31 0 0
REGIÃO Sudeste 50 49 1 0 69 31 0 0 59 39 1 0 62 36 1 0 64 35 0 0 61 39 0 0 53 47 0 0 58 40 1 0 79 21 0 0 66 34 0 0 79 20 0 0 64 35 1 0 67 32 1 0 69 30 1 0
Nordeste 48 51 0 0 54 46 0 0 48 51 1 0 55 44 0 0 56 42 1 0 58 42 0 0 52 47 0 1 58 41 0 0 79 20 0 0 71 28 0 0 75 24 1 0 61 38 1 0 66 33 0 0 68 32 0 0
Sul 41 59 0 0 68 31 0 0 75 25 1 0 44 56 0 0 59 40 0 1 61 39 0 0 50 49 0 0 69 31 0 0 87 13 0 0 76 23 1 0 89 11 0 0 72 27 1 0 74 26 0 0 71 29 0 0
Norte 45 52 2 0 64 35 1 0 49 51 0 0 46 53 0 0 55 41 4 0 65 34 1 0 58 40 3 0 61 39 0 0 76 24 0 0 74 25 0 0 73 27 0 0 60 39 0 0 66 32 2 0 65 35 0 0
Centro-Oeste 48 51 0 0 65 34 1 0 47 51 2 0 66 33 0 0 56 42 2 0 53 46 1 0 51 48 1 0 61 38 1 0 73 25 1 0 68 31 0 0 74 25 1 1 56 42 2 0 64 34 2 0 71 28 0 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 42 57 1 0 64 35 0 0 57 41 1 0 52 47 1 0 56 43 1 0 57 42 0 0 54 45 1 0 56 43 1 0 75 25 0 0 65 35 0 0 78 22 0 0 58 41 1 0 63 36 1 0 63 36 1 0
Feminino 53 46 0 0 63 37 0 0 55 44 1 0 61 38 1 0 63 35 1 0 62 38 0 0 52 48 0 0 65 35 1 0 84 16 0 0 76 24 0 0 79 21 1 0 70 29 1 0 72 27 1 0 74 26 0 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 44 56 0 0 57 43 0 0 35 64 1 0 53 47 0 0 51 48 1 0 53 46 0 0 38 62 0 0 50 50 0 0 71 29 0 0 66 34 0 0 69 30 0 0 51 48 1 0 60 39 1 0 60 39 0 0
Fundamental II 42 58 0 0 61 39 0 0 53 45 1 0 62 38 0 0 63 36 1 0 62 38 0 0 58 41 0 0 62 37 1 0 76 24 0 0 71 29 0 0 80 20 0 0 61 37 2 0 69 30 0 0 65 35 0 0
Médio ou mais 51 48 1 0 66 33 1 0 62 37 1 0 55 43 1 0 61 38 1 0 61 39 0 0 55 45 1 0 62 37 1 0 83 17 0 0 71 29 0 0 80 19 1 0 67 32 1 0 68 30 1 0 72 27 0 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 59 39 1 0 72 28 0 0 45 53 2 0 50 47 3 0 81 16 3 0 85 15 0 0 80 19 0 1 75 23 1 0 82 18 0 0 92 7 1 0 81 17 2 0 76 23 1 0 74 24 2 0 79 20 1 0
De 11 a 12 anos 50 48 2 0 61 38 1 0 53 45 2 0 55 45 0 0 78 20 1 1 80 20 0 0 69 31 0 0 77 21 2 0 82 17 0 0 82 18 0 0 87 12 1 0 73 24 3 0 73 26 1 0 73 26 1 0
De 13 a 14 anos 44 56 0 0 61 39 0 0 53 46 0 0 58 42 0 0 58 42 0 0 58 42 0 0 47 53 0 0 55 45 0 0 85 15 0 0 60 40 0 0 72 28 0 0 59 41 0 0 65 35 0 0 68 32 0 0
De 15 a 17 anos 42 58 0 0 62 38 0 0 67 33 0 0 60 40 0 0 38 62 0 0 35 65 0 0 31 68 1 0 44 56 0 0 73 27 0 0 57 43 0 0 75 25 0 0 53 46 0 0 62 38 0 0 61 39 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 48 52 0 0 71 29 0 0 56 43 1 0 65 35 0 0 63 37 0 0 62 38 0 0 50 50 0 0 64 36 0 0 82 18 0 0 75 25 0 0 80 19 1 0 65 35 0 0 71 28 0 0 71 29 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 49 49 1 0 63 36 1 0 51 46 2 0 58 41 1 0 62 36 1 0 60 40 0 0 56 43 1 0 56 42 2 0 75 25 0 0 66 34 0 0 79 21 0 0 59 38 2 0 63 35 2 0 66 33 1 0
Mais de 2 SM até 3 SM 45 54 1 0 59 41 0 0 55 44 0 0 46 54 0 0 52 47 2 0 55 45 0 0 49 51 0 0 57 43 0 0 81 19 0 0 63 36 1 0 74 26 0 0 59 40 0 0 63 36 0 0 63 37 0 0
Mais de 3 SM 49 50 1 0 56 44 0 0 63 36 1 0 49 49 2 0 57 42 0 1 65 35 0 0 57 42 0 0 66 34 0 0 85 15 0 0 74 26 0 0 76 22 1 0 73 26 1 0 73 27 0 0 77 22 0 0
Não tem renda 26 74 0 0 24 76 0 0 27 73 0 0 30 70 0 0 30 70 0 0 34 66 0 0 52 41 7 0 18 82 0 0 52 48 0 0 45 55 0 0 39 61 0 0 23 77 0 0 15 85 0 0 31 69 0 0
Não sabe 37 62 0 0 51 49 0 0 60 39 1 0 45 55 0 0 54 44 2 0 27 73 0 0 50 50 0 0 40 60 0 0 72 28 0 0 67 33 0 0 85 15 0 0 51 49 0 0 56 44 0 0 54 46 0 0
Não respondeu 60 39 0 2 79 17 3 2 79 19 1 2 75 23 0 2 82 17 0 2 79 20 0 2 54 45 0 2 84 14 0 2 69 30 0 2 87 11 0 2 88 10 1 2 84 14 0 2 86 13 0 2 87 11 0 2
CLASSE SOCIAL AB 60 40 0 0 69 31 0 0 74 26 0 0 51 49 0 0 64 36 0 0 68 31 0 0 59 41 0 0 66 34 0 0 83 17 0 0 74 26 0 0 86 14 0 0 72 28 0 0 70 29 0 0 79 21 0 0
C 43 55 1 0 65 35 0 0 55 43 2 0 55 44 1 0 59 40 1 0 56 44 0 0 52 47 1 0 59 39 1 0 78 22 0 0 67 33 0 0 78 21 1 0 61 37 1 0 67 32 1 0 64 35 0 0
DE 48 52 0 0 60 40 0 0 49 51 0 0 61 38 0 0 59 39 2 0 60 39 0 0 50 49 0 0 59 41 0 0 80 20 0 0 73 27 0 0 74 26 0 0 62 37 1 0 67 32 1 0 69 30 1 0
COR OU RAÇA Branca 44 55 1 0 68 32 0 0 62 36 2 0 56 43 1 0 57 42 0 0 59 41 0 0 56 44 0 0 63 36 1 0 82 18 0 0 70 29 0 0 79 21 0 0 70 28 2 0 73 26 1 0 75 25 0 0
Preta 53 47 0 0 60 40 0 0 49 51 0 0 63 37 0 0 57 43 0 0 58 42 0 0 48 52 0 0 54 46 0 0 79 21 0 0 68 32 0 0 78 22 0 0 58 42 0 0 65 35 0 0 73 27 0 0
Parda 50 49 1 0 61 38 0 0 55 44 1 0 55 44 1 0 63 36 1 0 61 39 0 0 51 48 1 0 60 39 0 0 79 21 0 0 70 29 0 0 79 20 1 0 62 38 0 0 64 34 1 0 64 36 0 0
Amarela 39 55 6 0 57 43 0 0 62 38 0 0 48 47 6 0 63 31 7 0 60 40 0 0 60 40 0 0 71 29 0 0 84 16 0 0 72 28 0 0 79 20 1 0 54 46 0 0 67 33 0 0 63 32 6 0
Indígena 40 60 0 0 70 30 0 0 44 56 0 0 50 50 0 0 59 41 0 0 73 27 0 0 66 34 0 0 50 50 0 0 75 25 0 0 75 25 0 0 64 36 0 0 61 38 1 0 68 32 0 0 64 36 0 0
Não respondeu 33 64 1 2 73 23 1 2 38 56 4 2 65 32 1 2 56 38 5 2 57 40 2 2 71 26 2 2 55 41 2 2 66 31 2 2 68 29 2 2 74 23 2 2 45 51 2 2 56 41 2 2 61 35 2 2
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 49 51 1 0 64 36 0 0 57 42 1 0 56 43 1 0 59 39 1 0 60 40 0 0 54 46 0 0 61 38 1 0 80 20 0 0 70 29 0 0 79 21 1 0 64 35 1 0 68 31 1 0 69 30 0 0
Não 36 63 0 0 63 36 0 0 50 49 0 0 61 39 0 0 65 35 0 0 54 44 1 0 39 60 0 2 40 59 0 0 78 21 0 0 65 35 0 0 70 29 0 0 48 50 1 0 62 37 1 0 60 39 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023.