Ir para o conteúdo

ICT Kids Online Brazil 2023

Crianças e adolescentes



F11 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FORMA DE INTERAÇÃO COM CONTEÚDOS DE PRODUTO OU MARCA NA INTERNET




F11 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FORMA DE INTERAÇÃO COM CONTEÚDOS DE PRODUTO OU MARCA NA INTERNET

Total de usuários de Internet de 11 a 17 anos

Percentual (%) Curtiu ou compartilhou algum vídeo, foto ou texto sobre algum produto ou marca na Internet Postou um comentário sobre algum produto ou marca na Internet Seguiu a página ou perfil de algum produto ou marca na Internet Deixou de seguir ou bloqueou a página ou perfil de algum produto ou marca na Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 25 75 - 0 14 86 0 0 38 62 - 0 16 84 0 0
ÁREA Urbana 25 75 - 0 14 86 0 0 37 63 - 0 16 84 0 0
Rural 23 77 - 0 9 91 0 0 40 60 - 0 14 86 0 0
REGIÃO Sudeste 25 75 - 0 10 90 0 0 37 63 - 0 18 82 0 0
Nordeste 24 76 - 0 14 86 0 0 32 68 - 0 14 86 0 0
Sul 34 66 - 0 29 71 0 0 57 43 - 0 17 82 0 0
Norte 23 77 - 0 11 89 0 0 39 61 - 0 16 83 0 0
Centro-Oeste 17 83 - 0 11 89 0 0 34 66 - 0 14 86 0 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 27 73 - 0 13 87 0 0 38 62 - 0 19 81 0 0
Feminino 23 77 - 0 14 86 0 0 37 63 - 0 13 87 0 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 25 75 - 0 15 85 0 0 34 66 - 0 15 84 0 0
Fundamental II 17 83 - 0 11 89 0 0 35 65 - 0 16 84 0 0
Médio ou mais 28 72 - 0 14 86 0 0 40 60 - 0 16 84 0 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos - - - - - - - - - - - - - - - -
De 11 a 12 anos 12 88 - 0 6 94 0 0 21 79 - 0 9 91 0 0
De 13 a 14 anos 27 73 - 0 17 83 0 0 42 58 - 0 13 86 0 0
De 15 a 17 anos 32 68 - 0 16 84 0 0 46 54 - 0 22 78 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 26 74 - 0 9 91 0 0 36 64 - 0 15 85 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 19 81 - 0 10 90 0 0 31 69 - 0 22 78 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 26 74 - 0 20 80 0 0 43 57 - 0 11 89 0 0
Mais de 3 SM 38 62 - 0 27 73 0 0 56 43 - 0 19 81 0 0
Não tem renda 17 83 - 0 6 94 0 0 58 42 - 0 8 92 0 0
Não sabe 23 77 - 0 12 88 0 0 28 72 - 0 4 96 0 0
Não respondeu 9 91 - 0 5 95 0 0 7 93 - 0 1 99 0 0
CLASSE SOCIAL AB 37 63 - 0 28 72 0 0 55 45 - 0 17 83 0 0
C 24 76 - 0 11 89 0 0 34 66 - 0 16 84 0 0
DE 21 79 - 0 11 89 0 0 34 66 - 0 16 84 0 0
COR OU RAÇA Branca 29 71 - 0 14 86 0 0 41 59 - 0 14 86 0 0
Preta 25 75 - 0 10 90 0 0 39 61 - 0 18 82 0 0
Parda 22 78 - 0 15 85 0 0 35 65 - 0 17 83 0 0
Amarela 28 72 - 0 12 88 0 0 45 55 - 0 19 81 0 0
Indígena 25 75 - 0 3 97 0 0 50 50 - 0 17 83 0 0
Não respondeu 28 72 - 0 19 81 0 0 35 65 - 0 12 86 2 0
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 25 75 - 0 14 86 0 0 38 62 - 0 16 84 0 0
Não 34 66 - 0 5 95 0 0 41 59 - 0 21 79 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023.