Ir para o conteúdo

ICT Kids Online Brazil 2023

Crianças e adolescentes



F9 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR CATEGORIAS DE PRODUTOS QUE VIRAM NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES




F9 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR CATEGORIAS DE PRODUTOS QUE VIRAM NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de usuários de Internet de 11 a 17 anos

Percentual (%) Álbuns de figurinhas Comidas, bebidas ou doces Brinquedos Equipamentos eletrônicos, como telefones celulares, tablets ou computadores Videogames ou jogos Livros, revistas ou gibis Maquiagem ou outros produtos de beleza Materiais escolares Roupas e sapatos Outro produto
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 20 61 - 0 19 49 32 - - 19 28 53 - - 19 52 29 - - 19 41 40 - - 19 27 54 - - 19 45 36 - - 19 34 47 0 - 19 60 21 - - 19 11 70 0 - 19
ÁREA Urbana 19 62 - 0 18 50 32 - - 18 28 53 - - 18 51 31 - - 18 42 40 - - 18 28 54 - - 18 45 36 - - 18 34 47 0 - 18 61 21 - - 18 10 71 0 - 18
Rural 24 54 - 0 21 48 31 - - 21 27 52 - - 21 56 22 - - 21 36 42 - - 21 22 57 - - 21 42 36 - - 21 37 41 0 - 21 54 24 - - 21 16 63 0 - 21
REGIÃO Sudeste 19 61 - 0 20 43 38 - - 20 27 53 - - 20 49 31 - - 20 39 41 - - 20 22 58 - - 20 43 37 - - 20 30 50 0 - 20 61 19 - - 20 9 71 0 - 20
Nordeste 19 60 - 0 21 50 29 - - 21 30 48 - - 21 47 32 - - 21 39 40 - - 21 27 52 - - 21 43 36 - - 21 41 37 0 - 21 56 23 - - 21 12 67 0 - 21
Sul 22 68 - 0 10 63 27 - - 10 25 65 - - 10 65 25 - - 10 53 36 - - 10 36 54 - - 10 58 32 - - 10 28 61 0 - 10 70 20 - - 10 13 77 0 - 10
Norte 25 59 - 0 16 53 31 - - 16 28 56 - - 16 55 29 - - 16 42 42 - - 16 37 47 - - 16 41 43 - - 16 39 45 0 - 16 58 26 - - 16 15 69 0 - 16
Centro-Oeste 16 61 - 0 23 56 21 - - 23 32 45 - - 23 56 21 - - 23 38 39 - - 23 23 54 - - 23 44 33 - - 23 35 42 0 - 23 52 25 - - 23 7 69 0 - 23
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 25 52 - 0 22 47 30 - - 22 29 49 - - 22 58 20 - - 22 56 21 - - 22 25 52 - - 22 19 59 - - 22 27 51 0 - 22 48 30 - - 22 12 66 0 - 22
Feminino 14 70 - 0 15 52 33 - - 15 27 57 - - 15 45 39 - - 15 26 59 - - 15 29 56 - - 15 71 13 - - 15 43 42 0 - 15 72 13 - - 15 10 75 0 - 15
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 15 60 - 1 25 51 25 - - 25 25 51 - - 25 46 30 - - 25 30 45 - - 25 18 57 - - 25 41 34 - - 25 30 45 0 - 25 53 22 - - 25 11 64 0 - 25
Fundamental II 26 63 - 0 11 51 38 - - 11 39 50 - - 11 56 33 - - 11 49 40 - - 11 34 55 - - 11 45 45 - - 11 43 46 0 - 11 67 22 - - 11 12 76 0 - 11
Médio ou mais 19 61 - 0 20 48 31 - - 20 25 55 - - 20 52 28 - - 20 41 39 - - 20 27 53 - - 20 46 34 - - 20 32 47 0 - 20 59 21 - - 20 10 69 0 - 20
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De 11 a 12 anos 29 44 - 0 26 41 33 - - 26 41 32 - - 26 42 32 - - 26 39 35 - - 26 24 50 - - 26 35 39 - - 26 36 38 0 - 26 48 26 - - 26 6 68 0 - 26
De 13 a 14 anos 21 61 - 0 18 52 30 - - 18 21 61 - - 18 54 28 - - 18 37 45 - - 18 27 55 - - 18 46 36 - - 18 37 45 0 - 18 61 21 - - 18 13 69 0 - 18
De 15 a 17 anos 13 72 - 0 15 53 32 - - 15 25 61 - - 15 56 29 - - 15 45 40 - - 15 29 56 - - 15 50 35 - - 15 32 53 0 - 15 66 19 - - 15 12 73 0 - 15
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 16 62 - 0 22 41 37 - - 22 34 44 - - 22 49 30 - - 22 43 35 - - 22 19 59 - - 22 34 44 - - 22 29 49 0 - 22 55 23 - - 22 10 68 0 - 22
Mais de 1 SM até 2 SM 14 68 - 0 17 49 34 - - 17 22 60 - - 17 47 36 - - 17 29 53 - - 17 25 58 - - 17 53 29 - - 17 34 49 0 - 17 64 18 - - 17 15 68 0 - 17
Mais de 2 SM até 3 SM 25 52 - 0 22 50 27 - - 22 23 54 - - 22 56 22 - - 22 44 34 - - 22 34 44 - - 22 50 27 - - 22 42 36 0 - 22 59 19 - - 22 7 70 1 - 22
Mais de 3 SM 22 64 - 0 14 57 28 - - 14 28 57 - - 14 59 27 - - 14 48 38 - - 14 41 44 - - 14 47 38 - - 14 40 45 0 - 14 59 27 - - 14 13 73 0 - 14
Não tem renda 7 22 - 0 71 29 0 - - 71 7 22 - - 71 21 8 - - 71 10 19 - - 71 12 17 - - 71 13 16 - - 71 7 22 0 - 71 23 6 - - 71 7 22 0 - 71
Não sabe 19 71 - 0 10 68 22 - - 10 37 53 - - 10 52 38 - - 10 52 38 - - 10 36 54 - - 10 52 38 - - 10 39 51 0 - 10 67 23 - - 10 7 83 0 - 10
Não respondeu 67 29 - 0 4 77 18 - - 4 46 50 - - 4 86 9 - - 4 81 15 - - 4 17 79 - - 4 24 72 - - 4 25 71 0 - 4 66 29 - - 4 1 95 0 - 4
CLASSE SOCIAL AB 18 67 - 0 15 59 27 - - 15 25 60 - - 15 52 33 - - 15 52 33 - - 15 39 46 - - 15 57 28 - - 15 27 58 0 - 15 71 14 - - 15 6 79 0 - 15
C 20 62 - 0 18 49 33 - - 18 25 56 - - 18 53 29 - - 18 40 42 - - 18 25 56 - - 18 46 36 - - 18 35 47 0 - 18 59 23 - - 18 12 70 0 - 18
DE 20 58 - 0 22 46 32 - - 22 33 45 - - 22 50 28 - - 22 37 41 - - 22 24 54 - - 22 37 41 - - 22 37 41 0 - 22 56 23 - - 22 12 67 0 - 22
COR OU RAÇA Branca 16 72 - 0 12 50 38 - - 12 25 63 - - 12 48 40 - - 12 44 44 - - 12 28 60 - - 12 44 44 - - 12 27 61 0 - 12 63 25 - - 12 10 78 0 - 12
Preta 16 68 - 1 15 53 32 - - 15 26 59 - - 15 54 30 - - 15 33 52 - - 15 19 66 - - 15 52 33 - - 15 47 38 0 - 15 66 19 - - 15 8 77 0 - 15
Parda 24 51 - 0 25 48 27 - - 25 30 45 - - 25 54 21 - - 25 41 33 - - 25 29 45 - - 25 43 32 - - 25 36 39 0 - 25 56 19 - - 25 12 63 0 - 25
Amarela 32 46 - 0 22 51 27 - - 22 29 49 - - 22 53 25 - - 22 43 35 - - 22 26 52 - - 22 57 21 - - 22 37 41 0 - 22 66 12 - - 22 22 56 0 - 22
Indígena 23 63 - 0 14 59 28 - - 14 38 48 - - 14 48 38 - - 14 45 41 - - 14 16 71 - - 14 37 49 - - 14 35 51 0 - 14 44 42 - - 14 12 74 0 - 14
Não respondeu 7 80 - 0 13 37 50 - - 13 44 43 - - 13 53 35 - - 13 38 49 - - 13 34 54 - - 13 54 34 - - 13 41 47 0 - 13 56 31 - - 13 7 81 0 - 13
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 20 61 - 0 19 49 32 - - 19 28 53 - - 19 51 30 - - 19 41 40 - - 19 28 54 - - 19 45 37 - - 19 35 47 0 - 19 60 21 - - 19 11 70 0 - 19
Não 15 60 - 0 25 55 20 - - 25 27 48 - - 25 58 17 - - 25 41 34 - - 25 17 58 - - 25 43 32 - - 25 32 43 0 - 25 55 20 - - 25 9 66 0 - 25
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023.