Ir para o conteúdo

ICT Kids Online Brazil 2023

Crianças e adolescentes



G26 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR CONTATO COM TEMAS SOBRE SAÚDE NA INTERNET




G26 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR CONTATO COM TEMAS SOBRE SAÚDE NA INTERNET

Total de usuários de Internet de 11 a 17 anos

Percentual (%) Formas de ter uma alimentação saudável, como informações sobre dietas ou refeições saudáveis Informações ou discussões sobre sexualidade, como saúde sexual ou educação sexual Informações sobre doenças, sintomas, problemas de saúde ou como se prevenir ou se tratar de doenças Informações sobre medicamentos Informações sobre seus sentimentos, sofrimento emocional, saúde mental ou bem-estar Informações sobre exercícios, esportes ou como entrar em forma
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 58 21 15 6 0 23 56 15 6 0 37 42 15 6 0 25 54 15 6 0 34 45 15 6 0 45 34 15 6 0
ÁREA Urbana 59 21 13 6 0 24 56 13 6 0 38 42 13 6 0 25 55 13 6 0 36 44 13 6 0 46 34 13 6 0
Rural 56 17 22 5 0 14 58 22 5 0 31 42 22 5 0 20 52 22 5 0 19 53 22 5 0 40 32 22 5 0
REGIÃO Sudeste 54 23 14 8 0 21 56 14 8 0 33 44 14 8 0 26 52 14 8 0 33 45 14 8 0 45 33 14 8 0
Nordeste 60 18 18 4 0 17 61 18 4 0 36 43 18 4 0 21 58 18 4 0 27 51 18 4 0 42 37 18 4 0
Sul 71 18 6 5 0 37 52 6 5 0 52 37 6 5 0 29 60 6 5 0 54 35 6 5 0 62 27 6 5 0
Norte 57 22 15 6 0 26 53 15 6 0 36 42 15 6 0 25 54 15 6 0 32 46 15 6 0 39 39 15 6 0
Centro-Oeste 54 19 22 5 0 22 51 22 5 0 34 39 22 5 0 27 46 22 5 0 31 42 22 5 0 40 33 22 5 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 51 25 19 5 0 19 57 19 5 0 36 40 19 5 0 19 56 19 5 0 25 51 19 5 0 43 33 19 5 0
Feminino 66 16 10 7 0 27 56 10 7 0 38 45 10 7 0 30 52 10 7 0 43 40 10 7 0 48 35 10 7 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 53 24 16 8 0 12 65 16 8 0 28 48 16 8 0 14 62 16 8 0 22 55 16 8 0 36 40 16 8 0
Fundamental II 51 15 20 14 0 19 47 20 14 0 34 33 20 14 0 21 46 20 14 0 30 37 20 14 0 37 29 20 14 0
Médio ou mais 63 22 12 3 0 27 57 12 3 0 40 44 12 3 0 29 56 12 3 0 38 46 12 3 0 51 34 12 3 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De 11 a 12 anos 42 18 27 13 0 5 56 27 13 0 20 40 27 13 0 10 50 27 13 0 14 46 27 13 0 30 31 27 13 0
De 13 a 14 anos 61 27 10 3 0 28 60 10 3 0 44 44 10 3 0 37 51 10 3 0 42 46 10 3 0 57 31 10 3 0
De 15 a 17 anos 67 18 11 4 0 31 54 11 4 0 43 43 11 4 0 26 59 11 4 0 40 45 11 4 0 48 38 11 4 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 49 18 23 10 0 14 53 23 10 0 32 36 23 10 0 19 48 23 10 0 21 46 23 10 0 35 32 23 10 0
Mais de 1 SM até 2 SM 65 20 10 4 0 18 67 10 4 0 29 56 10 4 0 19 66 10 4 0 33 52 10 4 0 41 44 10 4 0
Mais de 2 SM até 3 SM 60 22 14 4 0 36 46 14 4 0 42 40 14 4 0 32 50 14 4 0 44 38 14 4 0 56 26 14 4 0
Mais de 3 SM 73 18 5 3 0 36 56 5 3 0 64 28 5 3 0 44 48 5 3 0 54 37 5 3 0 60 32 5 3 0
Não tem renda 19 6 60 16 0 6 19 60 16 0 6 19 60 16 0 23 2 60 16 0 19 6 60 16 0 19 6 60 16 0
Não sabe 48 25 13 14 0 26 47 13 14 0 33 40 13 14 0 15 58 13 14 0 34 39 13 14 0 41 32 13 14 0
Não respondeu 27 53 18 2 0 8 72 18 2 0 19 60 18 2 0 9 71 18 2 0 8 72 18 2 0 70 10 18 2 0
CLASSE SOCIAL AB 78 11 6 5 0 39 50 6 5 0 59 30 6 5 0 32 57 6 5 0 52 37 6 5 0 58 31 6 5 0
C 61 22 15 2 0 24 59 15 2 0 36 47 15 2 0 27 56 15 2 0 36 47 15 2 0 48 36 15 2 0
DE 45 23 19 12 0 14 55 19 12 0 28 41 19 12 0 18 51 19 12 0 22 47 19 12 0 36 33 19 12 0
COR OU RAÇA Branca 61 18 11 10 0 22 57 11 10 0 38 40 11 10 0 21 57 11 10 0 39 39 11 10 0 44 35 11 10 0
Preta 54 25 18 4 0 21 58 18 4 0 37 42 18 4 0 24 55 18 4 0 26 53 18 4 0 51 28 18 4 0
Parda 58 22 15 4 0 25 55 15 4 0 36 44 15 4 0 28 52 15 4 0 33 47 15 4 0 46 34 15 4 0
Amarela 62 18 20 1 0 14 65 20 1 0 48 31 20 1 0 42 38 20 1 0 41 38 20 1 0 43 37 20 1 0
Indígena 50 26 24 0 0 17 58 24 0 0 17 58 24 0 0 11 64 24 0 0 19 56 24 0 0 39 37 24 0 0
Não respondeu 61 7 28 4 0 11 58 28 4 0 38 30 28 4 0 22 46 28 4 0 17 51 28 4 0 22 46 28 4 0
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 58 21 15 6 0 23 56 15 6 0 37 42 15 6 0 25 55 15 6 0 35 44 15 6 0 46 33 15 6 0
Não 62 12 18 8 0 13 61 18 8 0 31 43 18 8 0 24 50 18 8 0 13 61 18 8 0 33 41 18 8 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023.