Ir para o conteúdo

ICT Kids Online Brazil 2023

Crianças e adolescentes



H2 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERCEPÇÃO SOBRE ATITUDES PARA PROTEGER A SUA PRIVACIDADE




H2 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERCEPÇÃO SOBRE ATITUDES PARA PROTEGER A SUA PRIVACIDADE

Total de usuários de Internet de 11 a 17 anos

Percentual (%) É cuidadoso(a) com os convites de amizade que aceita na Internet Só compartilha na Internet coisas com amigos próximos É cuidadoso(a) com os links de vídeos em que clica É cuidadoso(a) com informações pessoais que diz ou posta na Internet Só usa aplicativos ou sites em que confia Lê os termos de privacidade dos aplicativos e sites que usa Às vezes cobre a câmera do computador ou do celular com um papel ou adesivo para prevenir que seja visto Fornece o mínimo de informações pessoais possível ao se registrar online, como em jogos, em redes sociais ou para ouvir música
Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu
TOTAL 77 8 7 5 2 67 15 12 4 2 77 12 5 4 2 83 6 4 4 2 81 9 5 3 2 55 18 18 6 3 28 18 42 9 4 60 14 14 9 3
ÁREA Urbana 79 7 7 4 2 67 15 12 3 3 77 13 5 3 2 84 6 4 3 3 81 9 6 2 2 55 18 19 5 3 28 18 43 8 4 62 12 14 9 3
Rural 66 12 8 11 3 67 13 11 9 1 72 8 6 11 3 79 7 4 9 1 76 11 4 7 2 56 21 11 10 3 28 21 34 13 4 50 21 13 12 4
REGIÃO Sudeste 76 7 12 3 2 63 17 14 2 3 75 17 4 2 2 84 7 5 2 3 86 6 6 0 2 57 19 17 5 2 24 15 47 11 3 64 10 13 12 2
Nordeste 76 9 7 6 2 68 13 13 4 2 78 9 6 5 3 82 6 5 4 2 76 12 6 4 3 52 19 20 6 3 29 20 39 8 4 51 18 18 9 4
Sul 89 4 2 1 4 76 12 9 1 1 86 8 4 1 2 91 3 2 2 2 83 11 4 1 1 61 11 20 4 4 35 20 39 2 3 73 12 10 2 3
Norte 71 13 3 9 3 68 15 7 8 1 68 12 6 12 2 78 7 3 10 2 79 12 3 5 2 50 23 14 10 3 25 25 31 11 8 56 20 11 6 7
Centro-Oeste 71 11 4 11 3 68 11 10 8 3 74 7 8 9 3 81 6 4 8 2 69 13 5 11 2 51 15 18 11 6 32 13 42 12 2 64 9 13 12 2
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 76 8 6 6 3 65 16 12 5 3 71 14 6 6 3 81 7 4 5 3 77 10 6 4 3 49 19 21 7 4 23 16 48 9 4 60 12 17 8 4
Feminino 78 8 9 4 1 69 14 12 3 2 82 10 4 3 1 86 5 5 2 2 84 8 5 1 2 61 18 14 5 2 33 20 35 9 3 61 15 11 11 3
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 79 7 3 6 5 58 19 14 5 4 70 15 7 4 5 74 9 9 4 4 69 10 11 5 4 50 22 16 6 6 28 26 35 6 5 47 16 22 10 5
Fundamental II 65 11 18 5 2 72 11 13 3 1 73 13 10 4 1 77 10 7 5 2 86 6 3 3 2 63 14 13 8 2 20 20 45 12 3 51 18 13 15 3
Médio ou mais 82 7 4 5 2 68 15 11 4 3 80 11 3 4 2 88 4 2 3 2 82 10 5 2 2 53 19 20 6 3 31 15 42 8 3 67 11 12 7 3
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De 11 a 12 anos 62 9 17 9 2 68 11 13 6 3 71 11 10 7 2 72 9 7 9 3 82 8 3 4 2 53 14 19 11 2 20 23 40 13 5 45 15 18 19 3
De 13 a 14 anos 77 11 7 4 1 62 18 15 4 1 80 11 2 6 1 86 5 5 2 1 78 12 8 2 1 52 25 17 4 1 30 18 42 7 2 62 15 15 7 2
De 15 a 17 anos 87 6 2 3 3 70 15 10 2 3 78 13 4 2 3 89 5 2 2 3 81 8 5 2 3 57 17 17 4 4 31 15 42 8 4 69 12 11 5 4
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 72 8 12 6 2 68 10 15 5 1 77 9 6 6 2 85 6 5 3 1 81 10 3 4 2 62 18 11 6 3 24 14 52 6 3 56 10 17 15 2
Mais de 1 SM até 2 SM 80 9 5 3 2 66 20 9 3 3 75 15 5 4 1 79 6 6 5 3 77 9 9 3 2 59 12 21 6 2 35 20 30 12 3 57 16 17 8 2
Mais de 2 SM até 3 SM 80 10 5 2 4 62 14 19 2 3 78 11 5 2 3 84 8 2 3 3 90 3 3 1 3 52 27 13 4 4 14 30 47 5 4 68 17 9 2 4
Mais de 3 SM 80 7 5 6 2 77 12 5 5 2 82 10 2 5 1 88 5 1 5 1 74 19 4 4 1 42 23 28 6 2 32 13 44 9 2 64 16 12 7 2
Não tem renda 54 5 0 40 1 56 41 0 2 1 48 41 0 10 1 56 42 0 2 1 56 41 0 2 1 79 12 0 8 1 79 5 0 10 7 35 49 0 10 7
Não sabe 77 1 10 4 8 65 16 10 1 8 78 3 9 2 8 81 3 8 1 8 74 4 15 0 8 46 14 28 3 8 43 11 17 15 14 66 3 10 4 16
Não respondeu 76 1 0 17 6 58 32 3 1 6 57 35 2 1 6 93 1 1 0 5 90 2 3 0 5 35 6 35 18 7 35 6 36 17 6 66 7 5 17 5
CLASSE SOCIAL AB 84 7 3 3 4 82 10 2 1 5 82 9 3 2 3 88 3 3 3 4 79 12 4 1 4 49 15 29 2 5 24 15 41 16 4 70 14 8 4 4
C 79 7 6 5 2 62 18 13 4 2 73 14 5 5 2 84 5 5 4 2 83 8 6 2 2 54 20 17 7 2 31 17 41 8 3 65 14 13 7 2
DE 71 10 11 6 2 67 13 15 4 2 78 10 6 4 1 81 9 4 4 2 79 10 5 4 2 59 17 14 7 3 25 22 43 7 4 49 13 18 15 4
COR OU RAÇA Branca 80 6 10 3 1 80 12 4 3 1 81 12 4 3 1 88 4 5 2 1 81 10 6 2 1 58 12 24 3 3 23 17 49 9 2 58 15 13 12 3
Preta 76 10 4 7 2 52 15 22 6 4 73 14 4 7 2 80 5 5 5 5 71 10 12 4 3 56 15 17 9 3 25 23 40 7 5 55 15 16 11 3
Parda 76 8 7 6 4 62 16 16 3 3 75 12 6 4 3 81 7 4 5 3 83 9 3 2 3 53 23 14 7 3 32 16 38 9 4 65 12 13 7 4
Amarela 72 1 6 20 2 64 13 8 14 1 68 9 5 16 1 77 4 1 18 0 69 6 6 19 0 57 18 7 18 0 33 12 25 27 4 58 20 6 15 0
Indígena 55 27 10 5 3 78 22 0 0 0 87 8 4 0 0 88 8 3 0 0 81 12 3 4 0 54 24 16 5 0 30 43 21 5 0 48 27 20 4 0
Não respondeu 76 5 4 11 4 71 9 14 2 4 68 13 9 7 4 78 5 8 4 4 78 8 3 6 4 49 20 5 14 11 21 44 28 4 4 42 15 28 11 4
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 78 7 8 5 2 67 15 12 4 2 77 12 5 4 2 84 6 4 4 2 81 9 5 3 2 55 18 18 6 3 28 18 41 9 4 60 14 14 9 3
Não 67 18 3 6 6 62 10 19 4 5 74 9 6 6 5 80 7 3 5 5 78 7 4 4 5 56 25 9 4 5 28 17 43 6 5 64 10 14 7 5
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023.