ICT Kids Online Brazil 2023
Pais e responsáveis
B4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPOS DE PRODUTOS PEDIDOS APÓS CONTATO COM PROPAGANDA OU PUBLICIDADE NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Percentual (%) | Roupas e sapatos | Equipamentos eletrônicos | Livros, revistas ou gibis | Moedas ou dinheiro virtual para jogos | Ingressos para eventos | Filmes | Músicas ou toques para celular | Comida ou alimentos | Jogos ou videogames | Brinquedos | Álbum de figurinhas | Maquiagem ou produtos de beleza | Materiais escolares | Outro produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | ||
TOTAL | 38 | 15 | 0 | - | 47 | 34 | 19 | 0 | - | 47 | 12 | 41 | 0 | - | 47 | 8 | 44 | 0 | - | 47 | 5 | 47 | 0 | - | 47 | 6 | 46 | 0 | - | 47 | 5 | 48 | 0 | - | 47 | 21 | 32 | 0 | - | 47 | 13 | 40 | 0 | - | 47 | 11 | 42 | 0 | 0 | 47 | 6 | 47 | 0 | - | 47 | 15 | 37 | 0 | - | 47 | 20 | 33 | 0 | - | 47 | 2 | 51 | 47 | |
ÁREA | Urbana | 40 | 16 | 0 | - | 44 | 38 | 18 | 0 | - | 44 | 13 | 43 | 0 | - | 44 | 9 | 46 | 0 | - | 44 | 6 | 49 | 0 | - | 44 | 7 | 48 | 0 | - | 44 | 6 | 50 | 0 | - | 44 | 24 | 31 | 0 | - | 44 | 15 | 41 | 0 | - | 44 | 12 | 43 | 0 | 0 | 44 | 7 | 49 | 0 | - | 44 | 16 | 39 | 0 | - | 44 | 22 | 34 | 0 | - | 44 | 2 | 54 | 44 |
Rural | 25 | 12 | 0 | - | 63 | 14 | 24 | 0 | - | 63 | 7 | 30 | 0 | - | 63 | 4 | 33 | 0 | - | 63 | 2 | 35 | 0 | - | 63 | 2 | 35 | 0 | - | 63 | 1 | 36 | 0 | - | 63 | 5 | 32 | 0 | - | 63 | 4 | 33 | 0 | - | 63 | 5 | 32 | 0 | 0 | 63 | 2 | 35 | 0 | - | 63 | 10 | 28 | 0 | - | 63 | 11 | 27 | 0 | - | 63 | 2 | 35 | 63 | |
REGIÃO | Sudeste | 47 | 15 | 0 | - | 38 | 45 | 16 | 0 | - | 38 | 12 | 49 | 0 | - | 38 | 10 | 52 | 0 | - | 38 | 7 | 55 | 0 | - | 38 | 6 | 55 | 0 | - | 38 | 7 | 55 | 0 | - | 38 | 30 | 31 | 0 | - | 38 | 14 | 48 | 0 | - | 38 | 13 | 48 | 0 | 0 | 38 | 6 | 55 | 0 | - | 38 | 17 | 45 | 0 | - | 38 | 24 | 38 | 0 | - | 38 | 1 | 60 | 38 |
Nordeste | 32 | 13 | 0 | - | 55 | 23 | 22 | 0 | - | 55 | 10 | 35 | 0 | - | 55 | 5 | 39 | 0 | - | 55 | 4 | 41 | 0 | - | 55 | 6 | 39 | 0 | - | 55 | 4 | 41 | 0 | - | 55 | 15 | 30 | 0 | - | 55 | 9 | 36 | 0 | - | 55 | 8 | 37 | 0 | 0 | 55 | 5 | 40 | 0 | - | 55 | 15 | 30 | 0 | - | 55 | 18 | 26 | 0 | - | 55 | 2 | 43 | 55 | |
Sul | 39 | 25 | 0 | - | 35 | 43 | 21 | 0 | - | 35 | 22 | 42 | 0 | - | 35 | 11 | 53 | 0 | - | 35 | 5 | 60 | 0 | - | 35 | 9 | 56 | 0 | - | 35 | 5 | 59 | 0 | - | 35 | 17 | 47 | 0 | - | 35 | 21 | 43 | 0 | - | 35 | 12 | 52 | 0 | 0 | 35 | 8 | 56 | 0 | - | 35 | 19 | 46 | 0 | - | 35 | 24 | 40 | 0 | - | 35 | 2 | 63 | 35 | |
Norte | 22 | 12 | 0 | - | 66 | 18 | 16 | 0 | - | 66 | 6 | 28 | 0 | - | 66 | 10 | 24 | 1 | - | 66 | 4 | 30 | 0 | - | 66 | 5 | 29 | 0 | - | 66 | 2 | 32 | 0 | - | 66 | 13 | 22 | 0 | - | 66 | 10 | 24 | 0 | - | 66 | 9 | 25 | 0 | 0 | 66 | 4 | 30 | 0 | - | 66 | 10 | 24 | 0 | - | 66 | 11 | 23 | 0 | - | 66 | 4 | 31 | 66 | |
Centro-Oeste | 30 | 14 | 0 | - | 57 | 27 | 16 | 0 | - | 57 | 9 | 34 | 0 | - | 57 | 6 | 37 | 0 | - | 57 | 6 | 37 | 0 | - | 57 | 7 | 37 | 0 | - | 57 | 4 | 39 | 0 | - | 57 | 19 | 24 | 0 | - | 57 | 13 | 31 | 0 | - | 57 | 13 | 30 | 0 | 0 | 57 | 6 | 37 | 0 | - | 57 | 12 | 31 | 0 | - | 57 | 15 | 28 | 0 | - | 57 | 2 | 41 | 57 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 33 | 18 | 0 | - | 49 | 38 | 13 | 0 | - | 49 | 7 | 43 | 0 | - | 49 | 13 | 38 | 0 | - | 49 | 7 | 44 | 0 | - | 49 | 7 | 44 | 0 | - | 49 | 3 | 48 | 0 | - | 49 | 21 | 30 | 0 | - | 49 | 21 | 30 | 0 | - | 49 | 11 | 40 | 0 | 0 | 49 | 9 | 42 | 0 | - | 49 | 1 | 50 | 0 | - | 49 | 12 | 39 | 0 | - | 49 | 2 | 49 | 49 |
Feminino | 42 | 13 | 0 | - | 45 | 31 | 24 | 0 | - | 45 | 17 | 38 | 0 | - | 45 | 3 | 51 | 0 | - | 45 | 4 | 51 | 0 | - | 45 | 6 | 49 | 0 | - | 45 | 7 | 48 | 0 | - | 45 | 22 | 33 | 0 | - | 45 | 5 | 50 | 0 | - | 45 | 11 | 44 | 0 | 0 | 45 | 3 | 52 | 0 | - | 45 | 31 | 24 | 0 | - | 45 | 29 | 26 | 0 | - | 45 | 1 | 54 | 45 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 25 | 4 | 0 | - | 71 | 18 | 11 | 0 | - | 71 | 5 | 24 | 0 | - | 71 | 3 | 25 | 0 | - | 71 | 1 | 28 | 0 | - | 71 | 3 | 26 | 0 | - | 71 | 3 | 26 | 0 | - | 71 | 6 | 23 | 0 | - | 71 | 3 | 26 | 0 | - | 71 | 7 | 22 | 0 | 0 | 71 | 2 | 26 | 0 | - | 71 | 7 | 22 | 0 | - | 71 | 9 | 20 | 0 | - | 71 | 1 | 28 | 71 |
Fundamental II | 29 | 9 | 0 | - | 62 | 23 | 16 | 0 | - | 62 | 5 | 34 | 0 | - | 62 | 5 | 33 | 0 | - | 62 | 1 | 37 | 0 | - | 62 | 5 | 34 | 0 | - | 62 | 3 | 36 | 0 | - | 62 | 12 | 26 | 0 | - | 62 | 12 | 27 | 0 | - | 62 | 9 | 30 | 0 | 0 | 62 | 4 | 35 | 0 | - | 62 | 10 | 29 | 0 | - | 62 | 13 | 25 | 0 | - | 62 | 1 | 37 | 62 | |
Médio ou mais | 44 | 20 | 0 | - | 36 | 42 | 22 | 0 | - | 36 | 16 | 48 | 0 | - | 36 | 11 | 53 | 0 | - | 36 | 8 | 56 | 0 | - | 36 | 8 | 56 | 0 | - | 36 | 6 | 58 | 0 | - | 36 | 28 | 36 | 0 | - | 36 | 16 | 48 | 0 | - | 36 | 13 | 51 | 0 | 0 | 36 | 8 | 56 | 0 | - | 36 | 20 | 44 | 0 | - | 36 | 25 | 38 | 0 | - | 36 | 2 | 62 | 36 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 25 | 31 | 0 | - | 44 | 36 | 20 | 0 | - | 44 | 18 | 38 | 0 | - | 44 | 10 | 46 | 0 | - | 44 | 9 | 47 | 0 | - | 44 | 8 | 48 | 0 | - | 44 | 5 | 51 | 0 | - | 44 | 26 | 30 | 0 | - | 44 | 15 | 40 | 0 | - | 44 | 35 | 21 | 0 | 0 | 44 | 13 | 42 | 0 | - | 44 | 19 | 37 | 0 | - | 44 | 28 | 28 | 0 | - | 44 | 2 | 53 | 44 |
De 11 a 12 anos | 33 | 8 | 0 | - | 59 | 28 | 13 | 0 | - | 59 | 9 | 32 | 0 | - | 59 | 10 | 31 | 0 | - | 59 | 2 | 40 | 0 | - | 59 | 3 | 38 | 0 | - | 59 | 3 | 38 | 0 | - | 59 | 13 | 29 | 0 | - | 59 | 15 | 26 | 0 | - | 59 | 10 | 31 | 0 | 0 | 59 | 6 | 35 | 0 | - | 59 | 14 | 27 | 0 | - | 59 | 20 | 21 | 0 | - | 59 | 1 | 40 | 59 | |
De 13 a 14 anos | 47 | 12 | 0 | - | 41 | 30 | 28 | 0 | - | 41 | 14 | 45 | 0 | - | 41 | 8 | 51 | 0 | - | 41 | 4 | 54 | 0 | - | 41 | 6 | 52 | 0 | - | 41 | 10 | 49 | 0 | - | 41 | 24 | 35 | 0 | - | 41 | 11 | 47 | 0 | - | 41 | 5 | 53 | 0 | 0 | 41 | 4 | 55 | 0 | - | 41 | 19 | 40 | 0 | - | 41 | 20 | 38 | 0 | - | 41 | 3 | 55 | 41 | |
De 15 a 17 anos | 42 | 13 | 0 | - | 45 | 39 | 16 | 0 | - | 45 | 10 | 46 | 0 | - | 45 | 7 | 48 | 0 | - | 45 | 7 | 48 | 0 | - | 45 | 8 | 48 | 0 | - | 45 | 3 | 52 | 0 | - | 45 | 23 | 32 | 0 | - | 45 | 12 | 43 | 0 | - | 45 | 2 | 53 | 0 | 0 | 45 | 3 | 52 | 0 | - | 45 | 12 | 43 | 0 | - | 45 | 16 | 39 | 0 | - | 45 | 1 | 54 | 45 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 28 | 10 | 0 | - | 62 | 26 | 12 | 0 | - | 62 | 4 | 34 | 0 | - | 62 | 4 | 34 | 0 | - | 62 | 5 | 33 | 0 | - | 62 | 5 | 33 | 0 | - | 62 | 3 | 35 | 0 | - | 62 | 16 | 22 | 0 | - | 62 | 6 | 31 | 0 | - | 62 | 7 | 31 | 0 | 0 | 62 | 5 | 33 | 0 | - | 62 | 9 | 29 | 0 | - | 62 | 10 | 27 | 0 | - | 62 | 1 | 37 | 62 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 42 | 14 | 0 | - | 43 | 34 | 23 | 0 | - | 43 | 14 | 43 | 0 | - | 43 | 6 | 50 | 0 | - | 43 | 4 | 52 | 0 | - | 43 | 4 | 53 | 0 | - | 43 | 3 | 54 | 0 | - | 43 | 17 | 40 | 0 | - | 43 | 9 | 48 | 0 | - | 43 | 7 | 49 | 0 | 0 | 43 | 3 | 54 | 0 | - | 43 | 18 | 39 | 0 | - | 43 | 19 | 38 | 0 | - | 43 | 4 | 53 | 43 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 44 | 15 | 1 | - | 40 | 34 | 26 | 0 | - | 40 | 9 | 51 | 0 | - | 40 | 5 | 54 | 0 | - | 40 | 2 | 57 | 0 | - | 40 | 5 | 54 | 0 | - | 40 | 14 | 46 | 0 | - | 40 | 27 | 33 | 0 | - | 40 | 20 | 40 | 0 | - | 40 | 14 | 45 | 0 | 0 | 40 | 4 | 56 | 0 | - | 40 | 12 | 47 | 0 | - | 40 | 22 | 37 | 0 | - | 40 | 1 | 58 | 40 | |
Mais de 3 SM | 42 | 29 | 0 | - | 29 | 52 | 19 | 0 | - | 29 | 29 | 43 | 0 | - | 29 | 19 | 53 | 0 | - | 29 | 9 | 62 | 0 | - | 29 | 13 | 58 | 0 | - | 29 | 5 | 66 | 0 | - | 29 | 34 | 38 | 0 | - | 29 | 22 | 49 | 0 | - | 29 | 26 | 46 | 0 | 0 | 29 | 13 | 59 | 0 | - | 29 | 30 | 41 | 0 | - | 29 | 38 | 33 | 0 | - | 29 | 2 | 69 | 29 | |
Não tem renda | 18 | 7 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | 0 | - | 75 | 10 | 14 | 0 | - | 75 | 5 | 20 | 0 | - | 75 | 10 | 14 | 0 | - | 75 | 10 | 14 | 0 | - | 75 | 5 | 20 | 0 | - | 75 | 15 | 9 | 0 | - | 75 | 18 | 7 | 0 | - | 75 | 15 | 9 | 0 | 0 | 75 | 5 | 20 | 0 | - | 75 | 10 | 14 | 0 | - | 75 | 0 | 14 | 10 | - | 75 | 0 | 25 | 75 | |
Não sabe | 25 | 11 | 0 | - | 64 | 17 | 19 | 0 | - | 64 | 10 | 26 | 0 | - | 64 | 8 | 28 | 0 | - | 64 | 1 | 35 | 0 | - | 64 | 3 | 33 | 0 | - | 64 | 0 | 36 | 0 | - | 64 | 11 | 25 | 0 | - | 64 | 9 | 27 | 0 | - | 64 | 4 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 36 | 0 | - | 64 | 10 | 26 | 0 | - | 64 | 11 | 25 | 0 | - | 64 | 0 | 36 | 64 | |
Não respondeu | 55 | 7 | 0 | - | 38 | 56 | 7 | 0 | - | 38 | 7 | 55 | 0 | - | 38 | 50 | 12 | 0 | - | 38 | 29 | 33 | 0 | - | 38 | 31 | 31 | 0 | - | 38 | 1 | 62 | 0 | - | 38 | 35 | 27 | 0 | - | 38 | 49 | 14 | 0 | - | 38 | 8 | 54 | 0 | 0 | 38 | 45 | 18 | 0 | - | 38 | 2 | 60 | 0 | - | 38 | 54 | 8 | 0 | - | 38 | 0 | 62 | 38 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 38 | 33 | 0 | - | 29 | 55 | 16 | 0 | - | 29 | 23 | 48 | 0 | - | 29 | 15 | 56 | 0 | - | 29 | 13 | 58 | 0 | - | 29 | 11 | 60 | 0 | - | 29 | 5 | 67 | 0 | - | 29 | 38 | 33 | 0 | - | 29 | 25 | 46 | 0 | - | 29 | 18 | 53 | 0 | 0 | 29 | 7 | 64 | 0 | - | 29 | 27 | 44 | 0 | - | 29 | 32 | 38 | 0 | - | 29 | 1 | 70 | 29 |
C | 49 | 13 | 0 | - | 38 | 38 | 24 | 0 | - | 38 | 13 | 49 | 0 | - | 38 | 9 | 53 | 0 | - | 38 | 5 | 57 | 0 | - | 38 | 6 | 55 | 0 | - | 38 | 7 | 54 | 0 | - | 38 | 22 | 39 | 0 | - | 38 | 12 | 50 | 0 | - | 38 | 11 | 51 | 0 | 0 | 38 | 8 | 54 | 0 | - | 38 | 17 | 45 | 0 | - | 38 | 22 | 40 | 0 | - | 38 | 2 | 59 | 38 | |
DE | 22 | 9 | 0 | - | 70 | 17 | 13 | 0 | - | 70 | 5 | 26 | 0 | - | 70 | 4 | 26 | 0 | - | 70 | 2 | 28 | 0 | - | 70 | 4 | 26 | 0 | - | 70 | 2 | 28 | 0 | - | 70 | 11 | 19 | 0 | - | 70 | 8 | 22 | 0 | - | 70 | 8 | 22 | 0 | 0 | 70 | 3 | 28 | 0 | - | 70 | 7 | 23 | 0 | - | 70 | 11 | 19 | 0 | - | 70 | 1 | 29 | 70 | |
COR OU RAÇA | Branca | 45 | 15 | 0 | - | 40 | 44 | 16 | 0 | - | 40 | 17 | 44 | 0 | - | 40 | 13 | 48 | 0 | - | 40 | 7 | 53 | 0 | - | 40 | 10 | 50 | 0 | - | 40 | 5 | 56 | 0 | - | 40 | 23 | 38 | 0 | - | 40 | 19 | 42 | 0 | - | 40 | 11 | 49 | 0 | 0 | 40 | 8 | 52 | 0 | - | 40 | 14 | 46 | 0 | - | 40 | 21 | 39 | 0 | - | 40 | 3 | 57 | 40 |
Preta | 33 | 23 | 0 | - | 43 | 39 | 18 | 0 | - | 43 | 20 | 36 | 0 | - | 43 | 7 | 49 | 1 | - | 43 | 9 | 48 | 0 | - | 43 | 5 | 52 | 0 | - | 43 | 5 | 52 | 0 | - | 43 | 23 | 34 | 0 | - | 43 | 11 | 46 | 0 | - | 43 | 18 | 39 | 0 | 0 | 43 | 6 | 51 | 0 | - | 43 | 24 | 33 | 0 | - | 43 | 27 | 30 | 0 | - | 43 | 3 | 54 | 43 | |
Amarela | 36 | 14 | 0 | - | 50 | 29 | 21 | 0 | - | 50 | 8 | 42 | 0 | - | 50 | 7 | 43 | 0 | - | 50 | 4 | 46 | 0 | - | 50 | 5 | 45 | 0 | - | 50 | 5 | 44 | 0 | - | 50 | 21 | 29 | 0 | - | 50 | 11 | 39 | 0 | - | 50 | 10 | 40 | 0 | 0 | 50 | 5 | 44 | 0 | - | 50 | 14 | 36 | 0 | - | 50 | 19 | 31 | 0 | - | 50 | 1 | 49 | 50 | |
Parda | 38 | 8 | 0 | - | 54 | 34 | 12 | 0 | - | 54 | 6 | 41 | 0 | - | 54 | 5 | 41 | 0 | - | 54 | 10 | 36 | 0 | - | 54 | 7 | 40 | 0 | - | 54 | 9 | 38 | 0 | - | 54 | 17 | 30 | 0 | - | 54 | 8 | 38 | 0 | - | 54 | 7 | 39 | 0 | 0 | 54 | 1 | 46 | 0 | - | 54 | 18 | 28 | 0 | - | 54 | 18 | 29 | 0 | - | 54 | 0 | 46 | 54 | |
Indígena | 32 | 2 | 0 | - | 66 | 15 | 19 | 0 | - | 66 | 5 | 29 | 0 | - | 66 | 10 | 23 | 0 | - | 66 | 2 | 31 | 0 | - | 66 | 3 | 31 | 0 | - | 66 | 5 | 29 | 0 | - | 66 | 13 | 20 | 0 | - | 66 | 19 | 15 | 0 | - | 66 | 4 | 30 | 0 | 0 | 66 | 2 | 31 | 0 | - | 66 | 5 | 29 | 0 | - | 66 | 3 | 31 | 0 | - | 66 | 0 | 34 | 66 | |
Não respondeu | 11 | 2 | 0 | - | 87 | 3 | 10 | 0 | - | 87 | 0 | 13 | 0 | - | 87 | 0 | 13 | 0 | - | 87 | 0 | 13 | 0 | - | 87 | 0 | 13 | 0 | - | 87 | 0 | 13 | 0 | - | 87 | 0 | 13 | 0 | - | 87 | 2 | 11 | 0 | - | 87 | 0 | 13 | 0 | 0 | 87 | 0 | 13 | 0 | - | 87 | 0 | 13 | 0 | - | 87 | 2 | 11 | 0 | - | 87 | 0 | 13 | 87 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 39 | 16 | 0 | - | 45 | 36 | 19 | 0 | - | 45 | 13 | 42 | 0 | - | 45 | 9 | 46 | 0 | - | 45 | 6 | 49 | 0 | - | 45 | 7 | 49 | 0 | - | 45 | 5 | 50 | 0 | - | 45 | 22 | 33 | 0 | - | 45 | 13 | 42 | 0 | - | 45 | 11 | 44 | 0 | 0 | 45 | 6 | 49 | 0 | - | 45 | 16 | 39 | 0 | - | 45 | 21 | 34 | 0 | - | 45 | 2 | 53 | 45 |
Não | 15 | 3 | 0 | - | 82 | 13 | 5 | 0 | - | 82 | 2 | 16 | 0 | - | 82 | 2 | 16 | 0 | - | 82 | 4 | 14 | 0 | - | 82 | 5 | 13 | 0 | - | 82 | 5 | 13 | 0 | - | 82 | 7 | 11 | 0 | - | 82 | 6 | 12 | 0 | - | 82 | 8 | 10 | 0 | 0 | 82 | 7 | 11 | 0 | - | 82 | 5 | 13 | 0 | - | 82 | 9 | 9 | 0 | - | 82 | 0 | 18 | 82 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023.