Ir para o conteúdo

ICT Kids Online Brazil 2024

Crianças e adolescentes



C7 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS




C7 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Facebook Instagram X, antigo Twitter TikTok WhatsApp YouTube Discord
Várias vezes ao dia Todos os dias ou quase todos os dias Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez no mês Nunca ou quase nunca Não sabe Não respondeu Não se aplica Várias vezes ao dia Todos os dias ou quase todos os dias Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez no mês Nunca ou quase nunca Não sabe Não respondeu Não se aplica Várias vezes ao dia Todos os dias ou quase todos os dias Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez no mês Nunca ou quase nunca Não sabe Não respondeu Não se aplica Várias vezes ao dia Todos os dias ou quase todos os dias Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez no mês Nunca ou quase nunca Não sabe Não respondeu Não se aplica Várias vezes ao dia Todos os dias ou quase todos os dias Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez no mês Nunca ou quase nunca Não sabe Não respondeu Não se aplica Várias vezes ao dia Todos os dias ou quase todos os dias Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez no mês Nunca ou quase nunca Não sabe Não respondeu Não se aplica Várias vezes ao dia Todos os dias ou quase todos os dias Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez no mês Nunca ou quase nunca Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 10 7 8 6 68 1 0 0 45 15 7 2 30 1 0 0 3 2 6 2 84 2 1 0 37 13 10 4 34 1 0 0 53 17 6 3 20 0 0 0 43 23 14 4 16 0 0 0 5 2 3 2 81 6 2 0
ÁREA Urbana 10 7 8 6 68 1 0 0 46 15 7 2 30 0 0 0 3 2 6 2 84 2 1 0 38 12 10 4 35 1 0 0 55 16 6 3 20 0 0 0 46 21 14 3 16 0 1 0 6 2 3 2 80 6 2 0
Rural 8 9 9 6 66 1 0 0 38 20 7 4 30 1 0 0 3 1 4 1 88 2 1 0 36 19 8 4 32 1 0 0 42 25 10 3 20 0 0 0 26 37 12 6 18 0 0 0 3 2 1 2 88 3 2 0
REGIÃO Sudeste 17 7 10 6 59 0 0 0 46 12 5 2 35 0 0 0 3 2 8 3 82 2 1 0 35 9 11 7 36 1 0 0 57 13 4 3 23 0 0 0 47 19 12 2 19 0 1 0 7 2 2 1 81 4 3 0
Nordeste 5 6 5 5 78 1 0 0 46 20 9 3 22 1 0 0 3 1 4 2 88 2 0 0 35 18 9 3 35 0 0 0 46 22 9 3 19 0 0 0 41 26 12 6 16 0 0 0 4 2 2 2 83 7 1 0
Sul 5 9 9 6 67 1 2 0 43 15 8 2 32 1 0 0 5 3 9 3 79 2 0 0 45 14 9 2 28 2 0 0 58 20 8 2 11 1 0 0 40 22 24 5 9 0 0 0 4 2 2 7 77 7 0 0
Norte 8 9 8 4 69 1 0 0 36 18 8 3 33 1 1 0 3 3 2 2 86 2 1 0 35 18 9 3 33 1 1 0 44 22 8 1 24 1 0 0 36 28 16 2 17 0 0 0 2 2 5 3 82 4 1 0
Centro-Oeste 4 5 7 10 72 2 0 0 51 12 5 2 30 1 0 0 1 1 0 2 91 5 0 0 43 9 10 2 34 1 0 0 62 13 4 2 19 0 0 0 46 23 9 5 17 0 0 0 6 0 3 1 78 9 2 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 7 9 9 7 67 1 0 0 41 13 8 3 34 1 0 0 3 2 7 3 81 3 1 0 33 11 10 7 36 2 0 0 51 18 6 4 20 1 0 0 54 21 8 2 14 0 1 0 10 3 4 3 71 6 3 0
Feminino 12 6 7 5 69 0 1 0 48 17 6 2 27 0 0 0 3 2 5 1 87 1 0 0 42 14 10 2 32 0 0 0 55 17 6 1 20 0 0 0 33 25 19 5 18 0 0 0 0 0 1 2 91 5 1 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 24 5 7 3 60 0 0 0 53 16 8 2 21 0 0 0 1 1 1 3 91 2 0 0 43 10 8 3 35 0 0 0 60 16 5 2 18 0 0 0 45 19 16 4 16 0 0 0 3 2 2 1 87 5 1 0
Fundamental II 8 13 6 4 68 1 0 0 42 22 3 1 31 0 0 0 1 2 2 2 91 1 1 0 34 16 8 9 31 2 0 0 47 25 7 3 18 1 0 0 42 25 8 3 20 0 2 0 1 2 3 2 83 6 3 0
Médio ou mais 5 5 9 8 71 1 1 0 42 12 8 3 34 1 0 0 5 2 10 2 79 2 1 0 36 13 11 3 36 1 1 0 53 15 7 3 22 1 0 0 43 23 15 4 15 0 0 0 8 2 2 3 77 6 2 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 1 8 3 2 84 2 0 0 11 13 5 3 66 2 0 0 0 1 0 0 96 3 0 0 16 19 7 11 46 1 0 0 22 30 8 3 36 1 0 0 45 25 7 3 19 0 0 0 1 1 0 1 88 9 0 0
De 11 a 12 anos 7 7 3 3 79 0 1 0 34 8 8 2 47 0 0 0 2 1 4 1 90 2 2 0 35 6 13 5 41 0 1 0 39 13 8 6 34 1 0 0 45 26 12 4 13 0 0 0 4 1 1 1 83 6 2 0
De 13 a 14 anos 4 5 12 9 68 1 1 0 58 20 5 3 14 0 0 0 2 1 13 2 80 2 0 0 44 15 6 1 32 3 0 0 57 16 7 2 18 0 0 0 47 19 12 4 15 0 2 0 12 2 5 1 73 4 2 0
De 15 a 17 anos 20 8 12 8 52 0 0 0 63 19 8 1 9 0 0 0 6 3 7 5 77 2 1 0 47 12 12 2 25 0 1 0 78 13 4 1 4 0 0 0 38 22 19 4 17 0 0 0 4 3 3 4 79 4 2 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 17 6 6 8 62 0 0 0 48 17 7 2 25 0 0 0 2 2 2 2 90 1 1 0 39 12 11 2 35 1 0 0 58 15 6 1 20 0 0 0 44 23 11 2 20 0 1 0 3 1 1 1 87 3 3 0
Mais de 1 SM até 2 SM 7 10 7 6 69 1 0 0 41 16 6 1 33 1 0 0 2 2 4 1 88 2 0 0 33 15 9 11 31 1 0 0 48 22 8 5 17 1 0 0 46 23 15 4 12 0 0 0 4 2 4 3 81 6 1 0
Mais de 2 SM até 3 SM 5 5 14 3 71 1 2 0 41 13 6 5 35 0 0 0 2 1 15 3 75 4 1 0 37 12 6 2 41 1 0 0 47 15 6 2 29 0 0 0 37 28 15 7 13 0 0 0 13 1 1 2 71 11 1 0
Mais de 3 SM 4 7 7 5 76 1 0 0 43 14 8 2 33 0 0 0 11 2 11 5 67 2 1 0 47 10 9 2 32 0 1 0 62 17 6 3 12 0 0 0 50 18 16 3 14 0 0 0 5 6 5 6 72 5 1 0
Não tem renda 2 9 1 4 83 0 2 0 42 38 1 0 19 0 0 0 0 4 0 15 62 16 2 0 22 15 34 1 26 0 2 0 50 22 17 7 4 0 0 0 38 21 8 18 6 0 8 0 5 0 0 1 73 12 10 0
Não sabe 3 1 16 5 75 1 0 0 48 12 9 0 31 0 0 0 2 0 3 0 93 2 0 0 31 18 4 0 44 3 0 0 58 20 10 2 10 0 0 0 19 29 24 7 22 0 0 0 3 1 5 1 87 3 0 0
Não respondeu 3 0 2 6 88 0 0 0 71 8 7 0 14 0 0 0 6 0 4 1 89 1 0 0 17 13 56 1 13 0 0 0 37 13 1 0 50 0 0 0 25 4 18 1 52 0 0 0 1 1 0 2 92 4 0 0
CLASSE SOCIAL AB 1 6 19 3 69 1 1 0 40 13 5 1 41 0 1 0 7 3 18 4 66 1 1 0 41 9 3 1 44 1 1 0 55 10 4 1 30 0 0 0 41 31 11 4 13 0 0 0 17 4 2 5 68 4 1 0
C 8 7 5 7 72 1 1 0 48 14 6 2 29 1 0 0 3 2 5 3 84 3 0 0 38 13 11 2 34 2 0 0 58 14 6 4 18 1 0 0 41 20 19 4 15 0 1 0 4 1 4 2 79 7 2 0
DE 15 8 8 6 63 0 0 0 43 18 8 3 28 0 0 0 2 1 3 1 91 1 1 0 35 14 10 8 32 0 0 0 46 24 8 2 20 0 0 0 46 23 9 4 18 0 0 0 2 2 2 1 87 5 1 0
COR OU RAÇA Branca 15 5 11 4 64 1 0 0 46 14 8 1 31 1 0 0 3 2 10 4 79 2 1 0 43 13 6 9 28 1 0 0 58 22 5 3 11 0 0 0 52 18 15 4 11 0 0 0 10 2 2 4 76 6 1 0
Preta 9 14 5 9 62 1 0 0 60 18 2 2 18 1 0 0 7 0 2 2 86 3 0 0 35 12 13 2 37 0 0 0 49 13 7 2 29 1 0 0 40 24 15 2 19 0 0 0 3 3 2 1 85 5 1 0
Parda 8 7 6 7 71 1 1 0 43 15 7 3 32 0 0 0 3 2 5 2 86 2 1 0 35 13 11 2 37 1 0 0 52 15 7 2 23 0 0 0 39 26 13 4 17 0 1 0 4 1 3 1 82 5 3 0
Amarela 9 8 8 1 73 0 0 0 43 22 7 4 18 6 0 0 1 3 3 1 84 8 0 0 56 8 6 1 29 1 0 0 51 13 9 6 16 5 0 0 40 19 25 8 9 0 0 0 0 0 4 0 77 18 0 0
Indígena 2 1 5 7 83 2 0 0 32 7 4 5 51 1 0 0 0 0 0 5 93 2 0 0 25 8 1 13 53 1 0 0 42 20 5 1 32 0 0 0 29 14 15 1 41 0 0 0 1 0 3 5 81 10 0 0
Não respondeu 2 1 24 2 69 1 0 0 11 20 22 3 41 3 0 0 0 0 0 1 98 1 0 0 12 20 25 2 39 1 0 0 39 27 10 4 19 0 0 0 40 19 3 6 32 0 0 0 0 2 0 1 91 7 0 0
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 10 7 8 6 68 1 0 0 45 15 7 2 30 1 0 0 3 2 6 2 84 2 1 0 37 12 10 4 34 1 0 0 54 16 6 3 20 0 0 0 44 22 14 4 16 0 0 0 5 2 3 2 80 6 2 0
Não 8 11 10 7 64 0 0 0 45 20 8 0 25 0 1 0 2 1 4 4 86 2 2 0 33 20 9 3 31 2 2 0 31 37 13 2 17 0 0 0 32 36 6 6 19 1 0 0 1 4 0 0 89 4 2 0
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2024 [Tabelas].