Ir para o conteúdo

ICT Kids Online Brazil 2024

Crianças e adolescentes



D1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERCEPÇÃO SOBRE SUAS HABILIDADES PARA O USO DA INTERNET




D1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERCEPÇÃO SOBRE SUAS HABILIDADES PARA O USO DA INTERNET

Total de usuários de Internet de 11 a 17 anos

Percentual (%) Sabe mais sobre a Internet do que seus pais Sabe muitas coisas sobre como usar a Internet Há muitas coisas na Internet que são boas para pessoas da sua idade
Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu
TOTAL 64 10 26 1 - 77 11 12 0 - 82 9 8 0 0
ÁREA Urbana 63 10 26 1 - 78 11 11 0 - 82 10 8 0 0
Rural 69 6 24 1 - 70 11 19 0 - 83 5 11 1 0
REGIÃO Sudeste 55 11 34 1 - 77 14 8 0 - 76 16 7 0 0
Nordeste 69 10 20 1 - 74 9 17 0 - 88 3 9 0 0
Sul 74 8 17 0 - 77 8 15 0 - 89 6 4 1 0
Norte 68 8 24 0 - 77 8 15 0 - 80 8 12 0 0
Centro-Oeste 66 7 24 2 - 80 10 10 0 - 80 5 15 0 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 66 12 21 1 - 79 11 10 0 - 84 5 11 0 0
Feminino 62 7 30 0 - 75 11 14 0 - 80 14 6 0 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 65 5 29 1 - 74 12 14 0 - 68 21 11 0 0
Fundamental II 64 8 28 0 - 75 11 14 0 - 84 4 11 1 0
Médio ou mais 63 13 24 1 - 78 11 11 0 - 88 6 6 0 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos - - - - - - - - - - - - - - -
De 11 a 12 anos 41 12 47 0 - 73 8 19 0 - 85 3 11 0 0
De 13 a 14 anos 74 7 19 0 - 74 12 14 0 - 87 4 8 1 0
De 15 a 17 anos 71 10 18 1 - 80 12 8 0 - 77 16 7 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 59 9 32 1 - 73 11 16 0 - 71 16 12 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 69 12 19 0 - 76 13 11 0 - 85 9 5 1 0
Mais de 2 SM até 3 SM 66 8 25 1 - 84 8 8 0 - 90 3 7 0 0
Mais de 3 SM 64 12 22 3 - 83 8 8 0 - 94 1 5 0 0
Não tem renda 41 0 59 0 - 61 8 31 0 - 65 0 35 0 0
Não sabe 89 5 6 0 - 46 31 23 0 - 93 4 2 0 0
Não respondeu 37 3 60 0 - 85 5 9 0 - 89 4 6 0 0
CLASSE SOCIAL AB 57 8 33 3 - 92 7 1 0 - 97 1 1 0 0
C 67 14 19 0 - 74 14 12 0 - 83 8 8 0 0
DE 62 5 33 1 - 75 8 17 0 - 75 14 11 0 0
COR OU RAÇA Branca 56 12 30 1 - 81 8 12 0 - 80 16 4 1 0
Preta 68 5 27 0 - 77 13 10 0 - 79 13 8 0 0
Parda 67 10 23 1 - 74 13 13 0 - 83 5 11 0 0
Amarela 53 5 40 1 - 61 12 27 0 - 87 5 7 1 0
Indígena 70 2 28 0 - 82 7 11 0 - 82 6 8 3 1
Não respondeu 75 1 24 0 - 83 1 16 0 - 84 5 11 0 0
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 63 10 27 1 - 76 11 12 0 - 82 10 8 0 0
Não 79 7 13 0 - 80 8 12 0 - 84 4 12 0 0
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2024 [Tabelas].