ICT Nonprofit Organizations 2025
B2 - ORGANIZAÇÕES COM ACESSO À INTERNET, POR TIPO DE ATIVIDADE REALIZADA NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Enviar e receber e-mail | Buscar informações sobre produtos ou serviços | Usar mensagens instantâneas | Buscar informações sobre organizações governamentais | Fazer pagamentos, transferências e consultas bancárias via Internet Banking | Oferecer serviços e informações aos seus beneficiários ou público atendido | Treinar pessoas que trabalham na organização | Recrutar pessoal interno ou externo | Interagir com organizações governamentais | Usar telefone via Internet (VoIP)/ videoconferência via Internet | Vender produtos e serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
| TOTAL | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 82 | 17 | 1 | 0 | 0 | 93 | 7 | - | - | 0 | 66 | 33 | 1 | - | 0 | 88 | 11 | 1 | - | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 1 | 0 | 0 | 54 | 45 | 1 | 0 | 0 | 66 | 33 | 1 | - | 0 | 80 | 19 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| PORTE | Nenhuma pessoa ocupada | 96 | 4 | - | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | - | - | 0 | 63 | 36 | 0 | - | 0 | 94 | 5 | 1 | - | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| De 1 a 9 pessoas ocupadas | 92 | 8 | - | 0 | 0 | 80 | 19 | 1 | 0 | 0 | 91 | 9 | - | - | 0 | 65 | 33 | 1 | - | 0 | 85 | 14 | 1 | - | 0 | 83 | 16 | 1 | 0 | 0 | 63 | 36 | 1 | 0 | 0 | 46 | 53 | 1 | 0 | 0 | 67 | 32 | 1 | - | 0 | 78 | 21 | 1 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10 ou mais pessoas ocupadas | 99 | 1 | - | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | - | - | 0 | 82 | 17 | 1 | - | 0 | 90 | 9 | 1 | - | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 19 | 1 | - | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Não sabe/ Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| REGIÃO | Norte | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | - | - | 0 | 68 | 31 | 1 | - | 0 | 95 | 5 | 0 | - | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 1 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | - | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Nordeste | 90 | 10 | - | 0 | 0 | 63 | 34 | 4 | 0 | 0 | 83 | 17 | - | - | 0 | 69 | 26 | 5 | - | 0 | 75 | 22 | 4 | - | 0 | 82 | 17 | 1 | 0 | 0 | 60 | 36 | 4 | 0 | 0 | 46 | 51 | 4 | 0 | 0 | 54 | 43 | 4 | - | 0 | 75 | 21 | 4 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| Sudeste | 96 | 4 | - | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | - | - | 0 | 67 | 33 | 0 | - | 0 | 93 | 6 | 0 | - | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | - | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Sul | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | - | - | 0 | 61 | 39 | 0 | - | 0 | 84 | 16 | 0 | - | 0 | 81 | 18 | 1 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | - | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 91 | 9 | - | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 | - | - | 0 | 71 | 29 | 0 | - | 0 | 86 | 13 | 1 | - | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | - | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| ATIVIDADE | Associações patronais e profissionais | 87 | 13 | - | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4 | - | - | 0 | 71 | 28 | 1 | - | 0 | 83 | 16 | 1 | - | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | - | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura e recreação | 96 | 4 | - | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | - | - | 0 | 65 | 35 | 1 | - | 0 | 83 | 16 | 0 | - | 0 | 77 | 22 | 1 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | - | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| Educação e pesquisa | 97 | 3 | - | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | - | - | 0 | 79 | 15 | 5 | - | 0 | 77 | 22 | 0 | - | 0 | 84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 3 | 0 | 0 | 69 | 30 | 1 | - | 0 | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 65 | 1 | 0 | 0 | |
| Desenvolvimento e defesa de direitos | 87 | 13 | - | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 | - | - | 0 | 68 | 32 | 0 | - | 0 | 83 | 17 | 0 | - | 0 | 84 | 13 | 3 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | - | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| Religião | 95 | 5 | - | 0 | 0 | 86 | 12 | 1 | 0 | 0 | 95 | 5 | - | - | 0 | 59 | 40 | 2 | - | 0 | 90 | 8 | 1 | - | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9 | 1 | 0 | 0 | 62 | 36 | 1 | 0 | 0 | 67 | 32 | 1 | - | 0 | 83 | 16 | 1 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| Saúde e assistência social | 98 | 2 | - | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4 | - | - | 0 | 90 | 9 | 1 | - | 0 | 91 | 8 | 1 | - | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 1 | - | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| Habitação e meio ambiente | 89 | 10 | - | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | - | - | 0 | 75 | 25 | 0 | - | 0 | 86 | 11 | 2 | - | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | - | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | 0 | 1 | 0 | |
| Outros | 95 | 5 | - | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | - | - | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 0 | 87 | 12 | 0 | - | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | - | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas organizações sem fins lucrativos brasileiras: TIC Organizações Sem Fins Lucrativos 2025 [Tabelas].