Ir para o conteúdo

Escolas



J2 - ESCOLAS, POR TEMAS DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA, SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS, OFERTADAS PELA ESCOLA PARA OS PROFESSORES NOS ÚLTIMOS 12 MESES




J2 - ESCOLAS, POR TEMAS DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA, SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS, OFERTADAS PELA ESCOLA PARA OS PROFESSORES NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de escolas

Percentual (%) Uso de tecnologias em atividades de ensino e de aprendizagem Criação de conteúdos educacionais digitais Linguagem de programação e robótica Licenças de uso de conteúdos educacionais obtidos na Internet Fake news e compartilhamento responsável de conteúdos e opiniões na Internet Proteção à privacidade e aos dados pessoais no uso da Internet Direitos e deveres de crianças e adolescentes na Internet Nenhum dos temas citados Ao menos um dos temas citados
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 67 32 0 0 53 46 0 0 15 85 0 0 44 55 1 0 40 60 0 0 41 58 0 0 40 60 0 0 21 79
REGIÃO Norte 49 50 0 0 39 61 0 0 9 91 1 0 34 65 0 0 28 72 0 0 31 69 0 0 37 63 0 0 34 65
Nordeste 65 35 0 0 49 51 0 0 13 86 0 0 43 57 0 0 36 64 0 0 39 60 0 0 39 61 0 0 21 78
Sul 74 26 0 0 58 42 0 0 16 84 1 0 42 57 1 0 39 60 1 0 39 61 0 0 35 64 0 0 16 83
Sudeste 73 26 1 0 63 36 0 0 18 81 0 0 49 49 1 1 50 50 0 1 48 50 0 1 44 55 0 0 17 83
Centro-Oeste 76 23 0 0 62 37 1 0 14 85 0 0 48 50 2 0 45 54 0 0 45 54 0 0 44 56 1 0 13 86
ÁREA Urbana 74 25 0 0 62 37 0 0 18 82 0 0 49 49 1 0 46 54 0 0 45 54 0 0 43 57 0 0 15 84
Rural 54 46 0 0 37 63 0 0 8 91 1 0 33 67 0 0 29 71 1 0 33 66 1 0 34 65 0 0 31 68
LOCALIZAÇÃO Capital 80 20 0 0 68 31 1 0 20 80 0 0 55 43 1 0 55 45 0 0 52 47 1 0 51 48 1 0 10 89
Interior 65 34 0 0 51 49 0 0 14 86 0 0 42 57 1 0 37 62 0 0 39 60 0 0 38 62 0 0 22 77
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 59 41 0 0 44 56 0 0 12 88 0 0 38 61 1 0 31 68 0 0 35 64 0 0 35 64 0 0 28 72
Estadual 75 24 0 0 63 36 0 0 15 84 0 1 44 55 1 1 49 50 0 1 45 54 0 1 42 57 1 1 13 86
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 64 36 0 0 49 50 0 0 13 87 0 0 40 59 1 0 36 63 0 0 38 62 0 0 37 62 0 0 23 76
Particular 80 20 0 0 69 31 0 0 21 78 0 0 58 42 0 0 53 46 0 0 54 46 0 1 51 49 0 0 10 90
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 65 35 0 0 51 49 0 0 14 86 0 0 44 56 1 0 37 62 0 0 40 60 0 0 39 60 0 0 22 77
Até anos finais do Ensino Fundamental 74 26 0 0 63 36 1 0 17 82 0 0 46 52 1 0 54 46 0 0 48 51 1 0 46 53 1 0 14 86
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 80 18 0 2 60 39 0 2 21 77 0 2 40 58 0 2 40 58 0 2 42 57 0 2 33 65 0 2 12 86
PORTE Até 50 matrículas 59 41 1 0 43 56 0 0 11 88 1 0 37 62 1 0 33 66 1 0 35 64 1 0 37 63 0 0 28 70
De 51 a 150 matrículas 62 38 0 0 45 55 0 0 10 89 1 0 43 57 0 0 38 62 0 0 41 58 0 1 41 59 0 0 25 75
De 151 a 300 matrículas 63 37 0 0 53 47 0 0 12 88 0 0 40 60 0 0 33 66 0 0 36 64 0 0 36 64 0 0 22 77
De 301 a 500 matrículas 74 26 0 0 63 37 0 0 19 81 0 0 48 52 0 0 44 56 0 0 42 58 0 0 43 57 0 0 18 82
De 501 a 1.000 matrículas 74 25 0 1 58 41 0 1 21 79 0 1 49 49 1 1 49 51 0 1 47 53 0 1 42 57 0 1 14 85
Mais de 1.000 matrículas 83 16 0 0 71 28 1 0 17 82 0 0 50 47 3 0 50 49 1 0 54 44 1 0 42 57 1 0 7 92
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020