ICT Enterprises 2021
Empresas
B4D - EMPRESAS, POR FAIXA DE PESSOAS OCUPADAS QUE UTILIZARAM DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA FINS DE TRABALHO
Percentual (%) | Até 10 | De 11 a 25 | De 26 a 50 | De 51 a 80 | Mais de 80 | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 8 | 19 | 20 | 8 | 15 | 3 | 0 | 26 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 6 | 19 | 20 | 9 | 16 | 3 | 0 | 27 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 21 | 21 | 19 | 7 | 9 | 6 | 1 | 17 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 30 | 19 | 15 | 4 | 9 | 12 | 1 | 10 | |
REGIÃO | Norte | 9 | 17 | 18 | 10 | 14 | 4 | 1 | 27 |
Nordeste | 8 | 19 | 24 | 7 | 17 | 4 | 1 | 20 | |
Sudeste | 7 | 19 | 18 | 9 | 15 | 3 | 0 | 28 | |
Sul | 7 | 20 | 22 | 9 | 14 | 2 | 1 | 24 | |
Centro-Oeste | 9 | 18 | 19 | 6 | 21 | 3 | 0 | 23 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 11 | 26 | 21 | 5 | 5 | 2 | 1 | 28 |
Construção | 12 | 19 | 21 | 6 | 18 | 2 | 0 | 22 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 5 | 19 | 22 | 10 | 14 | 4 | 0 | 25 | |
Transporte, armazenagem e correio | 10 | 15 | 19 | 11 | 15 | 5 | 1 | 24 | |
Alojamento e alimentação | 5 | 17 | 18 | 7 | 12 | 1 | 1 | 39 | |
Informação e comunicação | 7 | 14 | 20 | 11 | 28 | 6 | 1 | 14 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 10 | 14 | 17 | 7 | 30 | 4 | 0 | 18 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 8 | 14 | 16 | 10 | 24 | 4 | 0 | 24 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.