ICT Enterprises 2023
Empresas
Percentual (%) | E-mail em nuvem | Software de escritório em nuvem | Armazenamento de arquivos ou banco de dados em nuvem | Capacidade de processamento em nuvem | Software de finanças ou contabilidade | Software de segurança | Plataforma de computação que fornece um ambiente hospedado para desenvolvimento, teste ou implantação de aplicativos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 53 | 34 | 48 | 33 | 49 | 46 | 24 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 50 | 32 | 46 | 30 | 47 | 43 | 22 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 73 | 46 | 63 | 49 | 58 | 68 | 32 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 77 | 49 | 65 | 51 | 62 | 76 | 43 | |
REGIÃO | Norte | 52 | 40 | 52 | 37 | 53 | 43 | 25 |
Nordeste | 55 | 33 | 50 | 32 | 44 | 46 | 27 | |
Sudeste | 54 | 33 | 48 | 33 | 49 | 47 | 22 | |
Sul | 50 | 33 | 48 | 30 | 49 | 45 | 24 | |
Centro-Oeste | 55 | 34 | 47 | 36 | 54 | 50 | 27 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 52 | 32 | 44 | 27 | 49 | 45 | 21 |
Construção | 57 | 37 | 52 | 36 | 48 | 41 | 20 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 51 | 30 | 46 | 29 | 46 | 46 | 22 | |
Transporte, armazenagem e correio | 54 | 37 | 49 | 34 | 48 | 43 | 20 | |
Alojamento e alimentação | 38 | 25 | 35 | 23 | 50 | 34 | 19 | |
Informação e comunicação | 72 | 46 | 67 | 57 | 60 | 65 | 51 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 67 | 47 | 61 | 48 | 58 | 60 | 33 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 53 | 36 | 51 | 34 | 43 | 42 | 28 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.