Ir para o conteúdo

ICT Enterprises 2023

Empresas



B4B - EMPRESAS QUE POSSUEM ACESSO À INTERNET, POR FAIXA DE VELOCIDADE MÁXIMA PARA DOWNLOAD CONTRATUALMENTE FORNECIDA PELO PROVEDOR DE INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES




B4B - EMPRESAS QUE POSSUEM ACESSO À INTERNET, POR FAIXA DE VELOCIDADE MÁXIMA PARA DOWNLOAD CONTRATUALMENTE FORNECIDA PELO PROVEDOR DE INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de empresas com acesso à Internet

Percentual (%) Até 256 Kbps Acima de 256 Kbps a 1 Mbps Acima de 1 Mbps a 2 Mbps Acima de 2 Mbps a 10 Mbps Acima de 10 Mbps a 30 Mbps Acima de 30 Mbps a 100 Mbps Acima de 100 Mbps a 300 Mbps Acima de 300 Mbps a 500 Mbps Acima de 500 Mbps a 1 Gbps Acima de 1 Gbps Não sabe/ Não respondeu
TOTAL 2 2 2 4 4 12 27 17 12 9 8
PORTE De 10 a 49 pessoas ocupadas 2 2 2 5 4 11 27 18 12 8 8
De 50 a 249 pessoas ocupadas 1 0 2 2 6 16 26 17 14 12 4
De 250 pessoas ocupadas ou mais 1 1 0 1 3 17 31 15 15 10 6
REGIÃO Norte 2 1 3 4 6 7 24 18 15 13 6
Nordeste 1 2 2 6 4 15 29 14 10 11 7
Sudeste 2 2 2 5 4 13 27 17 13 8 8
Sul 2 3 2 3 4 13 25 21 9 8 10
Centro-Oeste 2 1 3 4 5 5 32 18 12 11 6
MERCADOS DE ATUAÇÃO Indústria de transformação 2 3 3 4 4 16 28 17 12 5 6
Construção 2 1 2 4 7 10 27 18 12 9 8
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 2 2 2 5 5 12 29 17 9 8 10
Transporte, armazenagem e correio 3 1 2 4 6 11 27 18 12 9 7
Alojamento e alimentação 4 4 2 5 2 10 23 20 9 10 10
Informação e comunicação 0 3 0 2 2 10 17 16 22 25 3
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares 1 1 3 2 3 11 24 18 20 12 5
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços 3 1 2 3 5 11 25 19 14 6 9
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.