ICT Enterprises 2023
Empresas
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 2 | 40 | 1 | - | 57 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 1 | 37 | 1 | - | 61 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 7 | 62 | 1 | - | 30 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 10 | 76 | 2 | - | 11 | |
REGIÃO | Norte | 3 | 43 | 0 | - | 55 |
Nordeste | 1 | 43 | 2 | - | 55 | |
Sudeste | 2 | 40 | 0 | - | 57 | |
Sul | 2 | 38 | 1 | - | 58 | |
Centro-Oeste | 4 | 42 | 0 | - | 54 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 6 | 32 | 1 | - | 61 |
Construção | 2 | 26 | 0 | - | 71 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 1 | 43 | 1 | - | 55 | |
Transporte, armazenagem e correio | 1 | 42 | 1 | - | 56 | |
Alojamento e alimentação | 0 | 32 | 1 | - | 68 | |
Informação e comunicação | 3 | 80 | 1 | - | 17 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 1 | 50 | 0 | - | 49 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 0 | 39 | 1 | - | 60 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.
- ¹Este indicador foi coletado somente entre as empresas que possuem área ou departamento de TI. Para fins de divulgação, são apresentados os resultados pelo total de empresas.