ICT Enterprises 2025
Empresas
E8 - EMPRESAS QUE VENDERAM PELA INTERNET, POR TIPO DE CLIENTE
| Percentual (%) | Empresas | Órgãos públicos | Pessoas físicas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 45 | 54 | 1 | 0 | 25 | 73 | 1 | 0 | 72 | 27 | 0 | 0 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 44 | 55 | 0 | 0 | 24 | 75 | 1 | 0 | 73 | 26 | 0 | 0 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 58 | 39 | 2 | 1 | 34 | 62 | 3 | 1 | 69 | 29 | 2 | 0 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 54 | 43 | 3 | 0 | 26 | 70 | 3 | 0 | 57 | 42 | 1 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 38 | 62 | 0 | 0 | 37 | 62 | 1 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 |
| Nordeste | 44 | 54 | 1 | 0 | 29 | 70 | 1 | 0 | 72 | 27 | 0 | 1 | |
| Sudeste | 46 | 53 | 0 | 0 | 23 | 76 | 1 | 0 | 71 | 28 | 1 | 0 | |
| Sul | 46 | 52 | 1 | 1 | 25 | 74 | 1 | 1 | 72 | 27 | 0 | 1 | |
| Centro-Oeste | 44 | 56 | 0 | 0 | 30 | 69 | 1 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 50 | 49 | 1 | 0 | 24 | 75 | 1 | 0 | 68 | 31 | 1 | 1 |
| Construção | 50 | 50 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 53 | 46 | 2 | 0 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 42 | 57 | 1 | 0 | 27 | 72 | 1 | 0 | 78 | 21 | 0 | 0 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 42 | 57 | 0 | 0 | 20 | 78 | 1 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | |
| Alojamento e alimentação | 34 | 65 | 0 | 0 | 18 | 81 | 1 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | |
| Informação e comunicação | 69 | 31 | 0 | 0 | 45 | 53 | 2 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 57 | 41 | 1 | 0 | 27 | 71 | 2 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 39 | 61 | 0 | 0 | 25 | 75 | 1 | 0 | 79 | 21 | 1 | 0 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras: TIC Empresas 2025 [Tabelas].