4ª Edição
Painel TIC COVID-19 - 4ª Edição
G1AW - USUÁRIOS DE INTERNET QUE UTILIZARAM GOVERNO ELETRÔNICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 85 | 15 | |
| REGIÃO | Sudeste | 88 | 12 |
| Nordeste | 85 | 15 | |
| Sul | 81 | 19 | |
| Norte | 88 | 12 | |
| Centro-oeste | 83 | 17 | |
| SEXO | Masculino | 86 | 14 |
| Feminino | 83 | 17 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 77 | 23 |
| Médio | 85 | 15 | |
| Superior | 92 | 8 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 84 | 16 |
| De 25 a 34 anos | 83 | 17 | |
| De 35 a 44 anos | 83 | 17 | |
| De 45 a 59 anos | 85 | 15 | |
| De 60 anos ou mais | 88 | 12 | |
| CLASSE SOCIAL | AB | 92 | 8 |
| C | 84 | 16 | |
| DE | 80 | 20 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.