Ir para o conteúdo

4ª Edição

4ª Edição



H3AW - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM INGRESSOS PARA EVENTOS PELA INTERNET, POR MODALIDADE DO EVENTO




H3AW - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM INGRESSOS PARA EVENTOS PELA INTERNET, POR MODALIDADE DO EVENTO

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais que compraram ingressos para eventos pela Internet nos últimos 3 meses

Percentual (%) Presenciais Transmitidos pela Internet
Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe
TOTAL 69 23 7 73 21 6
REGIÃO Sudeste 71 26 3 77 20 3
Nordeste 58 29 12 79 13 8
Sul 81 10 9 53 29 18
Norte 66 34 0 85 15 0
Centro-oeste 78 16 6 64 30 6
SEXO Masculino 73 24 3 76 21 3
Feminino 64 22 13 68 22 10
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 81 19 0 43 50 8
Médio 73 18 9 77 14 9
Superior 65 27 8 76 20 4
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 67 19 15 67 19 14
De 25 a 34 anos 75 23 2 74 23 3
De 35 a 44 anos 61 36 4 62 33 6
De 45 a 59 anos 86 7 7 91 2 7
De 60 anos ou mais 60 27 13 77 23 0
CLASSE SOCIAL AB 62 32 5 85 13 2
C 74 14 12 63 26 11
DE 86 9 5 48 41 10
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.