ICT Panel 2022
Resíduos eletrônicos
I1AW - USUÁRIOS DE INTERNET, POR TIPO DE HABILIDADE DIGITAL
Percentual (%) | Copiou ou moveu um arquivo ou uma pasta, por exemplo, em um computador ou na nuvem | Usou ferramenta de copiar e colar para duplicar ou mover conteúdo, por exemplo, em um documento ou uma mensagem | Anexou documento, imagem ou vídeo a mensagens instantâneas, e-mails ou SMS | Usou fórmula em uma planilha de cálculo | Conectou ou instalou novos equipamentos com ou sem fio, como modem, impressora, câmera ou microfone | Instalou programas de computador ou aplicativos de celular | Criou uma apresentação de slides | Transferiu arquivos ou aplicativos entre dispositivos, inclusive pela nuvem | Criou programa de computador ou aplicativo de celular usando linguagem de programação | Adotou medidas de segurança, como senhas fortes ou verificação em duas etapas, para proteger dispositivos e contas online | Mudou configurações de privacidade no seu dispositivo, conta ou aplicativo para limitar o compartilhamento de dados pessoais, como seu nome, contato ou foto | Verificou se uma informação que encontrou na Internet era verdadeira | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 37 | 53 | 45 | 18 | 24 | 44 | 17 | 32 | 5 | 54 | 42 | 58 | |
ÁREA | Urbana | 38 | 54 | 46 | 17 | 25 | 46 | 17 | 33 | 5 | 57 | 42 | 60 |
Rural | 31 | 43 | 32 | 23 | 17 | 30 | 18 | 26 | 4 | 38 | 41 | 41 | |
REGIÃO | Sudeste | 42 | 59 | 52 | 18 | 28 | 46 | 18 | 38 | 5 | 60 | 42 | 64 |
Nordeste | 35 | 44 | 36 | 23 | 23 | 38 | 21 | 29 | 4 | 50 | 39 | 45 | |
Sul | 19 | 48 | 38 | 9 | 18 | 45 | 11 | 23 | 7 | 51 | 53 | 60 | |
Norte | 47 | 63 | 55 | 20 | 24 | 46 | 16 | 31 | 6 | 58 | 43 | 60 | |
Centro-Oeste | 31 | 39 | 32 | 16 | 19 | 41 | 14 | 27 | 5 | 38 | 27 | 56 | |
SEXO | Masculino | 31 | 50 | 40 | 11 | 18 | 38 | 15 | 25 | 3 | 52 | 42 | 61 |
Feminino | 43 | 55 | 49 | 25 | 29 | 48 | 20 | 39 | 7 | 57 | 42 | 54 | |
COR OU RAÇA | Branca | 47 | 61 | 53 | 21 | 30 | 54 | 21 | 40 | 6 | 58 | 45 | 69 |
Preta | 29 | 47 | 40 | 18 | 21 | 38 | 13 | 28 | 4 | 55 | 45 | 52 | |
Parda | 35 | 46 | 33 | 10 | 18 | 33 | 22 | 31 | 6 | 52 | 27 | 45 | |
Amarela | 23 | 41 | 45 | 10 | 9 | 29 | 18 | 12 | 3 | 28 | 14 | 35 | |
Indígena | 49 | 99 | 43 | 11 | 13 | 90 | 16 | 70 | 11 | 70 | 41 | 69 | |
Não respondeu | 22 | 52 | 52 | 4 | 35 | 53 | 1 | 7 | 1 | 42 | 41 | 47 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 21 | 49 | 41 | 10 | 18 | 33 | 14 | 21 | 5 | 53 | 41 | 50 |
Fundamental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Médio | 31 | 45 | 39 | 13 | 21 | 40 | 15 | 29 | 4 | 51 | 37 | 53 | |
Superior | 56 | 67 | 57 | 31 | 32 | 55 | 24 | 44 | 7 | 61 | 50 | 69 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 16 a 24 anos | 35 | 52 | 44 | 14 | 25 | 41 | 20 | 30 | 5 | 54 | 46 | 61 | |
De 25 a 34 anos | 32 | 46 | 34 | 14 | 23 | 41 | 16 | 30 | 5 | 49 | 39 | 48 | |
De 35 a 44 anos | 29 | 43 | 38 | 15 | 19 | 38 | 16 | 25 | 5 | 45 | 36 | 56 | |
De 45 a 59 anos | 52 | 73 | 64 | 29 | 30 | 58 | 18 | 45 | 5 | 74 | 46 | 68 | |
De 60 anos ou mais | 48 | 56 | 63 | 26 | 24 | 39 | 16 | 33 | 4 | 54 | 46 | 61 | |
CLASSE SOCIAL | A | 54 | 60 | 64 | 27 | 54 | 57 | 42 | 47 | 11 | 69 | 72 | 56 |
B | 69 | 75 | 77 | 40 | 40 | 68 | 22 | 53 | 6 | 66 | 50 | 76 | |
C | 49 | 66 | 49 | 19 | 27 | 48 | 17 | 39 | 6 | 60 | 45 | 66 | |
DE | 19 | 37 | 31 | 10 | 15 | 32 | 14 | 21 | 3 | 46 | 35 | 47 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 39 | 52 | 46 | 21 | 26 | 41 | 17 | 35 | 5 | 54 | 39 | 57 |
Fora da força de trabalho | 34 | 54 | 43 | 13 | 22 | 47 | 18 | 27 | 5 | 55 | 46 | 59 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2022 - Resíduos Eletrônicos.