Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Prefiro fazer o contato pessoalmente | Preocupação com proteção e segurança dos meus dados | Os serviços de que eu preciso são difíceis de encontrar | Os serviços de que eu preciso não estão disponíveis na Internet | Usar a Internet para contato com a administração pública é muito complicado | Dificilmente recebo retorno (resposta) às minhas solicitações | Os serviços de que eu preciso estão disponíveis na Internet, mas não é possível completar a transação | Outro motivo | NS/NR 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 46 | 14 | 12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 19 | 13 | |
ÁREA | URBANA | 46 | 15 | 11 | 11 | 9 | 4 | 2 | 19 | 13 |
RURAL | 51 | 8 | 22 | 8 | 7 | 2 | 2 | 15 | 12 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 43 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 | 5 | 25 | 11 |
NORDESTE | 52 | 11 | 15 | 6 | 8 | 3 | 2 | 25 | 12 | |
SUL | 45 | 16 | 8 | 11 | 10 | 3 | 2 | 20 | 15 | |
NORTE | 43 | 11 | 23 | 16 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | |
CENTRO-OESTE | 46 | 15 | 6 | 12 | 13 | 5 | 3 | 18 | 14 | |
SEXO | Masculino | 45 | 14 | 13 | 11 | 9 | 4 | 2 | 19 | 14 |
Feminino | 47 | 13 | 12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 19 | 13 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 34 | 8 | 9 | 9 | 11 | 2 | 2 | 23 | 24 |
Fundamental | 34 | 9 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 16 | |
Médio | 61 | 18 | 15 | 12 | 10 | 5 | 3 | 9 | 7 | |
Superior | 62 | 29 | 16 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 25 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 21 |
De 16 a 24 anos | 60 | 17 | 17 | 12 | 11 | 4 | 2 | 8 | 9 | |
De 25 a 34 anos | 67 | 22 | 15 | 11 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
De 35 a 44 anos | 65 | 21 | 16 | 12 | 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | |
De 45 a 59 anos | 64 | 25 | 17 | 11 | 16 | 5 | 2 | 7 | 5 | |
60 anos ou mais | 68 | 13 | 12 | 23 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 45 | 10 | 12 | 13 | 10 | 3 | 2 | 19 | 18 |
1 SM - 2 SM | 43 | 13 | 15 | 12 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | |
2 SM - 3 SM | 52 | 15 | 14 | 12 | 11 | 4 | 3 | 14 | 10 | |
3 SM - 5 SM | 48 | 13 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 19 | 14 | |
5 SM - 10 SM | 47 | 17 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | |
10 SM ou + | 45 | 18 | 5 | 3 | 14 | 3 | - | 22 | 10 | |
CLASSE SOCIAL 3 | A | 45 | 18 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 26 | 16 |
B | 43 | 15 | 12 | 11 | 8 | 4 | 3 | 19 | 12 | |
C | 47 | 14 | 12 | 10 | 10 | 3 | 2 | 18 | 14 | |
DE | 47 | 9 | 16 | 12 | 8 | 3 | 3 | 22 | 13 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 60 | 18 | 17 | 12 | 10 | 4 | 3 | 9 | 8 |
Desempregado | 53 | 18 | 11 | 14 | 14 | 5 | 1 | 5 | 17 | |
Não integra a população economicamente ativa 4 |
31 | 9 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 30 | 19 |
- 1 Base ponderada: 6.406 entrevistados que não utilizaram serviços de governo eletrônico, mas utilizaram a Internet. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- 2 Não sabe / Não respondeu.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 4 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010