Ir para o conteúdo

Indivíduos



H3 - PROPORÇÃO DE USUÁRIOS DE INTERNET QUE ADQUIRIRAM PRODUTOS OU SERVIÇOS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS




H3 - PROPORÇÃO DE USUÁRIOS DE INTERNET QUE ADQUIRIRAM PRODUTOS OU SERVIÇOS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS
Percentual sobre o total de usuários de Internet que adquiriram produtos e serviços pela Internet nos últimos doze meses1
Percentual (%) Equipamentos eletrônicos Roupas, calçados, materiais esportivos e acessórios Produtos para a casa / eletrodomésticos Computadores e equipamentos de informática Viagens (reservas de avião, hotel) Livros, revistas ou jornais Ingressos para eventos Filmes, músicas, toques musicais para celular Jogos de computador ou videogame Software Materiais para educação a distância Comida / produtos alimentícios Medicamentos Serviços financeiros, seguros Loterias e apostas Flores
TOTAL 47 46 45 28 24 22 16 15 10 8 8 7 7 6 3 2
Área Urbana 48 47 46 28 24 22 16 15 10 8 8 8 7 6 3 2
Rural 25 39 28 19 13 20 2 8 8 6 6 2 4 7 0 0
Região Sudeste 46 47 50 25 21 21 17 13 10 7 6 8 8 5 2 2
Nordeste 48 44 38 28 21 21 13 19 10 8 11 8 6 7 4 2
Sul 50 46 46 35 27 22 14 15 12 10 8 7 6 7 3 2
Norte 40 44 26 23 31 29 12 14 9 10 8 5 2 8 3 2
Centro-Oeste 50 48 37 30 37 22 15 13 12 10 11 6 6 6 4 5
Sexo Masculino 53 49 42 32 24 23 15 15 15 9 7 7 6 7 3 1
Feminino 41 44 49 23 23 21 16 14 6 7 8 8 8 5 3 3
Grau de instrução Analfabeto / Educação infantil 22 13 19 20 29 6 16 0 0 0 16 0 37 0 0 0
Fundamental 36 39 36 17 8 6 6 8 13 4 1 2 3 1 2 0
Médio 47 43 41 26 15 15 11 13 11 5 4 5 5 5 2 2
Superior 50 51 51 32 36 31 22 18 10 12 12 11 9 8 3 3
Faixa etária De 10 a 15 anos 34 49 27 19 11 17 16 20 27 10 1 0 3 0 0 1
De 16 a 24 anos 48 53 34 23 18 23 16 16 13 6 7 8 4 3 2 3
De 25 a 34 anos 50 52 51 29 27 21 16 17 10 10 10 9 8 8 4 2
De 35 a 44 anos 50 42 45 32 26 23 17 12 8 8 7 8 10 8 3 3
De 45 a 59 anos 45 36 54 32 24 20 13 9 7 9 7 6 8 5 1 2
60 anos ou mais 31 9 63 19 43 26 3 5 3 2 3 6 5 12 3 0
Renda familiar Até 1 SM 40 36 31 17 11 16 9 16 9 10 11 8 8 10 8 7
Mais de 1 SM até 2 SM 33 29 41 17 12 10 7 13 8 6 3 4 4 2 4 0
Mais de 2 SM até 3 SM 45 42 40 18 12 16 9 10 7 3 7 6 5 2 1 2
Mais de 3 SM até 5 SM 48 48 41 25 18 16 11 12 8 4 7 9 6 5 1 1
Mais de 5 SM até 10 SM 54 51 56 36 31 30 20 19 12 9 9 4 8 8 4 2
Mais de 10 SM  48 52 48 42 45 35 24 17 16 19 10 10 10 11 4 3
Classe social A 51 50 56 44 49 41 24 24 19 20 10 12 10 11 4 5
B 49 50 49 30 27 23 19 15 10 9 8 8 7 6 3 2
C 43 40 36 19 12 14 8 11 8 4 7 4 7 4 2 1
DE 47 25 25 17 5 9 4 13 5 1 6 5 1 1 1 5
Condição de atividade PEA 49 47 48 29 26 22 16 15 9 9 8 8 7 7 3 2
Não PEA 40 43 34 21 16 20 13 11 14 5 5 5 6 2 2 2
  • 1Base: 28,7 milhões de pessoas que usaram a Internet há menos de três meses em relação ao momento da entrevista e que adquiriram produtos e serviços pela Internet há menos de 12 meses em relação ao momento da entrevista. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014.
  • Fonte: NIC.br - set/2013 a fev/2014