Indivíduos
I2 - PROPORÇÃO DE USUÁRIOS DE COMPUTADOR, POR FORMA DE OBTENÇÃO DAS HABILIDADES PARA USO DO COMPUTADOR
| Percentual (%) | Por conta própria | Com parentes, amigos ou colegas de trabalho | Em cursos de treinamento pagos (como escolas de informática) | Em uma instituição formal de ensino (escola, técnico, universidade, etc.) | Em cursos de treinamento gratuitos (governos, ONGs, associações) | Em cursos de treinamento pelo empregador | De outra forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 71 | 36 | 28 | 16 | 8 | 6 | 0 | |
| Área | Urbana | 72 | 35 | 29 | 15 | 7 | 6 | 0 |
| Rural | 60 | 39 | 22 | 22 | 9 | 4 | 0 | |
| Região | Sudeste | 73 | 35 | 26 | 11 | 7 | 6 | 0 |
| Nordeste | 68 | 38 | 31 | 16 | 8 | 5 | 0 | |
| Sul | 72 | 35 | 27 | 26 | 6 | 7 | 0 | |
| Norte | 60 | 34 | 43 | 23 | 12 | 6 | 0 | |
| Centro-Oeste | 77 | 33 | 28 | 17 | 9 | 6 | 0 | |
| Sexo | Masculino | 74 | 34 | 27 | 14 | 7 | 6 | 0 |
| Feminino | 69 | 37 | 29 | 18 | 8 | 6 | 0 | |
| Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 43 | 46 | 18 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Fundamental | 70 | 43 | 11 | 18 | 7 | 1 | 0 | |
| Médio | 71 | 32 | 34 | 12 | 9 | 7 | 0 | |
| Superior | 74 | 32 | 42 | 20 | 6 | 11 | 0 | |
| Faixa etária | De 10 a 15 anos | 69 | 43 | 10 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| De 16 a 24 anos | 72 | 32 | 34 | 19 | 10 | 5 | 0 | |
| De 25 a 34 anos | 71 | 31 | 39 | 16 | 8 | 8 | 0 | |
| De 35 a 44 anos | 72 | 37 | 32 | 10 | 5 | 8 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 73 | 37 | 22 | 7 | 4 | 7 | 0 | |
| 60 anos ou mais | 68 | 43 | 16 | 4 | 9 | 15 | 0 | |
| Renda familiar | Até 1 SM | 56 | 28 | 21 | 21 | 13 | 3 | 0 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 67 | 35 | 25 | 16 | 8 | 5 | 0 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 71 | 33 | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 74 | 38 | 34 | 16 | 7 | 7 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 76 | 38 | 36 | 18 | 5 | 8 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 84 | 36 | 36 | 18 | 4 | 12 | 0 | |
| Classe social | A | 76 | 40 | 41 | 19 | 4 | 11 | 0 |
| B | 76 | 35 | 31 | 15 | 6 | 7 | 0 | |
| C | 69 | 36 | 26 | 15 | 9 | 5 | 0 | |
| DE | 57 | 34 | 19 | 19 | 12 | 4 | 0 | |
| Condição de atividade | PEA | 72 | 33 | 33 | 14 | 7 | 8 | 0 |
| Não PEA | 70 | 41 | 19 | 20 | 8 | 2 | 0 | |
- 1Base: 86,5 milhões de pessoas que usaram computador há menos de três meses em relação ao momento da entrevista. Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a fev/2014