Ir para o conteúdo

Indivíduos



H6 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR MOTIVOS PARA NÃO COMPRAR PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES




H6 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR MOTIVOS PARA NÃO COMPRAR PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Total de usuários de Internet que não compraram produtos ou serviços pela internet nos últimos 12 meses
Percentual (%) Por falta de necessidade Por falta de interesse Por preferir comprar pessoalmente, gostar de ver o produto Por falta de habilidade com a Internet Porque a entrega demora muito ou é problemático receber os produtos em casa Por ter preocupação com privacidade ou segurança, ou por ter preocupação em fornecer informações pessoais Por não ter como efetuar o pagamento via Internet Por falta de confiança no produto que vai receber Por não ter como fazer reclamações ou devoluções Outro motivo Nenhum desses motivos
TOTAL 47 53 79 24 44 59 33 57 46 1 3
Área Urbana 46 54 79 23 43 59 32 57 46 2 3
Rural 50 51 74 32 49 53 39 55 50 1 3
Região Sudeste 46 53 78 23 42 57 32 56 46 2 2
Nordeste 47 52 78 26 48 58 36 58 47 1 3
Sul 47 56 79 19 36 52 27 48 36 2 2
Norte 47 53 80 27 57 64 37 61 61 2 3
Centro-Oeste 51 55 84 28 44 71 37 68 50 1 1
Sexo Masculino 46 54 77 24 44 58 35 54 48 2 3
Feminino 47 53 80 24 44 59 31 60 45 1 2
Grau de instrução Analfabeto / Educação infantil 50 44 66 38 46 55 47 50 51 0 9
Fundamental 47 55 76 33 44 57 40 58 50 2 4
Médio 45 54 82 18 46 60 29 58 47 1 1
Superior 54 49 78 12 37 59 21 51 31 3 1
Faixa etária De 10 a 15 anos 37 51 62 16 34 44 31 48 38 3 8
De 16 a 24 anos 37 53 84 14 53 60 31 62 46 1 1
De 25 a 34 anos 51 50 81 19 44 60 29 57 48 1 1
De 35 a 44 anos 57 58 84 36 49 67 41 63 55 1 1
De 45 a 59 anos 55 58 81 36 41 63 35 57 49 2 2
De 60 anos ou mais 55 53 81 46 37 57 31 49 39 0 1
Renda Familiar Até 1 SM 49 54 76 26 45 57 40 56 50 1 4
Mais de 1 SM até 2 SM 46 53 80 25 51 62 36 63 51 2 2
Mais de 2 SM até 3 SM 45 57 84 25 43 61 30 58 47 1 2
Mais de 3 SM até 5 SM 52 54 81 24 42 59 28 55 44 1 2
Mais de 5 SM até 10 SM 54 47 82 16 30 51 25 51 33 1 1
Mais de 10 SM 64 61 77 12 45 57 29 44 31 3 5
Não tem renda 34 43 62 21 40 45 34 51 37 1 4
Não sabe 37 55 76 20 47 56 31 56 43 2 3
Não respondeu 41 45 71 19 21 53 18 50 34 2 2
Classe social A 50 52 67 8 22 41 10 33 20 0 4
B 49 52 78 17 34 51 26 51 35 2 3
C 46 55 80 23 46 62 32 58 48 1 2
DE 47 53 78 31 50 58 42 61 54 1 3
Condição de atividade PEA 50 54 82 25 46 62 34 59 49 1 1
Não PEA 42 53 73 21 40 53 30 53 41 2 5
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2016.