Indivíduos
TC0 - INDICADORES FILTRO PARA O MÓDULO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA INTERNET
Percentual (%) | Ouviu música pela Internet | Assistiu a vídeos, programas, filmes ou séries pela Internet | Baixou ou fez download de músicas | Baixou ou fez download de filmes | Baixou ou fez download de séries | Postou na Internet textos, imagens, fotos, vídeos ou músicas que criou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 56 | 56 | 31 | 17 | 12 | 27 | |
ÁREA | Urbana | 59 | 60 | 33 | 19 | 13 | 29 |
Rural | 36 | 35 | 22 | 10 | 5 | 17 | |
REGIÃO | Sudeste | 57 | 58 | 32 | 18 | 14 | 27 |
Nordeste | 56 | 54 | 29 | 16 | 10 | 28 | |
Sul | 53 | 56 | 29 | 14 | 10 | 28 | |
Norte | 56 | 57 | 35 | 18 | 12 | 26 | |
Centro-Oeste | 57 | 56 | 35 | 21 | 12 | 24 | |
SEXO | Masculino | 58 | 60 | 35 | 21 | 14 | 26 |
Feminino | 54 | 53 | 28 | 14 | 10 | 28 | |
COR OU RAÇA | Branca | 55 | 56 | 29 | 16 | 11 | 27 |
Parda | 58 | 58 | 33 | 19 | 14 | 29 | |
Preta | 55 | 56 | 33 | 18 | 12 | 26 | |
Amarela | 52 | 57 | 31 | 18 | 13 | 24 | |
Indígena | 57 | 53 | 27 | 18 | 12 | 30 | |
Não respondeu | 35 | 36 | 14 | 7 | 5 | 13 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Fundamental | 45 | 43 | 22 | 10 | 7 | 18 | |
Médio | 66 | 69 | 41 | 23 | 16 | 33 | |
Superior | 78 | 81 | 43 | 29 | 22 | 46 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 74 | 75 | 44 | 20 | 17 | 27 |
De 16 a 24 anos | 84 | 85 | 58 | 34 | 26 | 43 | |
De 25 a 34 anos | 71 | 75 | 44 | 24 | 17 | 38 | |
De 35 a 44 anos | 63 | 61 | 31 | 20 | 13 | 30 | |
De 45 a 59 anos | 40 | 42 | 16 | 8 | 5 | 20 | |
De 60 anos ou mais | 17 | 15 | 6 | 3 | 1 | 7 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 48 | 45 | 23 | 11 | 7 | 21 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 52 | 54 | 30 | 15 | 10 | 25 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 59 | 60 | 33 | 20 | 14 | 27 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 69 | 72 | 41 | 25 | 16 | 35 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 77 | 79 | 41 | 26 | 23 | 45 | |
Mais de 10 SM | 72 | 80 | 48 | 29 | 21 | 35 | |
Não tem renda | 38 | 34 | 22 | 8 | 9 | 16 | |
Não sabe | 46 | 43 | 26 | 15 | 11 | 22 | |
Não respondeu | 40 | 41 | 23 | 11 | 8 | 20 | |
CLASSE SOCIAL | A | 75 | 83 | 44 | 27 | 25 | 44 |
B | 74 | 79 | 42 | 26 | 21 | 40 | |
C | 58 | 59 | 33 | 19 | 13 | 27 | |
DE | 41 | 39 | 22 | 10 | 6 | 19 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 63 | 63 | 35 | 21 | 15 | 32 |
Fora da força de trabalho | 46 | 47 | 25 | 12 | 8 | 20 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.