Ir para o conteúdo

Indivíduos



TC5B - INDIVÍDUOS, POR TIPO DE PLATAFORMA USADA PARA ASSISTIR A VÍDEOS PELA INTERNET




TC5B - INDIVÍDUOS, POR TIPO DE PLATAFORMA USADA PARA ASSISTIR A VÍDEOS PELA INTERNET

Total da população

Percentual (%) Sites ou aplicativos de compartilhamento de vídeos Aplicativos de mensagens instantâneas Redes sociais Serviços por assinatura Serviços de download gratuito de conteúdo Serviços de aluguel ou compra de vídeos
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 46 11 0 0 44 44 12 0 0 44 38 18 0 0 44 33 23 0 - 44 12 45 0 0 44 9 48 0 0 44
ÁREA Urbana 49 11 0 0 40 47 13 0 0 40 41 19 0 0 40 37 23 0 - 40 13 47 0 0 40 10 50 0 0 40
Rural 27 8 0 0 65 28 7 0 0 65 22 13 0 0 65 13 22 0 - 65 6 29 0 0 65 3 32 0 0 65
REGIÃO Sudeste 48 10 0 0 42 46 12 0 0 42 39 19 0 0 42 37 21 0 - 42 13 45 0 0 42 10 48 0 0 42
Nordeste 44 10 0 0 46 41 13 0 0 46 36 18 0 0 46 30 25 0 - 46 10 44 0 0 46 8 46 0 0 46
Sul 44 12 0 0 44 46 11 0 0 44 39 18 0 0 44 36 20 0 - 44 10 47 0 0 44 8 48 0 0 44
Norte 45 12 0 0 43 45 12 0 0 43 36 20 1 0 43 25 32 0 - 43 12 45 0 0 43 6 51 0 0 43
Centro-Oeste 46 10 0 0 44 44 12 0 0 44 39 17 0 0 44 30 26 0 - 44 13 43 0 0 44 9 47 0 0 44
SEXO Masculino 50 10 0 0 40 46 15 0 0 40 39 22 0 0 40 36 25 0 - 40 15 46 0 0 40 11 49 0 0 40
Feminino 42 11 0 0 47 43 10 0 0 47 37 16 0 0 47 31 22 0 - 47 9 43 0 0 47 6 46 0 0 47
COR OU RAÇA Branca 46 11 0 0 44 44 12 0 0 44 37 19 0 0 44 37 20 0 - 44 11 45 0 0 44 8 48 0 0 44
Parda 47 11 0 0 42 46 12 0 0 42 40 18 0 0 42 32 26 0 - 42 12 46 0 0 42 10 48 0 0 42
Preta 47 9 0 0 44 42 14 0 0 44 37 20 0 0 44 30 26 0 - 44 13 43 1 0 44 7 50 0 0 44
Amarela 50 8 0 0 43 44 13 0 0 43 42 16 0 0 43 39 18 0 - 43 11 45 1 0 43 10 47 1 0 43
Indígena 41 12 0 0 47 37 16 0 0 47 35 18 0 0 47 24 29 0 - 47 9 44 0 0 47 4 49 0 0 47
Não respondeu 26 10 0 0 64 20 16 0 0 64 17 19 0 0 64 23 13 0 - 64 3 30 0 4 64 7 29 0 0 64
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 7 3 0 0 90 5 5 0 0 90 3 7 0 0 90 3 7 0 - 90 0 10 0 0 90 0 10 0 0 90
Fundamental 33 10 0 0 57 30 13 0 0 57 24 19 0 0 57 20 23 0 - 57 6 37 0 0 57 5 38 0 0 57
Médio 56 13 0 0 31 56 12 0 0 31 50 19 0 0 31 40 29 0 - 31 16 53 0 0 31 11 58 0 0 31
Superior 70 10 0 0 19 68 13 0 0 19 60 21 0 0 19 63 18 0 - 19 22 59 0 0 19 18 63 0 0 19
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 62 13 0 0 25 47 28 0 0 25 41 34 0 0 25 41 34 0 - 25 13 62 1 0 25 10 65 0 0 25
De 16 a 24 anos 72 13 0 0 15 72 13 0 0 15 69 16 0 0 15 54 31 0 - 15 21 63 1 0 15 17 68 0 0 15
De 25 a 34 anos 63 12 0 0 25 63 12 0 0 25 55 19 0 0 25 47 28 0 - 25 20 55 0 0 25 12 63 0 0 25
De 35 a 44 anos 49 13 0 0 39 48 13 0 0 39 38 23 0 0 39 35 26 0 - 39 12 48 0 1 39 7 54 0 0 39
De 45 a 59 anos 33 9 0 0 58 31 11 0 0 58 24 17 0 0 58 24 18 0 - 58 5 37 0 0 58 7 35 0 0 58
De 60 anos ou mais 9 5 0 0 85 10 4 0 0 85 6 8 0 0 85 7 8 0 - 85 1 13 0 0 85 1 13 0 0 85
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 34 10 0 0 55 32 13 0 0 55 26 18 0 0 55 17 28 0 - 55 6 38 0 0 55 4 41 0 0 55
Mais de 1 SM até 2 SM 43 10 0 0 46 42 12 0 0 46 36 17 0 0 46 27 26 0 - 46 11 42 1 0 46 6 47 0 0 46
Mais de 2 SM até 3 SM 51 10 0 0 40 48 13 0 0 40 40 20 0 0 40 39 22 0 - 40 12 48 0 0 40 9 52 0 0 40
Mais de 3 SM até 5 SM 61 10 0 0 28 60 12 0 0 28 53 19 0 0 28 51 20 0 - 28 18 54 0 0 28 13 59 0 0 28
Mais de 5 SM até 10 SM 67 12 0 0 21 70 9 0 0 21 61 18 0 0 21 58 21 0 - 21 17 62 0 0 21 24 55 0 0 21
Mais de 10 SM 69 11 0 0 20 57 23 0 0 20 45 36 0 0 20 69 11 0 - 20 23 57 0 0 20 17 63 0 0 20
Não tem renda 28 6 0 0 66 22 12 0 0 66 20 14 0 0 66 16 18 0 - 66 5 28 0 0 66 5 29 0 0 66
Não sabe 31 12 0 0 57 32 10 0 0 57 29 14 0 0 57 27 16 0 - 57 10 33 0 0 57 8 35 0 0 57
Não respondeu 27 15 0 0 59 28 14 0 0 59 25 16 0 0 59 25 16 0 - 59 9 32 1 0 59 6 35 0 0 59
CLASSE SOCIAL A 64 18 0 0 17 69 14 0 0 17 60 22 0 0 17 72 10 0 - 17 20 63 0 0 17 26 56 1 0 17
B 68 11 0 0 21 65 14 0 0 21 55 24 0 0 21 59 20 0 - 21 19 60 0 0 21 15 64 0 0 21
C 48 11 0 0 41 46 13 0 0 41 40 19 0 0 41 35 24 0 - 41 12 46 0 0 41 9 50 0 0 41
DE 30 10 0 0 61 29 11 0 0 61 25 14 0 0 61 15 25 0 - 61 6 33 0 0 61 4 35 0 0 61
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 53 10 0 0 37 52 12 0 0 37 45 19 0 0 37 40 24 0 - 37 15 48 0 0 37 11 52 0 0 37
Fora da força de trabalho 36 11 0 0 53 33 13 0 0 53 28 18 0 0 53 24 22 0 - 53 7 39 0 0 53 5 41 0 0 53
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.