Ir para o conteúdo

Indivíduos



TC1 - INDIVÍDUOS, POR FREQUÊNCIA COM QUE OUVIRAM MÚSICAS PELA INTERNET




TC1 - INDIVÍDUOS, POR FREQUÊNCIA COM QUE OUVIRAM MÚSICAS PELA INTERNET

Total da população

Percentual (%) Todos os dias ou quase todos os dias Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 34 17 3 2 0 0 44
ÁREA Urbana 36 17 3 2 0 0 41
Rural 17 14 4 1 0 0 64
REGIÃO Sudeste 35 17 3 2 0 0 43
Nordeste 34 17 3 2 0 0 44
Sul 30 18 3 2 0 0 47
Norte 32 15 4 5 0 0 44
Centro-Oeste 36 17 2 2 0 0 43
SEXO Masculino 34 19 3 2 0 0 42
Feminino 33 15 3 3 0 0 46
COR OU RAÇA Branca 32 17 3 3 0 0 45
Parda 35 18 3 2 0 0 42
Preta 34 16 3 1 0 0 45
Amarela 38 11 2 1 0 0 48
Indígena 31 17 7 2 0 0 43
Não respondeu 21 11 2 1 0 0 65
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 5 3 1 1 0 0 90
Fundamental 25 14 3 3 0 0 55
Médio 43 18 4 2 0 0 34
Superior 47 25 4 2 0 0 22
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 52 15 3 5 0 0 26
De 16 a 24 anos 59 20 3 1 0 0 16
De 25 a 34 anos 46 19 4 3 0 0 29
De 35 a 44 anos 34 22 4 2 0 0 37
De 45 a 59 anos 17 17 3 2 0 0 60
De 60 anos ou mais 7 7 2 1 0 0 83
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 26 15 3 4 0 0 52
Mais de 1 SM até 2 SM 32 14 4 2 0 0 48
Mais de 2 SM até 3 SM 34 19 4 2 0 0 41
Mais de 3 SM até 5 SM 47 18 3 2 0 0 31
Mais de 5 SM até 10 SM 44 27 3 2 0 0 23
Mais de 10 SM 53 16 2 1 0 0 28
Não tem renda 25 8 2 2 0 0 62
Não sabe 25 16 2 2 1 0 54
Não respondeu 23 10 5 1 0 0 60
CLASSE SOCIAL A 46 25 2 1 0 0 25
B 47 22 3 2 0 0 26
C 36 16 4 2 0 0 42
DE 22 14 3 2 0 0 59
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 37 20 3 2 0 0 37
Fora da força de trabalho 29 12 3 2 0 0 54
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.