Ir para o conteúdo

Indivíduos



TC10 - INDIVÍDUOS, POR FREQUÊNCIA COM QUE ASSISTIRAM A SÉRIES PELA INTERNET




TC10 - INDIVÍDUOS, POR FREQUÊNCIA COM QUE ASSISTIRAM A SÉRIES PELA INTERNET

Total da população

Percentual (%) Todos os dias ou quase todos os dias Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 16 13 5 2 0 0 64
ÁREA Urbana 17 14 5 2 0 0 61
Rural 7 6 2 1 0 0 84
REGIÃO Sudeste 18 14 5 2 0 0 60
Nordeste 13 11 5 2 0 0 68
Sul 14 13 5 2 0 0 66
Norte 14 11 5 2 0 0 68
Centro-Oeste 14 15 3 2 0 0 65
SEXO Masculino 16 15 6 2 0 0 61
Feminino 15 11 4 2 0 0 67
COR OU RAÇA Branca 14 15 5 2 0 0 63
Parda 17 12 5 2 0 0 64
Preta 17 12 4 2 0 0 65
Amarela 20 12 5 3 0 0 60
Indígena 16 5 2 0 0 0 77
Não respondeu 10 6 1 2 0 0 81
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 4 1 0 0 0 0 95
Fundamental 12 6 3 1 0 0 77
Médio 19 16 5 3 0 0 57
Superior 21 27 11 2 0 0 38
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 30 11 6 2 0 0 51
De 16 a 24 anos 31 23 6 2 0 0 38
De 25 a 34 anos 21 19 8 3 0 0 49
De 35 a 44 anos 14 15 5 3 0 0 64
De 45 a 59 anos 6 9 5 1 0 0 78
De 60 anos ou mais 2 2 1 0 0 0 95
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 11 7 3 2 0 0 77
Mais de 1 SM até 2 SM 16 9 3 2 0 0 69
Mais de 2 SM até 3 SM 18 14 4 2 0 0 61
Mais de 3 SM até 5 SM 19 22 8 2 0 0 49
Mais de 5 SM até 10 SM 23 21 13 2 0 0 41
Mais de 10 SM 17 37 7 2 0 0 37
Não tem renda 12 4 3 1 0 0 79
Não sabe 14 11 1 0 0 0 73
Não respondeu 11 8 2 1 0 0 78
CLASSE SOCIAL A 25 35 5 3 0 0 31
B 21 23 9 2 0 0 44
C 18 13 5 2 0 0 62
DE 9 5 2 2 0 0 81
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 17 16 6 2 0 0 59
Fora da força de trabalho 14 9 3 2 0 0 73
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.