Ir para o conteúdo

Indivíduos



J1 - INDIVÍDUOS QUE USARAM TELEFONE CELULAR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES




J1 - INDIVÍDUOS QUE USARAM TELEFONE CELULAR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES

Total da população

Percentual (%) Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 93 7 0 0
ÁREA Urbana 94 6 0 0
Rural 91 9 0 0
REGIÃO Sudeste 92 8 0 0
Nordeste 92 8 0 0
Sul 94 6 0 0
Norte 96 4 0 0
Centro-Oeste 98 2 0 0
SEXO Masculino 91 9 0 0
Feminino 96 4 0 0
COR OU RAÇA Branca 91 9 0 0
Parda 95 5 0 0
Preta 93 7 0 0
Amarela 96 4 0 0
Indígena 97 3 0 0
Não respondeu 81 19 0 1
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 64 36 0 0
Fundamental 89 11 0 0
Médio 99 1 0 0
Superior 99 1 0 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 96 4 0 0
De 16 a 24 anos 98 2 0 0
De 25 a 34 anos 98 2 0 0
De 35 a 44 anos 96 4 0 0
De 45 a 59 anos 96 4 0 0
De 60 anos ou mais 79 21 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 90 10 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 93 7 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 94 6 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 98 2 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 100 0 0 0
Mais de 10 SM 100 0 0 0
Não tem renda 93 7 0 0
Não sabe 83 17 0 0
Não respondeu 99 1 0 0
CLASSE SOCIAL A 97 3 0 0
B 98 2 0 0
C 95 5 0 0
DE 88 12 0 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 97 3 0 0
Fora da força de trabalho 89 11 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2020 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada).