Ir para o conteúdo

Indivíduos



J2A - INDIVÍDUOS, POR QUANTIDADE DE LINHAS DE TELEFONE CELULAR




J2A - INDIVÍDUOS, POR QUANTIDADE DE LINHAS DE TELEFONE CELULAR

Total da população

Percentual (%) Nenhuma Uma Duas Três ou mais Não sabe Não respondeu
TOTAL 11 70 17 2 - 1
ÁREA Urbana 9 71 17 2 - 1
Rural 21 65 12 1 - 1
REGIÃO Sudeste 9 73 15 2 - 0
Nordeste 17 62 19 2 - 0
Sul 7 77 13 1 - 1
Norte 8 68 19 3 - 2
Centro-Oeste 6 71 20 0 - 2
SEXO Masculino 12 69 18 1 - 0
Feminino 10 72 15 2 - 1
COR OU RAÇA Branca 8 74 15 2 - 1
Parda 12 67 19 2 - 1
Preta 14 69 15 1 - 0
Amarela 14 71 12 1 - 1
Indígena 6 70 18 3 - 3
Não respondeu 23 62 14 0 - 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 43 53 3 0 - 1
Fundamental 17 65 16 1 - 1
Médio 5 75 18 2 - 0
Superior 1 77 19 3 - 1
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 23 63 9 2 - 2
De 16 a 24 anos 6 77 17 1 - 0
De 25 a 34 anos 6 74 18 2 - 0
De 35 a 44 anos 8 60 29 3 - 0
De 45 a 59 anos 6 78 15 1 - 1
De 60 anos ou mais 20 66 11 1 - 2
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 17 65 16 1 - 1
Mais de 1 SM até 2 SM 11 73 15 1 - 0
Mais de 2 SM até 3 SM 5 74 17 3 - 1
Mais de 3 SM até 5 SM 4 70 23 3 - 0
Mais de 5 SM até 10 SM 1 80 16 2 - 0
Mais de 10 SM 0 78 17 3 - 2
Não tem renda 25 53 19 2 - 1
Não sabe 20 61 13 3 - 3
Não respondeu 9 75 17 0 - 0
CLASSE SOCIAL A 3 58 32 4 - 3
B 4 75 17 3 - 1
C 7 75 16 2 - 0
DE 20 63 16 1 - 1
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 6 72 19 2 - 0
Fora da força de trabalho 16 68 13 1 - 1
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2020 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada).