Indivíduos
J3 - INDIVÍDUOS QUE POSSUEM TELEFONE CELULAR, POR TIPO DE PLANO DE PAGAMENTO
Percentual (%) | Pré-pago | Pós-pago | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 57 | 36 | 5 | 1 | |
ÁREA | Urbana | 56 | 39 | 4 | 1 |
Rural | 65 | 19 | 12 | 1 | |
REGIÃO | Sudeste | 52 | 45 | 3 | 0 |
Nordeste | 65 | 22 | 10 | 2 | |
Sul | 59 | 37 | 3 | 0 | |
Norte | 69 | 26 | 4 | 0 | |
Centro-Oeste | 49 | 48 | 4 | 0 | |
SEXO | Masculino | 58 | 37 | 4 | 1 |
Feminino | 57 | 36 | 6 | 1 | |
COR OU RAÇA | Branca | 49 | 46 | 4 | 0 |
Parda | 63 | 31 | 5 | 1 | |
Preta | 64 | 30 | 5 | 1 | |
Amarela | 64 | 34 | 2 | 0 | |
Indígena | 68 | 23 | 9 | 0 | |
Não respondeu | 40 | 10 | 38 | 11 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 57 | 20 | 15 | 8 |
Fundamental | 65 | 26 | 7 | 1 | |
Médio | 60 | 35 | 4 | 0 | |
Superior | 41 | 57 | 1 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 76 | 11 | 9 | 1 |
De 16 a 24 anos | 71 | 25 | 4 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 60 | 35 | 4 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 53 | 44 | 2 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 54 | 39 | 5 | 2 | |
De 60 anos ou mais | 45 | 48 | 6 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 69 | 19 | 9 | 1 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 58 | 36 | 5 | 1 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 54 | 43 | 3 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 51 | 48 | 1 | 0 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 41 | 59 | 0 | 0 | |
Mais de 10 SM | 18 | 82 | 1 | 0 | |
Não tem renda | 69 | 14 | 15 | 2 | |
Não sabe | 71 | 20 | 9 | 0 | |
Não respondeu | 54 | 46 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 26 | 73 | 0 | 0 |
B | 45 | 54 | 1 | 0 | |
C | 59 | 38 | 3 | 0 | |
DE | 67 | 19 | 11 | 2 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 55 | 41 | 4 | 0 |
Fora da força de trabalho | 61 | 31 | 6 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2020 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada).