Indivíduos
G4 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE NÃO USARAM GOVERNO ELETRÔNICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR MOTIVOS PARA NÃO UTILIZAÇÃO
Percentual (%) | Porque os serviços que precisou não estavam disponíveis na Internet | Porque os serviços que precisou eram difíceis de encontrar | Porque preferiu fazer o contato pessoalmente | Porque dificilmente recebeu retorno às solicitações | Porque tem preocupação com proteção e segurança dos dados | Porque usar a Internet para contato com o governo é complicado | Porque os serviços que precisou estavam disponíveis na Internet, mas não foi possível completar a transação | Por falta de necessidade de buscar informações ou realizar serviços públicos | Nenhum desses motivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 26 | 33 | 70 | 32 | 55 | 55 | 26 | 57 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 27 | 33 | 69 | 32 | 54 | 55 | 25 | 57 | 0 |
Rural | 24 | 36 | 75 | 30 | 59 | 57 | 28 | 56 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 26 | 34 | 71 | 33 | 57 | 63 | 27 | 55 | 0 |
Nordeste | 27 | 35 | 72 | 30 | 56 | 51 | 25 | 58 | 0 | |
Sul | 23 | 28 | 67 | 31 | 51 | 42 | 24 | 63 | 2 | |
Norte | 33 | 38 | 69 | 41 | 62 | 65 | 30 | 59 | 0 | |
Centro-Oeste | 20 | 21 | 61 | 25 | 35 | 34 | 17 | 55 | 1 | |
SEXO | Masculino | 30 | 41 | 63 | 38 | 54 | 60 | 31 | 60 | 0 |
Feminino | 23 | 27 | 76 | 26 | 56 | 51 | 21 | 54 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 31 | 26 | 76 | 27 | 46 | 54 | 21 | 52 | 0 |
Preta | 23 | 36 | 62 | 28 | 58 | 55 | 21 | 53 | 0 | |
Parda | 24 | 37 | 68 | 36 | 60 | 57 | 31 | 62 | 0 | |
Amarela | 44 | 40 | 78 | 58 | 57 | 55 | 34 | 54 | 0 | |
Indígena | 23 | 27 | 74 | 28 | 70 | 56 | 15 | 40 | 0 | |
Não respondeu | 17 | 29 | 77 | 21 | 44 | 47 | 11 | 50 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 19 | 37 | 66 | 15 | 37 | 42 | 26 | 41 | 0 |
Fundamental | 26 | 37 | 70 | 34 | 58 | 61 | 26 | 55 | 0 | |
Médio | 28 | 32 | 71 | 32 | 56 | 54 | 26 | 60 | 0 | |
Superior | 24 | 23 | 72 | 27 | 44 | 39 | 25 | 66 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 16 a 24 anos | 22 | 24 | 57 | 25 | 46 | 46 | 19 | 58 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 33 | 34 | 74 | 37 | 53 | 54 | 31 | 56 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 20 | 50 | 61 | 44 | 73 | 72 | 39 | 67 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 26 | 31 | 74 | 31 | 53 | 50 | 25 | 59 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 31 | 25 | 81 | 20 | 47 | 54 | 12 | 45 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 27 | 34 | 76 | 33 | 56 | 53 | 25 | 54 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 20 | 43 | 62 | 36 | 64 | 61 | 33 | 62 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 42 | 21 | 78 | 22 | 37 | 54 | 19 | 49 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 20 | 29 | 64 | 25 | 46 | 45 | 17 | 70 | 0 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 41 | 47 | 68 | 57 | 61 | 64 | 50 | 74 | 1 | |
Mais de 10 SM | 13 | 6 | 81 | 11 | 24 | 12 | 22 | 76 | 0 | |
Não tem renda | 29 | 36 | 60 | 32 | 49 | 46 | 21 | 59 | 0 | |
Não sabe | 24 | 29 | 76 | 30 | 65 | 63 | 18 | 48 | 0 | |
Não respondeu | 13 | 16 | 57 | 25 | 41 | 39 | 19 | 56 | 1 | |
CLASSE SOCIAL | A | 31 | 21 | 75 | 32 | 18 | 68 | 35 | 68 | 0 |
B | 29 | 35 | 77 | 33 | 62 | 46 | 29 | 68 | 0 | |
C | 24 | 30 | 69 | 32 | 52 | 56 | 26 | 56 | 0 | |
DE | 28 | 38 | 69 | 31 | 58 | 57 | 25 | 56 | 0 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 28 | 35 | 72 | 34 | 55 | 55 | 27 | 60 | 0 |
Fora da força de trabalho | 25 | 32 | 68 | 30 | 55 | 55 | 25 | 54 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.