Percentual (%) | Sala de casa ou outro lugar que não seja o quarto | Casa de outra pessoa | Quarto | Outro local, como shopping, igreja ou lanchonete | Em deslocamento | Escola | Lanhouse ou cybercafé | Telecentro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 88 | 87 | 75 | 55 | 49 | 39 | 28 | 16 | |
SEXO | Feminino | 90 | 87 | 77 | 56 | 51 | 42 | 24 | 13 |
Masculino | 86 | 86 | 74 | 55 | 48 | 36 | 32 | 19 | |
REGIÃO | Norte | 83 | 85 | 63 | 53 | 39 | 30 | 33 | 10 |
Centro-Oeste | 87 | 89 | 73 | 60 | 48 | 34 | 28 | 12 | |
Nordeste | 82 | 85 | 65 | 44 | 35 | 30 | 29 | 10 | |
Sudeste | 90 | 87 | 82 | 60 | 57 | 44 | 27 | 20 | |
Sul | 91 | 87 | 79 | 59 | 53 | 46 | 27 | 18 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 83 | 81 | 63 | 44 | 40 | 25 | 27 | 14 |
Pública Estadual | 89 | 89 | 80 | 60 | 56 | 47 | 29 | 16 | |
Total - Públicas | 87 | 86 | 73 | 54 | 49 | 38 | 28 | 16 | |
Particular | 92 | 89 | 86 | 62 | 49 | 43 | 25 | 19 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 83 | 78 | 59 | 39 | 32 | 19 | 25 | 10 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 89 | 90 | 80 | 59 | 52 | 41 | 29 | 18 | |
2º ano do Ensino Médio | 91 | 91 | 85 | 66 | 61 | 55 | 30 | 20 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016