Ir para o conteúdo

Escolas Rurais



B2D1 - ESCOLAS RURAIS, POR MOTIVOS PARA NÃO UTILIZAR INTERNET




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B2D1 - ESCOLAS RURAIS, POR MOTIVOS PARA NÃO UTILIZAR INTERNET
Total de escolas localizadas em áreas rurais
Percentual (%)A escola não necessita de InternetAlto custo de conexãoFalta de infraestrutura de acesso à Internet na regiãoO custo-benefício do uso da Internet não compensaOs funcionários da escola possuem pouca habilidade no uso da InternetFalta de interesse da escola em usar a InternetPreocupação com segurança e privacidadeAusência de energia elétrica na escolaO fornecimento de energia elétrica na escola é intermitenteOutros 
SimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplicaSimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplicaSimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplicaSimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplicaSimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplicaSimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplicaSimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplicaSimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplicaSimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplicaSimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplica
TOTAL 6 49 0 0 45 24 29 1 0 45 43 11 0 1 45 11 42 0 1 45 5 50 0 0 45 2 53 - 0 45 7 48 0 0 45 9 46 0 - 45 12 43 0 0 45 11 44 0 - 45
REGIÃONorte 14 58 0 0 27 38 33 1 0 27 66 6 0 0 27 18 48 0 6 27 6 67 0 0 27 5 67 - 0 27 12 61 0 0 27 26 47 0 - 27 17 55 0 0 27 13 60 0 - 27
Centro-Oeste 4 15 0 0 81 9 10 0 0 81 15 4 0 0 81 5 14 0 0 81 2 16 1 0 81 1 18 - 0 81 3 16 0 0 81 5 14 0 - 81 3 16 0 0 81 3 16 0 - 81
Nordeste 3 53 0 0 44 22 33 2 0 44 39 15 0 2 44 10 46 0 0 44 5 51 0 0 44 0 56 - 0 44 7 50 0 0 44 5 51 0 - 44 14 43 0 0 44 12 44 0 - 44
Sudeste 5 41 0 0 53 22 24 0 0 53 37 10 0 0 53 8 38 1 0 53 5 42 0 0 53 2 45 - 0 53 6 41 0 0 53 4 43 0 - 53 6 41 0 0 53 8 39 0 - 53
Sul 3 13 0 0 84 8 6 1 0 84 14 2 0 0 84 2 12 2 0 84 2 14 0 0 84 1 15 - 0 84 1 15 0 0 84 0 16 0 - 84 1 15 0 0 84 4 12 0 - 84
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVAPública Municipal 6 51 0 0 43 26 30 1 0 43 44 12 0 1 43 12 43 0 1 43 5 52 0 0 43 2 55 - 0 43 7 49 0 0 43 9 48 0 - 43 13 44 0 0 43 11 46 0 - 43
Pública Estadual 9 24 0 0 66 6 23 4 0 66 27 5 1 0 66 7 26 0 0 66 3 31 0 0 66 1 33 - 0 66 4 29 0 1 66 20 13 0 - 66 4 29 0 0 66 12 21 0 - 66
Total  ̶  Públicas 6 49 0 0 45 24 30 1 0 45 43 11 0 1 45 11 42 0 1 45 5 51 0 0 45 2 54 - 0 45 7 48 0 0 45 10 46 0 - 45 12 43 0 0 45 11 44 0 - 45
Particular 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 4 0 0 0 96 0 4 0 0 96 1 3 0 0 96 0 4 - 0 96 1 3 0 0 96 0 4 0 - 96 0 4 0 0 96 0 4 0 - 96
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.