Ir para o conteúdo

Escolas Rurais



B4C - ESCOLAS RURAIS, POR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS COM O CELULAR




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B4C - ESCOLAS RURAIS, POR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS COM O CELULAR
Total de escolas localizadas em áreas rurais
Percentual (%) Enviar mensagens de texto SMS Enviar mensagem por aplicativos Acessar páginas ou sites da Internet Enviar e-mails Comunicar-se com os pais dos alunos Comunicar-se com a Secretaria de Educação Acessar redes sociais Acessar programas de gestão escolar
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 37 21 0 - 42 49 9 0 - 42 49 8 0 - 42 40 18 0 - 42 43 15 0 - 42 51 5 - 2 42 39 18 0 0 42 41 17 0 0 42
REGIÃO Norte 38 11 0 - 51 45 4 0 - 51 45 4 0 - 51 37 12 0 - 51 29 20 0 - 51 49 0 - 0 51 45 4 0 0 51 33 16 0 0 51
Centro-Oeste 51 17 0 - 32 60 9 0 - 32 56 12 0 - 32 52 17 0 - 32 63 5 0 - 32 67 1 - 0 32 52 15 1 0 32 48 19 1 0 32
Nordeste 36 25 0 - 39 49 11 0 - 39 51 10 0 - 39 40 21 0 - 39 45 16 0 - 39 50 7 - 3 39 36 24 0 0 39 45 15 0 0 39
Sudeste 36 16 1 - 46 45 7 1 - 46 45 7 1 - 46 40 12 2 - 46 46 8 0 - 46 51 3 - 0 46 35 17 1 0 46 37 15 1 0 46
Sul 43 26 0 - 31 60 9 0 - 31 54 14 1 - 31 43 26 0 - 31 61 8 0 - 31 64 4 - 0 31 45 23 1 0 31 42 27 0 0 31
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 37 21 0 - 42 49 9 0 - 42 50 8 0 - 42 40 18 0 - 42 43 15 0 - 42 52 5 - 2 42 39 18 0 0 42 42 16 0 0 42
Pública Estadual 40 15 0 - 45 49 5 0 - 45 47 8 0 - 45 40 15 0 - 45 43 12 0 - 45 49 6 - 0 45 35 19 1 0 45 37 17 0 0 45
Total  ̶  Públicas 37 21 0 - 42 49 9 0 - 42 49 8 0 - 42 40 18 0 - 42 43 15 0 - 42 51 5 - 2 42 39 18 0 0 42 41 16 0 0 42
Particular 28 33 8 - 31 68 1 0 - 31 56 13 0 - 31 44 24 0 - 31 68 0 0 - 31 45 24 - 0 31 66 3 0 0 31 25 36 8 0 31
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.