Ir para o conteúdo

Escolas Rurais



B5B - ESCOLAS RURAIS, POR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B5B - ESCOLAS RURAIS, POR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES
Total de escolas localizadas em áreas rurais
Percentual (%) Professor(a) da escola Professor(a) de informática Monitor(a) ou técnico(a) no laboratório de informática Coordenador(a) pedagógico(a) Prestadores de serviço contratados pela escola Prestadores de serviço contratados pela Secretaria de Educação Voluntários Prestadores de serviço contratados pela prefeitura Outro Ninguém
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica Sim Não Não se aplica
TOTAL 5 47 0 - 47 5 47 0 0 47 6 46 0 0 47 6 46 0 0 47 13 40 0 0 47 40 13 0 0 47 4 49 0 - 47 35 17 0 0 47 3 50 47 1 52 47
REGIÃO Norte 3 35 0 - 62 1 36 0 0 62 2 36 0 0 62 8 30 0 0 62 9 29 0 0 62 26 11 0 0 62 4 34 0 - 62 24 14 0 0 62 1 37 62 1 37 62
Centro-Oeste 17 67 0 - 15 15 70 0 0 15 15 69 0 0 15 18 66 0 0 15 25 60 0 0 15 59 26 0 0 15 15 70 0 - 15 47 38 0 0 15 5 80 15 0 85 15
Nordeste 5 44 0 - 51 6 43 0 0 51 7 42 0 0 51 5 44 0 0 51 11 38 0 0 51 44 5 0 0 51 1 48 0 - 51 38 11 0 0 51 2 48 51 0 49 51
Sudeste 5 59 0 - 36 5 58 0 1 36 7 57 0 0 36 7 56 0 1 36 14 50 0 0 36 32 31 0 1 36 10 55 0 - 36 33 29 3 0 36 5 59 36 3 61 36
Sul 11 81 0 - 8 9 83 0 0 8 11 81 0 1 8 4 87 0 1 8 32 60 0 0 8 56 35 1 0 8 7 84 1 - 8 48 43 2 0 8 10 82 8 1 91 8
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 5 46 0 - 49 5 46 0 0 49 6 45 0 0 49 6 45 0 0 49 11 40 0 0 49 41 10 0 0 49 3 48 0 - 49 38 13 1 0 49 2 49 49 1 50 49
Pública Estadual 10 61 0 - 29 3 68 0 0 29 7 64 0 0 29 5 66 0 0 29 38 32 0 0 29 33 38 0 0 29 14 57 0 - 29 5 66 0 0 29 10 61 29 3 68 29
Total  ̶  Públicas 5 47 0 - 48 5 47 0 0 48 6 46 0 0 48 6 46 0 0 48 12 40 0 0 48 40 12 0 0 48 3 49 0 - 48 36 16 0 0 48 3 50 48 1 52 48
Particular 24 73 0 - 3 19 71 0 8 3 19 78 0 0 3 31 66 0 0 3 73 24 0 0 3 0 97 0 0 3 35 62 0 - 3 0 97 0 0 3 2 96 3 1 96 3
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.