Escolas Urbanas - Professores
F5 - PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR PERCEPÇÃO SOBRE POSSÍVEIS IMPACTOS DO USO DO COMPUTADOR E DA INTERNET COM OS ALUNOS
Percentual (%) | Os alunos ficam mais motivados a assistir à aula | Os alunos aprendem mais fácil | Os alunos se interessam em aprender conteúdos considerados complexos e de difícil entendimento | Os alunos conseguem superar dificuldades relacionadas ao ensino e à aprendizagem | Os alunos se mostram mais autônomos | Os alunos colaboram mais uns com os outros | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 76 | 13 | 11 | 0 | 0 | 71 | 17 | 11 | 0 | 0 | 64 | 18 | 17 | 0 | 0 | 60 | 26 | 12 | 1 | 0 | 71 | 16 | 12 | 0 | 0 | 72 | 16 | 12 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 79 | 12 | 9 | 0 | 0 | 73 | 18 | 9 | 1 | 0 | 69 | 18 | 13 | 0 | 0 | 63 | 26 | 10 | 1 | 0 | 73 | 17 | 10 | 0 | 0 | 73 | 16 | 10 | 0 | 0 |
Masculino | 68 | 15 | 16 | 0 | 0 | 68 | 16 | 16 | 0 | 0 | 52 | 20 | 28 | 0 | 0 | 54 | 28 | 18 | 0 | 0 | 64 | 16 | 20 | 0 | 0 | 68 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 78 | 17 | 5 | 0 | 0 | 74 | 22 | 5 | 0 | 0 | 65 | 26 | 9 | 0 | 0 | 68 | 28 | 5 | 0 | 0 | 68 | 24 | 8 | 0 | 0 | 74 | 21 | 5 | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 78 | 9 | 13 | 0 | 0 | 71 | 16 | 12 | 1 | 0 | 63 | 15 | 21 | 0 | 0 | 59 | 26 | 14 | 1 | 0 | 71 | 16 | 13 | 0 | 0 | 70 | 15 | 14 | 0 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 74 | 16 | 10 | 0 | 0 | 71 | 18 | 10 | 0 | 0 | 65 | 20 | 14 | 0 | 0 | 61 | 27 | 12 | 0 | 0 | 71 | 15 | 13 | 0 | 0 | 73 | 15 | 11 | 0 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 78 | 9 | 13 | 0 | 0 | 72 | 14 | 13 | 0 | 0 | 66 | 16 | 18 | 0 | 0 | 62 | 25 | 13 | 0 | 0 | 70 | 15 | 15 | 0 | 0 | 68 | 14 | 18 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 75 | 16 | 9 | 0 | 1 | 74 | 15 | 9 | 0 | 1 | 66 | 20 | 13 | 0 | 1 | 65 | 22 | 12 | 0 | 1 | 71 | 18 | 10 | 0 | 1 | 76 | 13 | 11 | 0 | 1 | |
Mais de 5 SM | 77 | 11 | 11 | 0 | 0 | 70 | 18 | 11 | 0 | 0 | 63 | 18 | 18 | 0 | 0 | 58 | 29 | 12 | 1 | 0 | 71 | 16 | 13 | 0 | 0 | 71 | 18 | 11 | 0 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 74 | 13 | 13 | 0 | 0 | 72 | 16 | 11 | 0 | 0 | 66 | 19 | 15 | 0 | 0 | 61 | 25 | 13 | 1 | 0 | 71 | 18 | 10 | 0 | 0 | 71 | 16 | 13 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 76 | 13 | 11 | 0 | 0 | 71 | 17 | 12 | 0 | 1 | 63 | 19 | 17 | 0 | 0 | 64 | 22 | 13 | 0 | 0 | 70 | 16 | 13 | 0 | 0 | 73 | 15 | 12 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 79 | 12 | 8 | 1 | 1 | 71 | 19 | 9 | 1 | 1 | 64 | 18 | 18 | 1 | 0 | 56 | 32 | 12 | 0 | 0 | 71 | 14 | 13 | 1 | 0 | 71 | 18 | 11 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 76 | 11 | 12 | 1 | 1 | 70 | 16 | 13 | 0 | 1 | 64 | 21 | 15 | 1 | 1 | 62 | 28 | 9 | 0 | 1 | 67 | 21 | 11 | 1 | 1 | 69 | 16 | 14 | 0 | 1 |
Centro-Oeste | 77 | 14 | 8 | 1 | 0 | 74 | 15 | 10 | 1 | 0 | 69 | 18 | 12 | 1 | 0 | 66 | 21 | 12 | 1 | 0 | 76 | 12 | 11 | 1 | 0 | 73 | 14 | 12 | 1 | 0 | |
Nordeste | 78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 74 | 15 | 10 | 1 | 0 | 68 | 19 | 13 | 0 | 0 | 63 | 23 | 15 | 0 | 0 | 72 | 17 | 11 | 0 | 0 | 77 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
Sudeste | 75 | 13 | 11 | 0 | 0 | 69 | 19 | 12 | 0 | 0 | 61 | 17 | 21 | 0 | 0 | 59 | 28 | 13 | 0 | 0 | 71 | 16 | 13 | 0 | 0 | 70 | 19 | 10 | 0 | 0 | |
Sul | 78 | 14 | 8 | 0 | 1 | 71 | 19 | 9 | 0 | 1 | 62 | 21 | 17 | 0 | 1 | 56 | 31 | 9 | 3 | 1 | 64 | 18 | 17 | 0 | 1 | 68 | 14 | 18 | 0 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 77 | 8 | 14 | 0 | 0 | 74 | 13 | 12 | 0 | 0 | 68 | 14 | 18 | 0 | 0 | 61 | 24 | 14 | 1 | 0 | 74 | 13 | 12 | 0 | 0 | 76 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Pública Estadual | 70 | 18 | 11 | 0 | 0 | 68 | 18 | 13 | 1 | 1 | 57 | 22 | 20 | 0 | 0 | 55 | 29 | 15 | 0 | 0 | 65 | 19 | 16 | 0 | 0 | 68 | 18 | 14 | 0 | 1 | |
Total ̶ Públicas | 73 | 13 | 12 | 0 | 0 | 71 | 15 | 13 | 0 | 1 | 62 | 18 | 19 | 0 | 0 | 58 | 27 | 14 | 1 | 0 | 69 | 16 | 14 | 0 | 0 | 72 | 15 | 13 | 0 | 1 | |
Particular | 86 | 9 | 4 | 1 | 0 | 73 | 23 | 4 | 0 | 0 | 72 | 19 | 9 | 0 | 0 | 69 | 25 | 5 | 0 | 0 | 75 | 17 | 7 | 0 | 0 | 73 | 20 | 7 | 0 | 0 | |
DISCIPLINA | Língua portuguesa | 82 | 11 | 7 | 0 | 0 | 72 | 18 | 10 | 0 | 0 | 59 | 20 | 20 | 0 | 0 | 58 | 31 | 11 | 0 | 0 | 71 | 18 | 10 | 0 | 0 | 72 | 18 | 10 | 0 | 0 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 81 | 9 | 9 | 0 | 1 | 82 | 11 | 7 | 0 | 1 | 80 | 11 | 8 | 0 | 1 | 71 | 20 | 9 | 0 | 1 | 79 | 13 | 8 | 0 | 1 | 78 | 13 | 8 | 0 | 1 | |
Matemática | 65 | 18 | 16 | 1 | 0 | 61 | 23 | 15 | 1 | 0 | 53 | 24 | 22 | 1 | 0 | 53 | 28 | 16 | 2 | 0 | 62 | 18 | 20 | 0 | 0 | 65 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 81 | 9 | 9 | 0 | 0 | 78 | 15 | 7 | 0 | 0 | 79 | 12 | 9 | 0 | 0 | 69 | 21 | 9 | 1 | 0 | 79 | 13 | 8 | 0 | 0 | 78 | 14 | 8 | 0 | 0 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 74 | 12 | 13 | 1 | 0 | 69 | 15 | 15 | 1 | 0 | 51 | 23 | 26 | 0 | 0 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0 | 66 | 18 | 16 | 0 | 0 | 71 | 15 | 14 | 1 | 0 | |
2º ano do Ensino Médio | 71 | 18 | 10 | 0 | 1 | 65 | 23 | 11 | 0 | 1 | 56 | 24 | 19 | 0 | 1 | 54 | 30 | 16 | 0 | 1 | 64 | 20 | 16 | 0 | 1 | 65 | 20 | 14 | 0 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.