Ir para o conteúdo

TIC Educación 2022

Alunos



C4 - ALUNOS, POR POSSE DE COMPUTADOR, POR TIPO




C4 - ALUNOS, POR POSSE DE COMPUTADOR, POR TIPO

Total de alunos de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Computador de mesa Computador portátil Tablet
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 13 18 - - 69 17 25 0 - 58 14 12 0 - 74
SEXO Feminino 10 21 - - 69 19 26 0 - 55 18 12 0 - 71
Masculino 16 15 - - 68 15 24 0 - 61 10 12 0 - 78
COR OU RAÇA Branca 18 22 - - 60 22 30 0 - 48 16 14 0 - 70
Preta 10 12 - - 78 11 21 0 - 68 15 10 0 - 75
Parda 11 17 - - 71 16 23 0 - 62 12 10 0 - 77
Amarela 14 16 - - 70 13 18 0 - 69 16 19 0 - 65
Indígena 7 14 - - 79 11 24 0 - 66 9 9 0 - 81
Não respondeu 3 19 - - 78 10 26 0 - 64 18 7 0 - 74
FAIXA ETÁRIA De 9 a 10 anos 6 22 - - 71 8 30 0 - 62 19 11 0 - 70
De 11 a 12 anos 9 23 - - 69 12 28 0 - 60 17 14 0 - 70
De 13 a 14 anos 15 17 - - 68 17 23 0 - 60 13 13 0 - 74
De 15 a 17 anos 19 15 - - 67 25 22 0 - 53 11 10 0 - 79
De 18 anos ou mais 17 11 - - 72 28 18 0 - 54 8 10 0 - 82
REGIÃO Norte 8 15 - - 78 14 20 0 - 66 6 8 0 - 86
Nordeste 8 15 - - 77 13 20 0 - 67 13 11 0 - 77
Sudeste 16 21 - - 63 16 29 0 - 54 17 14 0 - 69
Sul 17 21 - - 62 25 29 0 - 45 14 10 0 - 76
Centro-Oeste 17 19 - - 64 25 24 0 - 51 15 13 0 - 72
ÁREA Urbana 14 19 - - 66 18 27 0 - 55 15 12 0 - 73
Rural 3 8 - - 89 7 12 0 - 81 8 8 0 - 84
LOCALIZAÇÃO Capital 15 22 - - 63 19 32 0 - 49 18 16 0 - 66
Interior 13 17 - - 70 17 23 0 - 60 13 11 0 - 76
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 7 21 - - 72 8 28 0 - 64 18 11 0 - 71
Anos finais do Ensino Fundamental 13 19 - - 68 15 25 0 - 60 15 13 0 - 72
Ensino Médio 18 15 - - 67 27 23 0 - 51 10 10 0 - 80
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 7 17 - - 76 9 20 0 - 71 15 11 0 - 74
Estadual 15 16 - - 69 18 24 0 - 58 10 10 0 - 79
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 12 16 - - 72 15 22 0 - 63 12 11 0 - 77
Particular 22 29 - - 49 31 41 0 - 27 25 18 0 - 57
PORTE Até 50 matrículas 1 12 - - 87 1 14 0 - 86 7 3 0 - 91
De 51 a 150 matrículas 9 14 - - 77 12 20 0 - 68 11 8 0 - 81
De 151 a 300 matrículas 13 16 - - 71 18 21 0 - 61 15 13 0 - 72
De 301 a 500 matrículas 11 19 - - 70 16 26 0 - 59 14 12 0 - 74
De 501 a 1.000 matrículas 15 19 - - 66 17 26 0 - 57 14 13 0 - 74
Mais de 1.000 matrículas 16 18 - - 66 21 28 0 - 50 16 11 0 - 73
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022