Ir para o conteúdo

TIC Educación 2022

Alunos



C6 - ALUNOS QUE RECEBERAM COMPUTADORES DA ESCOLA OU DE ÓRGÃOS DE GOVERNO, POR TIPO




C6 - ALUNOS QUE RECEBERAM COMPUTADORES DA ESCOLA OU DE ÓRGÃOS DE GOVERNO, POR TIPO

Total de alunos de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Computador de mesa Computador portátil Tablet
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 1 31 0 0 69 2 40 0 - 58 3 22 0 - 74
SEXO Feminino 1 30 0 0 69 2 42 0 - 55 4 25 0 - 71
Masculino 1 31 0 0 68 2 37 0 - 61 3 19 0 - 78
COR OU RAÇA Branca 1 39 0 0 60 2 50 0 - 48 3 27 0 - 70
Preta 0 22 0 0 78 1 31 0 - 68 4 21 0 - 75
Parda 1 28 0 0 71 2 36 0 - 62 4 19 0 - 77
Amarela 1 29 0 0 70 0 31 0 - 69 3 32 0 - 65
Indígena 0 21 0 0 79 4 30 1 - 66 1 17 0 - 81
Não respondeu 0 22 0 0 78 4 32 0 - 64 7 19 0 - 74
FAIXA ETÁRIA De 9 a 10 anos 1 27 0 0 71 3 35 0 - 62 4 26 0 - 70
De 11 a 12 anos 1 30 0 0 69 1 38 0 - 60 6 24 0 - 70
De 13 a 14 anos 1 31 0 0 68 1 38 0 - 60 3 23 0 - 74
De 15 a 17 anos 0 33 0 0 67 3 44 0 - 53 2 19 0 - 79
De 18 anos ou mais 0 28 0 0 72 1 45 0 - 54 2 17 0 - 82
REGIÃO Norte 1 22 0 0 78 1 32 0 - 66 0 14 0 - 86
Nordeste 1 22 0 0 77 2 31 0 - 67 6 18 0 - 77
Sudeste 0 37 0 0 63 1 45 0 - 54 4 27 0 - 69
Sul 1 37 0 0 62 2 53 0 - 45 0 24 0 - 76
Centro-Oeste 3 33 1 0 64 9 39 1 - 51 2 25 1 - 72
ÁREA Urbana 1 33 0 0 66 2 42 0 - 55 4 23 0 - 73
Rural 0 11 0 0 89 1 18 0 - 81 3 13 0 - 84
LOCALIZAÇÃO Capital 1 36 0 0 63 2 49 0 - 49 8 25 0 - 66
Interior 1 29 0 0 70 2 37 0 - 60 2 21 0 - 76
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 1 27 0 0 72 2 34 0 - 64 5 25 0 - 71
Anos finais do Ensino Fundamental 1 31 0 0 68 1 39 0 - 60 4 23 0 - 72
Ensino Médio 0 32 0 0 67 3 47 0 - 51 1 19 0 - 80
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 1 23 0 0 76 1 28 0 - 71 7 19 0 - 74
Estadual 1 30 0 0 69 2 40 0 - 58 2 19 0 - 79
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 1 27 0 0 72 2 35 0 - 63 4 19 0 - 77
Particular 1 49 1 0 49 4 68 1 - 27 1 41 1 - 57
PORTE Até 50 matrículas 1 12 0 0 87 1 14 0 - 86 2 8 0 - 91
De 51 a 150 matrículas 1 21 0 0 77 2 30 0 - 68 2 17 0 - 81
De 151 a 300 matrículas 1 28 0 0 71 2 37 0 - 61 2 25 0 - 72
De 301 a 500 matrículas 0 29 0 0 70 2 40 0 - 59 3 23 0 - 74
De 501 a 1.000 matrículas 1 33 0 0 66 2 41 0 - 57 4 22 0 - 74
Mais de 1.000 matrículas 1 33 0 0 66 3 47 0 - 50 4 23 0 - 73
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022