Ir para o conteúdo

TIC Educación 2022

Professores



I7 - PROFESSORES, POR APOIO RECEBIDO DA ESCOLA OU DA REDE DE ENSINO NOS ÚLTIMOS 12 MESES PARA O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM




I7 - PROFESSORES, POR APOIO RECEBIDO DA ESCOLA OU DA REDE DE ENSINO NOS ÚLTIMOS 12 MESES PARA O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Equipamentos, como computadores ou celulares Apoio financeiro para custeio da conexão à Internet Chip de celular ou apoio financeiro para custeio do plano de dados e de voz Software ou programas de computador Acesso gratuito a aplicativos, plataformas e recursos educacionais digitais Equipamentos para gravação de aulas, como câmeras ou tripés
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 26 74 0 - 11 88 1 - 10 90 - - 11 89 0 0 52 47 0 - 7 93 - -
SEXO Feminino 23 77 0 - 9 90 1 - 7 93 - - 8 92 0 0 52 48 0 - 7 93 - -
Masculino 33 67 0 - 14 86 0 - 17 83 - - 15 85 0 0 54 46 0 - 7 93 - -
COR OU RAÇA Branca 29 71 0 - 10 89 1 - 11 89 - - 12 87 0 0 64 36 0 - 9 91 - -
Preta 17 83 0 - 8 92 0 - 10 90 - - 3 97 0 0 42 58 0 - 4 96 - -
Parda 25 75 0 - 13 87 0 - 10 90 - - 10 90 0 0 42 57 0 - 5 95 - -
Amarela 14 86 0 - 0 96 4 - 0 100 - - 4 96 0 0 12 88 0 - 0 100 - -
Indígena 4 96 0 - 0 100 0 - 1 99 - - 2 98 0 0 15 85 0 - 3 97 - -
Não respondeu 0 100 0 - 85 15 0 - 0 100 - - 0 100 0 0 0 100 0 - 0 100 - -
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 13 87 0 - 5 94 0 - 6 94 - - 10 90 0 0 44 56 0 - 7 93 - -
De 31 a 45 anos 26 74 0 - 11 89 0 - 13 87 - - 11 89 0 0 56 44 0 - 5 95 - -
De 46 anos ou mais 31 69 0 - 13 86 2 - 8 92 - - 10 90 0 0 51 49 1 - 9 91 - -
REGIÃO Norte 12 88 0 - 8 92 0 - 6 94 - - 6 94 0 0 32 68 0 - 7 93 - -
Nordeste 18 82 0 - 8 92 0 - 4 96 - - 7 93 0 0 36 63 1 - 4 96 - -
Sudeste 27 73 0 - 7 93 0 - 19 81 - - 13 87 0 0 58 42 0 - 6 94 - -
Sul 33 67 0 - 10 86 4 - 3 97 - - 10 90 0 0 71 29 0 - 10 90 - -
Centro-Oeste 50 50 0 - 47 53 0 - 9 91 - - 16 84 0 0 53 47 0 - 10 90 - -
ÁREA Urbana 25 75 0 - 9 90 1 - 12 88 - - 12 88 0 0 55 44 0 - 8 92 - -
Rural 33 67 0 - 20 79 0 - 2 98 - - 4 96 0 0 33 67 0 - 1 99 - -
LOCALIZAÇÃO Capital 30 70 0 - 5 95 0 - 11 89 - - 13 87 0 0 57 43 0 - 7 93 - -
Interior 25 75 0 - 12 87 1 - 10 90 - - 10 90 0 0 51 48 0 - 7 93 - -
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 24 76 0 - 5 95 0 - 4 96 - - 7 93 0 0 48 52 0 - 5 95 - -
Anos finais do Ensino Fundamental 25 75 0 - 12 86 2 - 9 91 - - 11 89 0 0 50 50 0 - 9 91 - -
Ensino Médio 29 71 0 - 13 87 0 - 17 83 - - 12 88 0 0 58 41 1 - 6 94 - -
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 30 70 0 - 6 94 0 - 5 95 - - 7 92 0 0 53 47 0 - 5 95 - -
Linguagens 19 81 0 - 13 85 1 - 14 86 - - 12 88 0 0 54 46 0 - 8 92 - -
Matemática 20 80 0 - 11 89 0 - 17 83 - - 14 86 0 0 44 56 0 - 5 95 - -
Ciências da natureza 32 68 0 - 6 92 2 - 7 93 - - 13 87 0 0 62 38 0 - 8 92 - -
Ciências humanas e sociais 35 65 0 - 16 84 0 - 9 91 - - 8 91 0 0 46 53 1 - 4 96 - -
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 28 72 0 - 10 90 0 - 10 90 - - 8 92 0 0 54 46 0 - 12 88 - -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 30 70 0 - 6 94 0 - 5 95 - - 6 94 0 0 45 55 0 - 3 97 - -
Estadual 31 68 0 - 18 81 1 - 18 82 - - 11 89 0 0 54 46 0 - 5 95 - -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 30 70 0 - 13 86 1 - 13 87 - - 9 91 0 0 51 49 0 - 4 96 - -
Particular 10 90 0 - 3 97 0 - 2 98 - - 17 82 0 0 59 41 0 - 18 82 - -
PORTE Até 50 matrículas 25 75 0 - 14 86 0 - 1 99 - - 1 99 0 0 20 80 0 - 0 100 - -
De 51 a 150 matrículas 9 91 0 - 5 95 0 - 2 98 - - 4 96 0 0 35 65 0 - 1 99 - -
De 151 a 300 matrículas 22 78 0 - 5 94 0 - 4 96 - - 11 89 0 0 40 60 0 - 6 94 - -
De 301 a 500 matrículas 23 77 0 - 7 93 0 - 8 92 - - 11 89 0 0 60 40 0 - 18 82 - -
De 501 a 1.000 matrículas 35 65 0 - 20 79 2 - 16 84 - - 13 87 0 0 61 38 1 - 5 95 - -
Mais de 1.000 matrículas 25 75 0 - 3 97 0 - 15 85 - - 9 91 0 0 53 47 0 - 4 96 - -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022