Ir para o conteúdo

TIC Educación 2022

Professores



I8 - PROFESSORES, POR MOTIVOS PARA NÃO UTILIZAR TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM COM OS ALUNOS NA ESCOLA




I8 - PROFESSORES, POR MOTIVOS PARA NÃO UTILIZAR TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM COM OS ALUNOS NA ESCOLA

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio que não utilizam tecnologias digitais com os alunos na escola

Percentual (%) Falta de acesso à Internet para uso em atividades educacionais na escola Falta de disponibilidade de computadores para uso dos professores ou dos alunos na escola É necessário agendar horário para usar os recursos de tecnologia da escola O uso de telefone celular na escola ou na sala de aula é proibido Os alunos ficam dispersos quando há uso de tecnologias durante as aulas Usar tecnologias nas atividades com os alunos exige muito tempo de planejamento Possui dúvidas sobre como usar tecnologias digitais em atividades com os alunos Não há pessoas na escola para apoiar os professores no uso de tecnologias digitais em atividades com os alunos Outro motivo
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 53 47 - - 84 16 - - 35 65 - 0 37 57 6 0 50 48 1 1 15 85 - - 18 81 - 1 38 61 1 1 27 73 - -
SEXO Feminino 32 68 - - 75 25 - - 32 68 - 0 34 56 10 0 52 44 2 2 12 88 - - 17 83 - 0 34 63 1 1 21 79 - -
Masculino 88 12 - - 99 1 - - 40 60 - 0 42 58 0 0 45 55 0 0 19 81 - - 19 79 - 2 44 56 0 0 36 64 - -
COR OU RAÇA Branca 69 31 - - 79 21 - - 27 73 - 0 42 58 0 0 40 58 2 0 5 95 - - 15 85 - 0 16 84 0 0 22 78 - -
Preta 27 73 - - 97 3 - - 43 57 - 0 32 68 0 0 54 46 0 0 2 98 - - 0 100 - 0 88 12 0 0 0 100 - -
Parda 46 54 - - 83 17 - - 38 62 - 0 34 54 12 0 54 43 1 2 24 76 - - 24 75 - 1 43 55 1 2 31 69 - -
Amarela 100 0 - - 100 0 - - 100 0 - 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 - - 0 100 - 0 0 100 0 0 100 0 - -
Indígena 93 7 - - 100 0 - - 0 100 - 0 7 93 0 0 7 93 0 0 0 100 - - 7 93 - 0 33 67 0 0 93 7 - -
Não respondeu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 98 2 - - 99 1 - - 23 77 - 0 41 59 0 0 0 100 0 0 0 100 - - 1 99 - 0 53 47 0 0 67 33 - -
De 31 a 45 anos 40 60 - - 79 21 - - 23 77 - 0 30 59 11 0 53 46 1 0 5 95 - - 5 95 - 0 32 67 0 0 14 86 - -
De 46 anos ou mais 67 33 - - 89 11 - - 57 43 - 0 48 51 0 0 53 43 2 3 34 66 - - 43 55 - 2 45 51 2 2 42 58 - -
REGIÃO Norte 97 3 - - 97 3 - - 42 58 - 0 42 58 0 0 39 61 0 0 35 65 - - 36 60 - 4 52 48 0 0 49 51 - -
Nordeste 37 63 - - 97 3 - - 23 77 - 0 25 58 16 0 53 44 0 3 12 88 - - 12 88 - 0 53 45 0 2 20 80 - -
Sudeste 46 54 - - 65 35 - - 44 56 - 0 45 55 0 0 52 44 3 0 5 95 - - 14 86 - 0 14 84 2 0 21 79 - -
Sul 56 44 - - 30 70 - - 0 100 - 0 26 50 0 24 26 74 0 0 0 100 - - 30 70 - 0 30 70 0 0 70 30 - -
Centro-Oeste 53 47 - - 71 29 - - 42 58 - 0 76 24 0 0 46 54 0 0 28 72 - - 15 85 - 0 34 66 0 0 8 92 - -
ÁREA Urbana 47 53 - - 76 24 - - 38 62 - 0 45 45 10 0 60 36 2 2 10 90 - - 14 84 - 1 34 64 1 1 26 74 - -
Rural 65 35 - - 99 1 - - 30 70 - 0 20 79 0 0 27 73 0 0 25 75 - - 25 75 - 0 46 54 0 0 28 72 - -
LOCALIZAÇÃO Capital 92 8 - - 86 14 - - 49 51 - 0 52 48 0 0 48 52 0 0 16 84 - - 17 83 - 0 54 44 2 0 62 38 - -
Interior 50 50 - - 84 16 - - 34 66 - 0 36 57 7 0 50 48 1 1 14 86 - - 18 81 - 1 36 62 1 1 24 76 - -
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 57 43 - - 93 7 - - 35 65 - 0 54 45 0 0 36 58 4 3 29 71 - - 34 66 - 0 46 50 2 2 41 59 - -
Anos finais do Ensino Fundamental 50 50 - - 83 17 - - 40 60 - 0 24 64 12 0 54 46 0 0 7 93 - - 10 89 - 1 38 62 0 0 22 78 - -
Ensino Médio 54 46 - - 54 46 - - 2 98 - 0 46 54 0 0 82 18 0 0 2 98 - - 2 98 - 0 2 98 0 0 0 100 - -
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 71 29 - - 90 10 - - 51 49 - 0 63 36 0 1 49 43 3 5 45 55 - - 48 52 - 0 63 33 1 4 51 49 - -
Linguagens 35 65 - - 95 5 - - 17 83 - 0 23 57 20 0 43 57 0 0 1 99 - - 9 89 - 2 41 59 0 0 15 85 - -
Matemática 60 40 - - 76 24 - - 41 59 - 0 27 73 0 0 56 44 0 0 6 94 - - 5 95 - 0 19 81 0 0 24 76 - -
Ciências da natureza 4 96 - - 4 96 - - 11 89 - 0 96 4 0 0 96 4 0 0 11 89 - - 11 89 - 0 4 96 0 0 7 93 - -
Ciências humanas e sociais 83 17 - - 100 0 - - 25 75 - 0 29 71 0 0 30 70 0 0 0 100 - - 0 100 - 0 94 6 0 0 40 60 - -
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 58 42 - - 94 6 - - 71 29 - 0 29 71 0 0 37 53 11 0 34 66 - - 50 50 - 0 3 86 11 0 17 83 - -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 54 46 - - 96 4 - - 27 73 - 0 37 53 10 0 41 55 2 2 21 79 - - 25 74 - 1 48 49 1 1 22 78 - -
Estadual 50 50 - - 53 47 - - 50 50 - 0 39 61 0 0 69 31 0 0 4 96 - - 6 94 - 0 8 92 0 0 32 68 - -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 53 47 - - 83 17 - - 34 66 - 0 37 55 7 0 50 48 1 1 16 84 - - 19 80 - 1 36 63 1 1 25 75 - -
Particular 51 49 - - 100 0 - - 44 56 - 0 29 71 0 0 45 55 0 0 0 100 - - 3 97 - 0 67 33 0 0 52 48 - -
PORTE Até 50 matrículas 99 1 - - 100 0 - - 27 73 - 0 38 61 0 1 28 72 0 0 27 73 - - 29 71 - 0 39 61 0 0 53 47 - -
De 51 a 150 matrículas 27 73 - - 100 0 - - 37 63 - 0 8 92 0 0 35 65 0 0 14 86 - - 14 86 - 0 61 39 0 0 12 88 - -
De 151 a 300 matrículas 26 74 - - 35 65 - - 44 56 - 0 61 39 0 0 82 13 0 5 16 84 - - 18 82 - 0 19 81 0 0 25 75 - -
De 301 a 500 matrículas 87 13 - - 94 6 - - 24 76 - 0 51 49 0 0 37 60 3 0 4 96 - - 4 96 - 0 24 73 3 0 36 64 - -
De 501 a 1.000 matrículas 24 76 - - 94 6 - - 32 68 - 0 26 36 38 0 64 32 4 0 11 89 - - 17 79 - 4 48 46 1 5 14 86 - -
Mais de 1.000 matrículas 64 36 - - 97 3 - - 85 15 - 0 24 76 0 0 52 48 0 0 16 84 - - 62 38 - 0 34 66 0 0 0 100 - -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022