Ir para o conteúdo

TIC Educación 2022

Professores



I9 - PROFESSORES, POR PERCEPÇÃO SOBRE BARREIRAS PARA O USO DAS TIC NA ESCOLA




I9 - PROFESSORES, POR PERCEPÇÃO SOBRE BARREIRAS PARA O USO DAS TIC NA ESCOLA

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Falta de apoio pedagógico aos professores para o uso do computador e da Internet Baixa velocidade na conexão de Internet Número insuficiente de computadores por aluno Ausência de curso específico para o uso do computador e da Internet nas aulas
Dificulta muito o uso da Internet nas aulas Dificulta um pouco o uso da Internet nas aulas Não dificulta nada o uso da Internet nas aulas Nessa escola isso não acontece Não sabe Não respondeu Dificulta muito o uso da Internet nas aulas Dificulta um pouco o uso da Internet nas aulas Não dificulta nada o uso da Internet nas aulas Nessa escola isso não acontece Não sabe Não respondeu Dificulta muito o uso da Internet nas aulas Dificulta um pouco o uso da Internet nas aulas Não dificulta nada o uso da Internet nas aulas Nessa escola isso não acontece Não sabe Não respondeu Dificulta muito o uso da Internet nas aulas Dificulta um pouco o uso da Internet nas aulas Não dificulta nada o uso da Internet nas aulas Nessa escola isso não acontece Não sabe Não respondeu
TOTAL 24 28 32 14 1 1 56 23 14 7 0 1 54 21 14 8 1 2 50 25 16 7 0 2
SEXO Feminino 25 29 31 14 1 0 56 24 14 6 0 0 55 20 16 6 1 2 51 25 16 5 0 2
Masculino 22 27 35 14 1 1 54 21 15 9 1 1 51 24 12 12 0 1 50 23 17 10 0 1
COR OU RAÇA Branca 16 29 36 18 1 1 52 24 13 10 1 1 49 24 15 9 0 2 45 26 17 10 0 2
Preta 28 34 28 10 0 0 59 26 13 1 0 0 62 14 18 5 1 0 56 21 21 1 0 0
Parda 34 26 30 10 0 1 59 21 16 4 0 1 59 19 12 8 1 2 55 22 16 5 0 2
Amarela 0 59 30 11 0 0 47 19 34 0 0 0 19 48 28 4 0 0 14 80 1 5 0 0
Indígena 83 4 11 2 0 0 92 8 0 0 0 0 95 1 3 1 0 0 88 9 3 0 0 0
Não respondeu 15 85 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 15 85 0 0 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 20 43 22 15 0 0 66 16 10 8 0 0 53 27 13 7 0 0 43 33 18 6 0 0
De 31 a 45 anos 23 27 33 15 1 1 53 24 15 7 0 1 52 21 17 8 1 1 46 26 18 9 0 1
De 46 anos ou mais 28 24 36 11 1 1 55 24 15 5 1 1 57 19 11 9 0 4 58 19 14 4 0 4
REGIÃO Norte 50 35 12 3 0 0 75 17 4 3 0 0 70 11 16 3 0 0 64 27 8 0 0 0
Nordeste 34 33 28 5 0 0 63 18 18 1 0 0 64 17 15 4 1 0 56 27 15 3 0 0
Sudeste 16 28 36 19 0 1 54 22 13 9 1 1 45 29 14 8 0 4 46 23 18 9 0 4
Sul 22 26 35 15 2 0 46 34 11 8 0 0 51 19 16 12 0 0 45 31 15 9 0 0
Centro-Oeste 15 12 44 28 0 0 36 18 30 15 0 0 57 10 9 19 2 2 53 8 26 12 1 0
ÁREA Urbana 21 29 34 15 1 1 54 25 13 7 0 1 50 23 15 9 1 2 47 26 18 7 0 2
Rural 46 22 26 6 0 0 65 12 21 1 0 0 78 8 9 5 0 0 72 17 6 4 0 0
LOCALIZAÇÃO Capital 17 29 37 17 0 0 51 27 16 6 0 0 45 25 15 12 1 3 37 25 28 8 0 2
Interior 26 28 31 13 1 1 57 22 14 7 1 1 56 20 14 7 0 2 53 25 14 7 0 2
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 28 23 37 11 0 0 47 26 20 6 0 0 52 23 17 6 1 1 46 27 20 7 0 0
Anos finais do Ensino Fundamental 28 26 29 14 1 1 58 19 15 6 1 1 60 18 12 8 0 1 52 28 13 7 0 1
Ensino Médio 17 34 34 15 0 0 58 26 9 8 0 0 47 23 16 10 1 4 51 19 19 7 0 3
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 27 24 40 9 0 0 50 28 17 4 0 0 52 27 13 7 0 1 49 25 21 5 0 0
Linguagens 21 30 31 16 1 1 52 25 16 6 1 1 51 23 17 7 0 2 50 25 14 9 0 2
Matemática 33 32 26 7 1 0 70 17 10 3 0 0 60 19 13 8 0 0 53 26 15 6 0 0
Ciências da natureza 24 30 29 15 0 2 60 17 13 7 0 2 53 13 18 8 0 8 49 23 15 5 0 8
Ciências humanas e sociais 28 23 36 14 0 0 51 25 17 7 0 0 57 18 11 13 1 0 49 24 17 9 0 0
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 14 31 31 23 0 0 59 19 5 16 1 0 56 22 12 7 2 0 52 25 18 4 0 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 35 27 27 10 0 2 60 23 12 2 1 2 68 16 8 6 1 2 58 25 13 3 0 2
Estadual 21 30 36 12 1 0 61 23 11 5 0 0 53 25 11 8 1 2 54 25 11 7 0 2
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 27 29 32 11 1 1 60 23 12 4 1 1 58 21 10 7 1 2 55 25 12 5 0 2
Particular 16 27 33 24 0 0 37 21 24 18 0 0 37 20 31 11 0 1 32 23 32 13 0 0
PORTE Até 50 matrículas 47 35 9 9 0 0 78 7 12 4 0 0 83 8 6 3 0 0 52 38 7 3 0 0
De 51 a 150 matrículas 45 32 17 6 0 0 62 20 16 2 0 0 66 10 16 7 0 2 64 20 10 6 0 0
De 151 a 300 matrículas 23 25 34 17 1 0 56 18 16 10 0 0 52 19 19 9 0 0 45 25 21 10 0 0
De 301 a 500 matrículas 28 22 33 15 0 2 55 19 14 10 0 2 54 15 23 6 0 2 47 27 18 6 0 1
De 501 a 1.000 matrículas 16 31 39 12 1 1 50 31 14 4 1 1 53 30 10 6 1 1 53 23 18 5 0 1
Mais de 1.000 matrículas 21 29 31 19 0 0 61 17 12 9 0 0 42 19 11 19 0 9 41 28 12 11 0 9
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022