Empresas
B13 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM ALGUMA REDE SOCIAL ONLINE
Percentual % | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 51 | 48 | 1 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 50 | 49 | 0 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 56 | 43 | 1 | |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 60 | 37 | 2 | |
REGIÃO | Norte | 49 | 51 | 1 |
Nordeste | 51 | 48 | 0 | |
Sudeste | 51 | 49 | 1 | |
Sul | 53 | 46 | 1 | |
Centro-Oeste | 50 | 49 | 0 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 45 | 54 | 1 |
Construção | 35 | 64 | 0 | |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 54 | 46 | 1 | |
Transporte, armazenagem e comunicações | 32 | 67 | 1 | |
Alojamento e alimentação | 69 | 30 | 1 | |
Informação e Comunicação | 75 | 24 | 1 | |
Atividades imobiliárias; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Atividades administrativas e serviços complementares |
52 | 48 | 1 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, Outras atividades de serviços | 63 | 36 | 0 | |
- * Base: 6929 empresas que declararam ter acesso à Internet, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Dados coletados entre os meses de setembro e dezembro de 2015.