Ir para o conteúdo

Empresas



B5 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE UTILIZARAM A INTERNET POR TIPO DE ATIVIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES




B5 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE UTILIZARAM A INTERNET POR TIPO DE ATIVIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual sobre o total de empresas com acesso à Internet
Percentual % Enviar e receber e-mail Buscar informações sobre produtos ou serviços Fazer pagamentos e consultas bancárias Monitoramento de mercado Interagir com organizações governamentais fazendo pagamentos, cobranças, solicitações online Uso de mensagens instantâneas Buscar informações sobre organizações governamentais Oferecer serviços, informações ou assistência ao consumidor Recrutar pessoal interno ou externo Entregar produtos ou serviços da empresa em formato digital pela internet Fazer outros tipos de transações financeiras via Internet Treinamento de funcionários Telefone via Internet (VoIP) / vídeoconferência via Internet
Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu
TOTAL 99 1 0 94 6 0 88 12 1 75 24 1 70 29 1 62 38 0 61 38 1 60 39 0 43 56 1 43 57 0 41 58 1 35 64 0 32 68 0
PORTE De 10 a 49 pessoas ocupadas 99 1 0 94 6 0 87 13 0 76 24 0 68 31 0 60 40 0 58 41 1 59 40 0 39 61 0 41 58 0 39 61 1 32 67 0 28 72 0
De 50 a 249 pessoas ocupadas 99 1 0 97 3 0 95 5 0 80 19 1 80 19 1 70 30 0 73 26 1 65 34 0 62 38 1 47 53 0 54 44 2 45 55 0 43 57 0
De 250 ou mais pessoas ocupadas 99 1 0 92 6 2 96 2 1 69 24 7 79 18 3 74 26 0 72 23 6 65 34 0 66 27 7 58 42 1 51 41 8 63 37 0 63 37 0
REGIÃO Norte 100 0 0 93 7 0 86 14 1 73 26 1 72 28 0 67 32 1 65 34 1 61 39 0 43 56 1 45 55 0 41 56 2 42 58 0 35 65 0
Nordeste 100 0 0 92 8 0 87 13 0 74 25 1 74 26 1 58 41 1 61 38 1 57 42 0 38 61 1 40 60 0 39 60 1 35 65 0 33 67 1
Sudeste 98 2 0 94 6 0 88 11 1 76 23 1 71 28 1 62 38 0 61 37 1 61 39 0 45 54 1 43 57 0 42 56 2 36 64 0 32 67 0
Sul 99 1 0 94 6 0 88 11 1 73 26 1 68 31 1 65 35 0 59 40 1 61 38 0 39 60 1 43 57 0 40 58 2 31 69 0 29 70 0
Centro-Oeste 99 1 0 93 7 0 88 12 0 76 23 0 64 35 1 60 40 0 60 39 1 60 40 0 47 52 1 44 56 0 38 61 1 38 62 0 31 69 0
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 Indústria de transformação 99 1 0 93 6 0 90 9 1 75 24 1 71 28 1 65 34 0 61 38 1 63 37 1 37 62 1 40 59 0 41 57 1 26 74 0 32 68 0
Construção 99 1 0 93 7 0 87 13 0 79 20 1 73 26 1 61 39 0 67 32 1 54 46 0 47 53 0 49 50 1 48 51 1 31 69 0 28 71 0
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 99 1 0 94 6 0 86 13 1 77 22 1 68 31 1 59 40 0 57 41 1 59 41 0 38 62 1 34 66 0 40 59 1 36 63 0 28 72 1
Transporte, armazenagem e comunicações 99 1 0 92 8 0 93 7 0 74 25 1 76 23 1 64 35 1 62 36 1 56 44 0 44 55 1 46 54 0 49 49 2 40 60 0 36 64 0
Alojamento e alimentação 99 1 0 91 8 0 80 20 0 73 27 0 62 37 0 56 44 0 49 50 1 61 39 1 44 56 0 36 64 0 32 67 1 26 74 0 22 77 0
Informação e Comunicação 100 0 0 96 4 0 93 5 2 76 21 2 82 15 3 84 16 0 76 21 3 82 17 1 74 25 2 80 19 1 47 48 4 66 34 0 70 30 0
Atividades imobiliárias; Atividades profissionais, científicas e técnicas;
Atividades administrativas e serviços complementares
99 1 0 96 4 0 94 6 1 70 29 1 78 21 1 64 36 0 74 25 1 63 37 0 64 36 1 68 32 0 42 55 2 52 48 0 46 53 0
Artes, cultura, esporte e recreação, Outras atividades de serviços 99 1 0 93 7 0 85 14 1 73 26 1 66 33 1 64 35 0 59 41 1 69 31 0 52 48 1 45 55 0 38 61 1 41 59 0 35 65 0
  • * Base: 6929 empresas que declararam ter acesso à Internet, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Respostas estimuladas. Dados coletados entre os meses de setembro e dezembro de 2015.