Região e Porte
B5A - PREFEITURAS COM DOCUMENTO FORMALMENTE INSTITUÍDO DE PLANEJAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, POR TIPO
Percentual (%) | Plano estratégico ou diretor de tecnologia da informação | Plano de segurança da informação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 24 | 69 | 7 | 0 | 0 | 26 | 67 | 7 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 23 | 71 | 6 | 0 | 0 | 26 | 66 | 8 | 0 | 0 |
Nordeste | 22 | 70 | 7 | 1 | 0 | 18 | 72 | 9 | 1 | 0 | |
Sudeste | 26 | 68 | 6 | 0 | 0 | 30 | 63 | 7 | 0 | 0 | |
Sul | 21 | 72 | 6 | 0 | 0 | 24 | 69 | 7 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 27 | 62 | 11 | 0 | 0 | 32 | 62 | 6 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 5 mil habitantes | 17 | 73 | 10 | 0 | 0 | 21 | 71 | 8 | 0 | 0 |
Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 15 | 75 | 11 | 0 | 0 | 20 | 68 | 12 | 0 | 0 | |
Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 22 | 70 | 6 | 1 | 0 | 24 | 66 | 8 | 1 | 0 | |
Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 27 | 67 | 6 | 0 | 0 | 24 | 69 | 7 | 0 | 0 | |
Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 24 | 71 | 5 | 0 | 0 | 30 | 65 | 5 | 0 | 0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 32 | 65 | 3 | 0 | 0 | 34 | 60 | 6 | 0 | 0 | |
Mais de 500 mil habitantes | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO E PORTE | Norte - Até 5 mil habitantes | 17 | 62 | 21 | 0 | 0 | 11 | 73 | 16 | 0 | 0 |
Norte - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 52 | 39 | 9 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 18 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 82 | 4 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 29 | 63 | 8 | 0 | 0 | 31 | 62 | 8 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30 | 57 | 13 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 100 mil habitantes | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Nordeste - Até 5 mil habitantes | 19 | 65 | 16 | 0 | 0 | 9 | 84 | 8 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 15 | 74 | 11 | 0 | 0 | 5 | 76 | 18 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 18 | 72 | 7 | 3 | 0 | 18 | 69 | 10 | 3 | 0 | |
Nordeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 25 | 70 | 5 | 0 | 0 | 14 | 76 | 9 | 1 | 0 | |
Nordeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 18 | 76 | 6 | 0 | 0 | 26 | 70 | 4 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 100 mil habitantes | 41 | 56 | 3 | 0 | 0 | 34 | 59 | 7 | 0 | 0 | |
Sudeste - Até 5 mil habitantes | 16 | 75 | 9 | 0 | 0 | 25 | 67 | 8 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 12 | 74 | 14 | 0 | 0 | 21 | 64 | 14 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 29 | 66 | 5 | 0 | 0 | 32 | 60 | 8 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 29 | 65 | 6 | 0 | 0 | 27 | 67 | 5 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 22 | 77 | 1 | 0 | 0 | 34 | 65 | 1 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 100 mil habitantes | 35 | 61 | 5 | 0 | 0 | 42 | 52 | 6 | 0 | 0 | |
Sul - Até 5 mil habitantes | 15 | 80 | 6 | 0 | 0 | 17 | 76 | 7 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 13 | 77 | 10 | 0 | 0 | 17 | 75 | 8 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 22 | 71 | 8 | 0 | 0 | 24 | 66 | 9 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 25 | 71 | 4 | 0 | 0 | 27 | 68 | 5 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 23 | 70 | 7 | 0 | 0 | 32 | 64 | 5 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 100 mil habitantes | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42 | 53 | 5 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Até 5 mil habitantes | 22 | 62 | 16 | 0 | 0 | 34 | 59 | 6 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 36 | 59 | 5 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 19 | 68 | 13 | 0 | 0 | 26 | 68 | 6 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 26 | 64 | 10 | 0 | 0 | 33 | 61 | 6 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 46 | 34 | 19 | 0 | 0 | 34 | 53 | 13 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 100 mil habitantes | 14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.