Crianças / Adolescentes
B2C - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET PARA CADA ATIVIDADE REALIZADA NO ÚLTIMO MÊS - BAIXAR MÚSICAS OU FILMES
| Percentual (%) | Baixou músicas ou filmes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Não sabe / não lembra | ||
| TOTAL | 24 | 30 | 33 | 13 | 0 | |
| REGIÃO | Sudeste | 16 | 32 | 39 | 13 | 0 |
| Sul | 52 | 19 | 24 | 4 | 0 | |
| Centro-Oeste e Norte | 20 | 38 | 30 | 12 | 0 | |
| Nordeste | 22 | 27 | 30 | 20 | 1 | |
| SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 28 | 24 | 35 | 13 | 1 |
| Masculino | 20 | 36 | 31 | 13 | 0 | |
| ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 19 | 27 | 38 | 15 | 1 |
| Fundamental II | 27 | 31 | 36 | 6 | 0 | |
| Médio ou mais | 29 | 32 | 26 | 13 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 11 a 12 anos | 15 | 41 | 32 | 12 | 0 |
| De 13 a 14 anos | 35 | 30 | 19 | 16 | 1 | |
| De 15 a 17 anos | 18 | 27 | 44 | 11 | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 21 | 37 | 25 | 18 | 0 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 21 | 26 | 38 | 15 | 0 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 20 | 36 | 30 | 13 | 1 | |
| Mais de 3 SM | 40 | 27 | 23 | 9 | 0 | |
| CLASSE SOCIAL | AB | 40 | 31 | 21 | 8 | 0 |
| C | 19 | 26 | 41 | 14 | 1 | |
| DE | 15 | 41 | 24 | 19 | 0 | |
- ¹Base: 742 usuários de Internet de 11 a 17 anos que usaram a Internet para baixar músicas ou filmes. Respostas estimuladas. Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
- Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015