Ir para o conteúdo

Crianças e adolescentes



A1D - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR MOTIVOS PARA NÃO ACESSAR A INTERNET




A1D - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR MOTIVOS PARA NÃO ACESSAR A INTERNET

Total de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos

Percentual (%) Porque não tem Internet em casa Porque não sabe usar a Internet Porque não tem vontade de usar a Internet Por causa da religião Porque não tem Internet em nenhum lugar que costuma ir Porque os amigos não usam Porque não pode usar a Internet na escola Porque seus pais ou as pessoas que cuidam dele(a) não deixam Porque a Internet não é para pessoas da idade dele(a) Porque algumas coisas o(a) chatearam ou incomodaram na Internet Outro
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica
Total 6 5 0 - 89 4 7 0 - 89 4 7 0 - 89 2 9 0 0 89 3 8 0 - 89 2 9 - - 89 4 7 0 - 89 4 7 - - 89 5 6 0 0 89 2 9 - - 89 0 11 89
ÁREA Urbana 5 3 0 - 92 2 6 0 - 92 3 5 0 - 92 1 7 0 0 92 2 6 0 - 92 1 7 - - 92 2 6 0 - 92 3 5 - - 92 3 5 0 0 92 2 6 - - 92 0 8 92
Rural 12 13 0 - 75 14 11 0 - 75 12 13 0 - 75 6 19 0 0 75 10 16 0 - 75 4 22 - - 75 11 14 1 - 75 10 15 - - 75 12 13 0 0 75 4 21 - - 75 0 25 75
REGIÃO Sudeste 2 2 0 - 96 1 3 0 - 96 1 3 0 - 96 0 4 0 0 96 0 4 0 - 96 1 3 - - 96 2 2 0 - 96 1 3 - - 96 2 2 0 0 96 1 3 - - 96 0 4 96
Nordeste 11 9 0 - 79 8 13 0 - 79 8 13 0 - 79 4 16 0 0 79 7 14 0 - 79 3 18 - - 79 7 13 0 - 79 8 13 - - 79 8 12 0 0 79 4 17 - - 79 0 20 79
Sul 2 3 0 - 95 2 2 0 - 95 3 2 0 - 95 1 4 0 0 95 1 4 0 - 95 1 4 - - 95 3 2 0 - 95 1 3 - - 95 3 1 0 0 95 2 3 - - 95 0 5 95
Norte 12 9 0 - 79 11 10 0 - 79 9 12 0 - 79 5 15 0 0 79 9 12 0 - 79 2 19 - - 79 5 16 0 - 79 9 12 - - 79 10 11 0 0 79 4 17 - - 79 1 20 79
Centro-Oeste 1 1 0 - 98 1 2 0 - 98 1 2 0 - 98 0 2 0 0 98 0 2 0 - 98 0 2 - - 98 1 2 0 - 98 1 2 - - 98 1 2 0 0 98 0 2 - - 98 0 2 98
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 6 5 0 - 89 4 7 0 - 89 3 8 0 - 89 2 9 0 0 89 4 7 0 - 89 1 10 - - 89 4 7 0 - 89 3 8 - - 89 4 7 0 0 89 2 9 - - 89 0 11 89
Feminino 6 5 0 - 89 5 6 0 - 89 5 6 0 - 89 2 9 0 0 89 3 8 0 - 89 2 9 - - 89 4 7 0 - 89 5 6 - - 89 5 6 0 0 89 2 9 - - 89 0 10 89
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 10 12 0 - 78 11 11 0 - 78 10 12 0 - 78 5 17 0 0 78 6 15 0 - 78 4 18 - - 78 7 15 0 - 78 8 13 - - 78 9 12 0 0 78 5 17 - - 78 0 21 78
Fundamental II 7 4 0 - 89 3 7 0 - 89 4 7 0 - 89 1 10 0 0 89 3 8 0 - 89 2 9 - - 89 4 7 0 - 89 4 7 - - 89 4 6 0 0 89 1 10 - - 89 0 11 89
Médio ou mais 3 3 0 - 94 2 4 0 - 94 2 4 0 - 94 1 5 0 0 94 2 4 0 - 94 0 6 - - 94 2 4 0 - 94 2 4 - - 94 3 3 0 0 94 2 5 - - 94 0 6 94
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 10 11 0 - 79 10 11 0 - 79 8 12 1 - 79 4 17 0 0 79 5 16 0 - 79 4 17 - - 79 8 13 1 - 79 11 10 - - 79 11 11 0 0 79 3 18 - - 79 0 21 79
De 11 a 12 anos 5 5 0 - 90 6 5 0 - 90 3 7 0 - 90 2 9 0 0 90 3 8 0 - 90 1 10 - - 90 4 6 0 - 90 4 6 - - 90 6 5 0 0 90 3 8 - - 90 0 10 90
De 13 a 14 anos 8 4 0 - 88 4 9 0 - 88 5 8 0 - 88 2 10 0 0 88 5 7 0 - 88 2 10 - - 88 3 9 0 - 88 3 10 - - 88 4 8 0 0 88 2 10 - - 88 0 12 88
De 15 a 17 anos 2 2 0 - 96 1 4 0 - 96 2 3 0 - 96 1 4 0 0 96 1 3 0 - 96 0 4 - - 96 2 3 0 - 96 1 4 - - 96 1 3 0 0 96 2 3 - - 96 0 4 96
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 11 8 0 - 81 7 13 0 - 81 8 11 0 - 81 3 16 0 0 81 6 13 0 - 81 3 16 - - 81 6 12 0 - 81 6 13 - - 81 7 12 0 0 81 3 17 - - 81 0 19 81
Mais de 1 SM até 2 SM 6 4 0 - 89 6 5 0 - 89 4 6 0 - 89 3 7 0 0 89 4 7 0 - 89 1 10 - - 89 3 8 0 - 89 5 5 - - 89 6 5 0 0 89 3 8 - - 89 1 10 89
Mais de 2 SM até 3 SM 2 3 0 - 95 1 5 0 - 95 1 5 0 - 95 1 4 0 0 95 1 5 0 - 95 1 4 - - 95 3 3 0 - 95 1 4 - - 95 2 4 0 0 95 1 5 - - 95 0 5 95
Mais de 3 SM 1 2 0 - 97 2 1 0 - 97 1 1 0 - 97 0 3 0 0 97 0 3 0 - 97 0 3 - - 97 2 1 0 - 97 0 2 - - 97 2 1 0 0 97 2 1 - - 97 0 3 97
Não tem renda 13 4 0 - 82 4 13 0 - 82 0 18 0 - 82 0 18 0 0 82 10 8 0 - 82 0 18 - - 82 0 18 0 - 82 10 8 - - 82 0 18 0 0 82 4 13 - - 82 0 18 82
Não sabe 6 4 0 - 89 5 6 0 - 89 4 7 0 - 89 0 10 0 0 89 5 6 0 - 89 6 4 - - 89 1 9 0 - 89 1 9 - - 89 6 5 0 0 89 4 7 - - 89 0 11 89
Não respondeu 4 5 0 - 90 8 2 0 - 90 7 3 0 - 90 6 4 0 0 90 3 7 0 - 90 4 6 - - 90 6 4 0 - 90 10 0 - - 90 7 3 0 0 90 4 6 - - 90 0 10 90
CLASSE SOCIAL AB 0 0 0 - 100 0 0 0 - 100 0 0 0 - 100 0 0 0 0 100 0 0 0 - 100 0 0 - - 100 0 0 0 - 100 0 0 - - 100 0 0 0 0 100 0 0 - - 100 0 0 100
C 3 3 0 - 94 2 4 0 - 94 2 4 0 - 94 1 5 0 0 94 1 5 0 - 94 1 5 - - 94 3 3 0 - 94 2 4 - - 94 3 3 0 0 94 2 4 - - 94 0 6 94
DE 11 9 0 - 80 8 12 0 - 80 8 12 0 - 80 4 17 0 0 80 6 14 0 - 80 3 17 - - 80 6 14 0 - 80 8 13 - - 80 8 12 0 0 80 4 17 - - 80 1 20 80
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 2 3 0 - 94 2 4 0 - 94 2 3 0 - 94 1 5 0 0 94 1 4 0 - 94 1 5 - - 94 2 3 0 - 94 2 3 - - 94 3 3 0 0 94 1 4 - - 94 0 5 94
Não 23 14 0 - 63 17 20 0 - 63 13 24 0 - 63 8 29 0 0 63 13 24 0 - 63 4 33 - - 63 11 26 0 - 63 14 23 - - 63 14 23 0 0 63 7 30 - - 63 0 37 63
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019.