Ir para o conteúdo

4ª Edição

4ª Edição



H13W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR SERVIÇOS REALIZADOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 3 MESES




H13W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR SERVIÇOS REALIZADOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 3 MESES

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Pagou por serviços de filmes ou séries pela Internet, como Netflix ou Globo Play Pagou por serviços de músicas pela Internet, como Spotify ou Deezer Fez reservas de quartos ou acomodações pela Internet em sites ou aplicativos, como Booking ou Airbnb Fez reserva de carro para aluguel pela Internet Contratou serviços financeiros pela Internet, como seguros, empréstimos ou financiamentos Contratou pela Internet cursos pagos Fez pedidos de refeições em sites ou aplicativos, como iFood ou Uber Eats Pediu táxis ou motoristas em aplicativos, como Uber ou 99 Contratou algum outro serviço pago pela Internet
Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe
TOTAL 43 56 1 19 79 2 9 88 3 8 91 2 22 75 3 21 77 3 43 55 2 51 47 2 24 68 8
REGIÃO Sudeste 55 44 1 28 71 1 14 84 2 12 87 1 28 70 2 26 72 2 58 40 2 60 38 2 28 61 11
Nordeste 46 53 1 17 81 2 11 86 3 8 89 2 22 75 3 18 80 2 40 58 2 49 49 2 27 66 8
Sul 47 52 0 17 83 1 8 91 1 7 92 1 19 80 1 14 85 1 45 54 1 58 41 1 19 70 11
Norte 41 58 1 16 82 2 6 93 1 8 92 1 18 80 2 21 79 1 37 62 1 49 49 2 20 75 5
Centro-oeste 37 61 2 17 80 2 7 90 3 6 92 2 21 76 3 21 75 4 41 56 3 49 50 2 23 69 7
SEXO Masculino 50 49 2 24 74 3 13 83 4 10 88 2 26 71 3 22 75 3 52 46 2 54 45 1 29 62 9
Feminino 38 61 1 15 84 1 6 92 2 6 93 1 19 79 3 20 78 2 37 61 2 49 48 2 20 72 7
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 32 66 2 10 87 4 4 92 4 4 94 2 18 78 4 13 83 5 27 71 2 43 55 2 17 75 8
Médio 38 61 2 15 83 2 6 92 2 5 92 2 16 81 3 17 80 3 39 57 3 46 52 2 22 71 7
Superior 64 36 1 34 66 0 20 79 1 16 84 0 35 64 1 35 65 1 68 32 0 68 32 0 36 54 10
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 40 57 2 14 81 4 8 90 2 6 92 2 17 81 2 20 77 3 35 63 2 42 56 1 20 71 9
De 25 a 34 anos 44 54 2 22 77 1 10 88 1 10 88 2 23 75 2 22 77 1 45 53 2 51 47 1 28 65 7
De 35 a 44 anos 46 54 1 21 79 0 13 86 1 10 90 1 21 76 2 21 76 2 45 53 3 54 44 2 26 65 10
De 45 a 59 anos 43 56 1 17 81 2 7 90 3 7 90 3 21 75 4 18 78 4 42 57 1 54 45 1 19 72 9
De 60 anos ou mais 42 56 1 20 78 2 8 86 5 6 93 1 30 67 3 23 75 2 53 44 4 54 44 2 31 65 3
CLASSE SOCIAL AB 71 28 1 41 58 1 24 73 3 19 79 1 39 59 2 36 63 1 75 24 1 73 26 1 43 48 9
C 42 57 1 13 85 2 5 92 3 4 94 2 19 79 3 19 79 2 40 57 3 48 50 1 20 71 9
DE 25 73 2 10 87 2 5 93 2 5 94 1 15 82 3 11 84 5 24 74 2 39 59 2 17 78 5
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.