4ª Edição
4ª Edição
H3W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET, POR TIPO DE PRODUTO COMPRADO NOS ÚLTIMOS 3 MESES
Percentual (%) | Comida ou produtos alimentícios | Produtos para a casa ou eletrodomésticos | Roupas, calçados, material esportivo | Equipamentos eletrônicos como celulares, tablets, videogames ou computadores | Passagens aéreas | Ingressos para eventos, como shows, cinema, peças de teatro ou exposições | Livros, revistas ou jornais | Programas de computador ou aplicativos de celular | Jogos de computador ou de videogame | Medicamentos | Cosméticos ou produtos de higiene pessoal | Brinquedos | Itens de papelaria | Outro produto | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | ||
TOTAL | 63 | 36 | 1 | 59 | 39 | 2 | 53 | 46 | 1 | 48 | 50 | 1 | 14 | 84 | 2 | 11 | 87 | 2 | 34 | 64 | 2 | 43 | 55 | 2 | 23 | 74 | 3 | 46 | 53 | 1 | 48 | 51 | 1 | 24 | 75 | 2 | 25 | 73 | 2 | 47 | 41 | 12 | |
REGIÃO | Sudeste | 68 | 31 | 1 | 67 | 32 | 2 | 62 | 37 | 1 | 48 | 52 | 0 | 14 | 85 | 1 | 13 | 87 | 1 | 34 | 65 | 2 | 41 | 57 | 2 | 29 | 69 | 2 | 55 | 44 | 1 | 55 | 44 | 1 | 29 | 70 | 1 | 30 | 69 | 1 | 46 | 40 | 13 |
Nordeste | 62 | 36 | 2 | 57 | 39 | 4 | 54 | 45 | 1 | 54 | 46 | 0 | 18 | 81 | 1 | 15 | 84 | 1 | 36 | 63 | 1 | 44 | 54 | 1 | 28 | 69 | 3 | 46 | 52 | 3 | 48 | 50 | 2 | 26 | 71 | 3 | 24 | 74 | 2 | 47 | 39 | 14 | |
Sul | 64 | 36 | 0 | 55 | 44 | 1 | 49 | 50 | 1 | 41 | 58 | 1 | 9 | 90 | 1 | 8 | 91 | 1 | 24 | 75 | 1 | 32 | 66 | 2 | 23 | 75 | 2 | 44 | 54 | 2 | 44 | 53 | 3 | 20 | 80 | 0 | 15 | 84 | 1 | 43 | 42 | 15 | |
Norte | 61 | 38 | 1 | 50 | 50 | 1 | 47 | 52 | 1 | 43 | 56 | 1 | 16 | 84 | 0 | 7 | 93 | 0 | 29 | 70 | 1 | 41 | 58 | 1 | 24 | 75 | 1 | 33 | 67 | 0 | 47 | 53 | 0 | 24 | 75 | 1 | 24 | 75 | 1 | 38 | 50 | 12 | |
Centro-oeste | 61 | 38 | 0 | 58 | 41 | 2 | 50 | 49 | 0 | 47 | 50 | 3 | 13 | 85 | 2 | 10 | 87 | 3 | 37 | 61 | 3 | 45 | 52 | 3 | 17 | 79 | 4 | 43 | 57 | 0 | 44 | 55 | 1 | 20 | 78 | 2 | 25 | 72 | 3 | 50 | 40 | 10 | |
SEXO | Masculino | 65 | 34 | 1 | 64 | 35 | 1 | 51 | 48 | 0 | 57 | 41 | 2 | 17 | 80 | 2 | 13 | 84 | 3 | 37 | 60 | 3 | 50 | 47 | 3 | 29 | 67 | 4 | 44 | 54 | 1 | 42 | 58 | 1 | 24 | 73 | 3 | 25 | 73 | 2 | 50 | 38 | 12 |
Feminino | 61 | 38 | 1 | 53 | 44 | 3 | 55 | 44 | 1 | 40 | 60 | 0 | 12 | 88 | 1 | 10 | 90 | 0 | 31 | 68 | 1 | 35 | 64 | 1 | 18 | 80 | 2 | 47 | 52 | 1 | 53 | 45 | 1 | 23 | 76 | 1 | 25 | 73 | 2 | 44 | 44 | 12 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 47 | 53 | 0 | 55 | 37 | 8 | 52 | 46 | 2 | 44 | 51 | 4 | 9 | 86 | 5 | 6 | 89 | 5 | 23 | 72 | 5 | 32 | 62 | 6 | 9 | 80 | 11 | 39 | 56 | 4 | 46 | 52 | 1 | 25 | 68 | 6 | 31 | 69 | 0 | 51 | 38 | 11 |
Médio | 60 | 38 | 1 | 52 | 47 | 1 | 50 | 50 | 1 | 43 | 57 | 0 | 10 | 89 | 1 | 10 | 89 | 1 | 23 | 76 | 1 | 38 | 61 | 1 | 20 | 80 | 0 | 40 | 60 | 0 | 42 | 56 | 1 | 21 | 78 | 1 | 20 | 77 | 3 | 44 | 45 | 11 | |
Superior | 73 | 27 | 1 | 66 | 34 | 0 | 57 | 42 | 0 | 56 | 44 | 1 | 21 | 79 | 0 | 15 | 85 | 1 | 50 | 49 | 1 | 52 | 47 | 1 | 33 | 65 | 2 | 54 | 46 | 1 | 53 | 46 | 1 | 25 | 74 | 1 | 27 | 71 | 2 | 49 | 38 | 14 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 50 | 47 | 2 | 58 | 41 | 2 | 60 | 39 | 1 | 43 | 57 | 0 | 12 | 88 | 1 | 12 | 87 | 1 | 35 | 65 | 0 | 38 | 59 | 3 | 23 | 75 | 1 | 37 | 61 | 2 | 50 | 50 | 1 | 22 | 76 | 1 | 26 | 73 | 2 | 47 | 40 | 13 |
De 25 a 34 anos | 71 | 28 | 0 | 61 | 35 | 4 | 57 | 42 | 1 | 54 | 44 | 1 | 17 | 82 | 1 | 13 | 86 | 1 | 34 | 65 | 1 | 49 | 50 | 0 | 37 | 63 | 1 | 46 | 53 | 1 | 54 | 45 | 1 | 27 | 71 | 2 | 25 | 73 | 2 | 46 | 43 | 12 | |
De 35 a 44 anos | 66 | 33 | 1 | 54 | 44 | 1 | 49 | 51 | 1 | 48 | 52 | 0 | 17 | 83 | 1 | 12 | 87 | 0 | 32 | 66 | 2 | 38 | 59 | 3 | 21 | 75 | 3 | 48 | 52 | 0 | 43 | 56 | 1 | 21 | 78 | 1 | 25 | 74 | 1 | 49 | 40 | 11 | |
De 45 a 59 anos | 59 | 40 | 0 | 58 | 41 | 0 | 45 | 55 | 0 | 44 | 52 | 3 | 14 | 82 | 4 | 8 | 88 | 4 | 36 | 61 | 4 | 42 | 56 | 1 | 20 | 74 | 5 | 42 | 57 | 1 | 41 | 57 | 2 | 23 | 73 | 4 | 22 | 76 | 2 | 42 | 43 | 16 | |
De 60 anos ou mais | 69 | 31 | 0 | 63 | 33 | 4 | 63 | 37 | 1 | 54 | 46 | 0 | 11 | 88 | 1 | 10 | 88 | 2 | 36 | 63 | 2 | 49 | 50 | 2 | 14 | 83 | 4 | 58 | 41 | 1 | 54 | 44 | 2 | 26 | 72 | 2 | 28 | 68 | 4 | 55 | 36 | 9 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 80 | 19 | 1 | 74 | 24 | 2 | 68 | 32 | 1 | 63 | 37 | 0 | 22 | 77 | 1 | 17 | 82 | 1 | 48 | 50 | 2 | 55 | 43 | 2 | 40 | 57 | 3 | 65 | 34 | 1 | 62 | 37 | 1 | 35 | 63 | 2 | 35 | 63 | 2 | 53 | 32 | 15 |
C | 59 | 40 | 1 | 50 | 49 | 1 | 47 | 52 | 0 | 45 | 53 | 2 | 9 | 89 | 2 | 8 | 90 | 3 | 30 | 68 | 2 | 39 | 58 | 3 | 17 | 80 | 4 | 40 | 58 | 1 | 41 | 58 | 1 | 18 | 80 | 2 | 20 | 78 | 2 | 43 | 44 | 13 | |
DE | 39 | 60 | 1 | 52 | 45 | 3 | 40 | 58 | 2 | 29 | 71 | 0 | 13 | 86 | 1 | 9 | 91 | 0 | 19 | 81 | 0 | 27 | 73 | 1 | 7 | 93 | 1 | 20 | 79 | 1 | 37 | 62 | 1 | 16 | 84 | 0 | 18 | 81 | 0 | 44 | 51 | 5 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.