TIC Domicílios - 2005
Domicílios
Percentual (%) | Modem dial-up (via telefone) | Banda larga através de linha Digital para Assinante (DSL) | Acesso sem fio | Internet via satélite | Banda larga através de cabo | Banda larga através de Serv. Dig. de Rede Integrada (ISDN) | Outra conexão | Não Sabe/ Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 39,49 | 8,12 | 6,28 | 5,31 | 4,03 | 3,56 | 1,64 | 35,28 | |
REGIÕES DO PAÍS | RM SP | 53,41 | 8,23 | 3,43 | 2,68 | 3,43 | 6,86 | 1,37 | 25,38 |
RM RJ | 51,19 | 9,47 | 14,06 | 0,73 | 5,15 | 1,46 | - | 21,58 | |
RM BH | 38,92 | 1,89 | 0,63 | - | 2,07 | 6,48 | 0,63 | 50,63 | |
Outras SE | 38,36 | 3,89 | 4,53 | 15,02 | 7,86 | 5,18 | 1,30 | 27,75 | |
RM SAL | 28,11 | 8,84 | 4,27 | 2,57 | 3,60 | 3,60 | 17,64 | 40,56 | |
RM REC | 30,90 | 0,59 | 4,87 | 2,72 | 2,53 | 6,04 | 1,17 | 52,94 | |
RM FOR | 20,57 | 6,92 | 1,26 | 1,26 | 0,63 | 5,03 | 0,63 | 67,48 | |
Outras NO | 38,10 | 0,68 | 5,19 | 2,03 | 2,70 | 0,68 | 1,35 | 52,66 | |
RM BEL | 12,72 | 5,30 | 10,29 | 2,45 | 1,37 | 1,47 | 1,14 | 66,24 | |
Outras N | 25,30 | 8,71 | 2,18 | 9,57 | 1,73 | 2,66 | - | 49,85 | |
RM CUR | 37,16 | 12,77 | 4,99 | - | 0,55 | 1,66 | 1,65 | 44,53 | |
RM POA | 47,30 | 8,64 | 15,88 | - | 1,55 | 2,33 | 2,33 | 23,52 | |
Outras S | 33,72 | 18,05 | 10,71 | 1,79 | 2,98 | 1,19 | 2,45 | 32,10 | |
DF | 42,26 | 23,99 | 3,34 | 2,39 | 2,86 | 2,40 | - | 31,87 | |
Outras CO | 29,46 | 16,35 | 7,94 | 3,44 | 0,57 | 0,57 | - | 44,69 | |
RENDA FAMILIAR MENSAL |
ATÉ R$300 | 17,42 | - | 8,26 | 4,72 | - | - | - | 72,94 |
R$301-R$500 | 11,94 | 0,53 | 6,80 | 4,28 | 0,33 | 1,74 | 0,31 | 76,33 | |
R$501-R$1000 | 21,43 | 0,61 | 8,81 | 9,11 | 1,05 | 0,35 | 2,36 | 56,67 | |
R$1001-R$1800 | 42,45 | 5,81 | 6,75 | 2,08 | 3,80 | 1,96 | 1,83 | 37,27 | |
R$1801 OU MAIS | 49,70 | 14,04 | 4,88 | 6,10 | 6,66 | 6,67 | 1,48 | 17,27 | |
CLASSE SOCIAL | A | 61,76 | 17,60 | 4,16 | 6,29 | 10,02 | 7,77 | 0,81 | 6,40 |
B | 50,84 | 12,28 | 5,10 | 5,25 | 6,50 | 5,19 | 1,83 | 17,62 | |
C | 35,06 | 4,77 | 7,70 | 4,86 | 1,76 | 2,29 | 1,59 | 43,46 | |
DE | 8,84 | 0,45 | 7,02 | 6,04 | - | 0,19 | 1,69 | 76,68 |
- Legenda - RM: Região Metropolitana; SP: São Paulo; RJ: Rio de Janeiro; BH: Belo Horizonte; SE: Sudeste; SAL: Salvador; REC: Recife;
FOR: Fortaleza; NO: Nordeste; BEL: Belém; N: Norte; CUR: Curitiba; POA: Porto Alegre; S: Sul; DF: Distrito Federal; CO: Centro Oeste. - * Base: 1.830 domicílios entrevistados com acesso a internet. Respostas múltiplas (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).